Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Cementerio Mes de Febrero del 2019 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ALARCON | GOMEZ | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | SUPERVISION TECNICA | Educacion BAsica | 12 | PESOS | 444.444 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
2 | ALARCON | GOMEZ | RENE | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educacion BAsica | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
3 | ALMONACID | VERA | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educacion Media | 12 | PESOS | 311.111 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
4 | ALVARADO | VIDAL | ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | RECOLECCION | Educacion Media | 12 | PESOS | 444.444 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
5 | AMPUERO | PENA | JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | SUPERVISION TECNICA | Docente | 12 | PESOS | 933.333 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
6 | BARRIENTOS | DIAZ | JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educacion BAsica | 12 | PESOS | 283.333 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
7 | CEJAS | HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educacion BAsica | 12 | PESOS | 350.000 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY | |
8 | GOMEZ | ELGUETA | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educacion Media | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
9 | MAULEN | YAÑEZ | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educacion Media | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
10 | MUÑOZ | ALVARADO | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educacion Media | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
11 | QUEDIMAN | PINO | DIEGO | NO ASIMILADO A GRADO | RECOLECCION | Educacion Media | 12 | PESOS | 148.889 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
12 | RIVAS | AG?ERO | YOHANA | NO ASIMILADO A GRADO | RECOLECCION | Educacion Media | 12 | PESOS | 444.444 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
13 | UNQUEN | TECAY | KARIN | NO ASIMILADO A GRADO | RECOLECCION | Educacion Media | 12 | PESOS | 111.111 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
14 | VARGAS | MANSILLA | ANSELMO | NO ASIMILADO A GRADO | RECOLECCION | Educacion Media | 12 | PESOS | 66.667 | NO | 01/02/2019 | 28/02/2019 | NO HAY |
Página leída 34342 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:09 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |