Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Cementerio Mes de Mayo del 2019 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ALARCON | GOMEZ | RENE | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educaci?n Basica | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
2 | ALMONACID | BARRIENTOS | RAMON | NO ASIMILADO A GRADO | RECOLECCION DE PASTO | Educaci?n Media | 12 | PESOS | 125.000 | NO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
3 | AMPUERO | PENA | JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | SUPERVISION TECNICA | Docente | 12 | PESOS | 933.333 | NO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
4 | BARRIENTOS | DIAZ | JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educaci?n Basica | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
5 | CEJAS | EZEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educaci?n Basica | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY | |
6 | CEJAS | HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educaci?n Basica | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | ||
7 | RIVAS | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | CORTE DE PASTO | Educaci?n Basica | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | ||
8 | VARGAS | MANSILLA | ANSELMO | NO ASIMILADO A GRADO | RECOLECCION DE PASTO | Educaci?n Media | 12 | PESOS | 444.444 | NO | 01/05/2019 | 31/05/2019 | NO HAY |
Página leída 34353 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:14 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |