Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Septiembre del 2014 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUERO | MANSILLA | GYSSEL JANETT | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 665.310 | NO | 23-06-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
2 | AGUILA | VERA | SEBASTIAN IDELIO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 862.491 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 939.268 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILAR | GALLEGOS | JOHANNA MARICEL | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 666.095 | NO | 01-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
5 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.067.075 | NO | 18-10-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 692.298 | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.004.915 | NO | 01-04-1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALARCON | PAZ | CRISTINA ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.300.807 | NO | 06-08-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA 2? SEMESTRE PEDAGOGÍA EN BIOLOGIA, QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.197.756 | NO | 05-11-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | ALMONACID | HUICHAL | MARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 786.338 | NO | 01-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALVARADO | DIAZ | LUZ MARINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 664.773 | NO | 03-07-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
12 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.223.097 | NO | 01-04-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.286.036 | NO | 22-05-2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 859.525 | NO | 12-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | AMPUERO | NAVARRO | IRMA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR | JEFE UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | 12 | (2)(3)(4) | PESOS | 2.051.198 | NO | 01-10-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | AMPUERO | PENA | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION TECNOLOGICA CON MENCION EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | ENCARGADO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 1.973.379 | NO | 05-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ARQUITECTO | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.496.257 | NO | 02-05-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.188.734 | NO | 05-04-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3)(4) | PESOS | 838.576 | NO | 01-02-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | ARNAUDO | . | MARCELO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD | FUNCIONARIO EQUIPO DE MANTENIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 581.327 | NO | 08-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | ARO | BARRIENTOS | ALEJANDRA ISILDA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 705.544 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.302.064 | NO | 01-04-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | ASENCIO | ALVAREZ | ROSSANA MARGOTH | NO ASIMILADO A GRADO | MONITORA DE TALLERES | MONITORA | 12 | (8)(9) | PESOS | 700.434 | NO | 02-04-2007 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | ASENCIO | SALVIAT | BARBARA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN | 12 | (8)(9) | PESOS | 665.661 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
25 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.394.792 | NO | 01-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | BARRIENTOS | ALDERETE | NIEVES DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA - 4? SEMESTRE PEDAGOGIA BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.243.756 | NO | 24-08-1983 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.211.764 | NO | 01-11-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.340.967 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO APOYO INFORMÁTICO | 12 | (8)(9) | PESOS | 665.310 | NO | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRADORA PUBLICA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3)(4) | PESOS | 1.315.075 | NO | 27-01-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.141.500 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 752.703 | NO | 13-09-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | CARDENAS | ALMONACID | ROCIO BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 572.761 | NO | 12-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.016.736 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 990.216 | NO | 13-09-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | CARDENAS | VIDAL | EVA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTORA DE PASILLO | 12 | (8)(9) | PESOS | 666.095 | NO | 19-05-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
37 | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 873.387 | NO | 13-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | CHAVEZ | CARRERA | ROSA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS EN AULA | 12 | (1) | PESOS | 67.984 | NO | 04-09-2014 | 10-09-2014 | NO HAY |
39 | CID | PEREZ | VERONICA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | TRABAJADORA SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL - PROYECTO DE INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 502.018 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | COÑOCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN | 12 | (8)(9) | PESOS | 666.014 | NO | 11-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.337.936 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | CORTES | SALVIAT | LEA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN EDUCACION BASICA Y PARVULO | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN | 12 | (8)(9) | PESOS | 665.661 | NO | 19-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | CURNA | LEVIN | ELIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 968.998 | NO | 19-04-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | CUYUL | ROGEL | JOSE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA - 2? SEMESTRE PEDAGOGIA EDUCACION BASICA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.061.386 | NO | 15-11-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | DELGADO | ALMONACID | JOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 665.310 | NO | 18-04-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
46 | ESPAÑA | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR | 12 | (8)(9) | PESOS | 625.347 | NO | 02-12-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 704.655 | NO | 24-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | FAUNDEZ | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.124.031 | NO | 26-06-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.068.212 | NO | 02-04-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 770.000 | NO | 02-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 575.870 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.233.062 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | GALLARDO | MANSILLA | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.067.074 | NO | 08-03-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.202.573 | NO | 04-06-1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 941.291 | NO | 08-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | GOMEZ | ELGUETA | GLADYS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACIÓN SUPERIOR INCOMPLETA | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 363.343 | NO | 13-08-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
57 | GONZALEZ | MORAN | MARITZA YOHANNA | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.031.989 | NO | 01-06-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
58 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (7)(8)(9) | PESOS | 1.154.755 | NO | 23-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | GUINEO | ANTIMAN | JUAN EDWARD | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE AULA | ASISTENTE DE EDUCACION | 12 | (8)(9) | PESOS | 459.912 | NO | 01-04-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
60 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | SARA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA - ESCUELA TEATRO | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 1.035.523 | NO | 01-02-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | HERNANDEZ | VASQUEZ | JUAN AGUSTIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.278.031 | NO | 01-06-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.085.062 | NO | 05-08-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
63 | ISLA | MORA | PAULINA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3)(4) | PESOS | 885.000 | NO | 01-04-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIÓLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.206.880 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | LARA | ALVARADO | ROSA VIRGINIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA - AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.142.514 | NO | 02-08-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | LEUQUEN | VIDAL | LUIS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONARIO EQUIPO DE MANTENIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 581.327 | NO | 02-08-2004 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | LEVICOY | LEVICOY | LUZ KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE AULA | ASISTENTE DE EDUCACION | 12 | (8)(9) | PESOS | 612.425 | NO | 01-04-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
68 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.174.003 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 941.291 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | LLEGER | SIERPE | PATRICIA EVELYN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 666.750 | NO | 19-08-2013 | 30-11-2014 | NO HAY |
71 | MALDONADO | MORALES | ELGA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.072.307 | NO | 01-12-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | MALDONADO | MORALES | NANCY OLIVIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 966.293 | NO | 01-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | MANCILLA | MANSILLA | JULIO CESAR | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACION DIFERENCIAL | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR | 12 | (8)(9) | PESOS | 668.393 | NO | 06-08-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | MANCILLA | ROJAS | JESENIA ARACELLY | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 572.410 | NO | 18-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | MANCILLA | URIBE | VICTORIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIÓLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.206.095 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
76 | MANSILLA | COGLER | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACION PARVULARIA | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.067.075 | NO | 01-06-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | MANSILLA | GUENCHUMAN | ANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 664.773 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
78 | MANSILLA | NAVARRO | ALEJANDRO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN INFORMATICA Y COMPUTACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 603.395 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
79 | MANSILLA | PEREZ | PATRICIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.080.062 | NO | 17-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | MANSILLA | SALDIVIA | ISABEL DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA CON MENCION COMPUTACION Y TECNICO ADMINISTRACION CON MENCION INFORMATICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.082.075 | NO | 13-03-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
81 | MANSILLA | TORRES | ESILDA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA ADMINSTRATIVA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.482.011 | NO | 18-08-1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
82 | MANSILLA | VILLEGAS | JOHANNA MONSERRAT | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 664.957 | NO | 19-03-2012 | 30-11-2014 | NO HAY |
83 | MARQUEZ | OYARZUN | MARIA ANTONIA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 1.723.460 | NO | 01-01-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
84 | MELIPICHUN | VERA | ANTONIETA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (5)(8)(9) | PESOS | 1.210.476 | NO | 02-05-1989 | INDEFINIDO | NO HAY |
85 | MELLA | ARTEAGA | SANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.395.045 | NO | 01-10-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
86 | MERCADO | URIBE | JULIO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.206.402 | NO | 20-10-1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
87 | MIRANDA | PAREDES | DANIELA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN EDUCACIÓN | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 612.425 | NO | 01-04-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
88 | MONTANARES | MONTANARES | GUILLERMINA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 12 | (2)(3)(6) | PESOS | 1.609.371 | NO | 01-05-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
89 | MONTIEL | SEGOVIA | PAULA ZULEMA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS | 12 | (1) | PESOS | 634.653 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
90 | MORANO | PAREDES | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 858.387 | NO | 01-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
91 | MOREIRA | FLORES | MERCEDES DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.123.328 | NO | 22-05-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
92 | MUÑOZ | ALVARADO | VICTOR FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACIÓN SUPERIOR INCOMPLETA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 805.184 | NO | 04-08-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
93 | MUÑOZ | ALVAREZ | CARLOS JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.280.002 | NO | 16-08-1973 | INDEFINIDO | NO HAY |
94 | MUÑOZ | CAIPILLAN | RUBEN RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 862.438 | NO | 03-03-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
95 | MUÑOZ | CARDENAS | JOSELIN FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO PARVULARIO | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 874.022 | NO | 05-05-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
96 | MUÑOZ | FUENTES | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.075.920 | NO | 16-03-1999 | INDEFINIDO | NO HAY |
97 | MUÑOZ | MIRANDA | RODRIGO PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 12 | (1) | PESOS | 1.294.727 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
98 | MUÑOZ | VIDAL | KATHERIN YEINN | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 811.200 | NO | 01-12-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
99 | NAVARRO | OYARZO | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 665.896 | NO | 02-04-2012 | 30-11-2014 | NO HAY |
100 | NAVARRO | TRUJILLO | MARLENE FABIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MONITORA DE TALLERES | 12 | (8)(9) | PESOS | 555.431 | NO | 10-08-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
101 | OJEDA | CAUCAMAN | VERONICA ELOISA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA COMPUTACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (8)(9) | PESOS | 1.217.860 | NO | 01-08-1988 | INDEFINIDO | NO HAY |
