Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Mayo del 2015 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | VERA | SEBASTIAN IDELIO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 889.579 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 524.146 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILAR | GALLEGOS | JOHANNA MARICEL | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 321.791 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 708.838 | NO | 18-10-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 683.200 | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.034.025 | NO | 01-04-1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ALARCON | PAZ | CRISTINA ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.001.144 | NO | 06-08-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACIÓN SUPERIOR | PROFESIONAL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.001.143 | NO | 02-03-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
9 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 332.939 | NO | 01-10-2014 | 30-09-2015 | NO HAY |
10 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA 2? SEMESTRE PEDAGOGÍA EN BIOLOGIA, QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 861.129 | NO | 05-11-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALMONACID | HUICHAL | MARIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 359.157 | NO | 01-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALVARADO | AVILA | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 309.310 | NO | 23-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
13 | ALVARADO | DIAZ | TERESA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MONITOR DE TALLERES | 12 | (1) | PESOS | 136.945 | NO | NO HAY | ||
14 | ALVARADO | SEGOVIA | KARINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 02-03-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
15 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 877.148 | NO | 01-04-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 701.830 | NO | 22-05-2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 485.467 | NO | 12-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | AMPUERO | PENA | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION TECNOLOGICA CON MENCION EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | ENCARGADO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 2.129.058 | NO | 05-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ARQUITECTO | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.603.706 | NO | 02-05-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 799.156 | NO | 05-04-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | ANGULO | HITSCHFELD | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MONITOR DE TALLERES | 12 | (1) | PESOS | 130.880 | NO | 14-04-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
22 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3)(4) | PESOS | 864.230 | NO | 01-02-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | ARESTIZABAL | CONTESE | CATALINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.001.143 | NO | 02-03-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
24 | ARNAUDO | . | MARCELO SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD | FUNCIONARIO EQUIPO DE MANTENIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 622.577 | NO | 08-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | ARO | BARRIENTOS | ALEJANDRA ISILDA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 387.275 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 963.814 | NO | 01-04-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | ASENCIO | ALVAREZ | ROSSANA MARGOTH | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MONITORA DE TALLERES | 12 | (1) | PESOS | 314.190 | NO | 02-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
28 | ASENCIO | SALVIAT | BARBARA VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | BARRIA | VARGAS | ELIZABETH FLORISA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 11-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
30 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.099.884 | NO | 01-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | BARRIENTOS | ALDERETE | NIEVES DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA - 4? SEMESTRE PEDAGOGIA BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 900.172 | NO | 24-08-1983 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 844.223 | NO | 01-11-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 1.066.694 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO APOYO INFORMÁTICO | 12 | (1) | PESOS | 321.791 | NO | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRADORA PUBLICA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3)(4) | PESOS | 1.389.492 | NO | 27-01-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 759.186 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | CALISTO | DIAZ | JOSE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR PANTEONERO | 12 | (1) | PESOS | 577.263 | NO | 21-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | CANUMAN | CARDENAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 02-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
39 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 450.426 | NO | 13-09-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | CARDENAS | ALMONACID | ROCIO BELEN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 219.560 | NO | 12-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 717.557 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 638.040 | NO | 13-09-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 05-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
44 | CARDENAS | VIDAL | EVA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTORA DE PASILLO | 12 | (1) | PESOS | 349.002 | NO | 19-05-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 543.604 | NO | 13-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | CHAVEZ | BARRA | CAROLINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 651.066 | NO | 12-02-2015 | 16-08-2015 | NO HAY |
47 | CID | PEREZ | VERONICA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | TRABAJADORA SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL - PROYECTO DE INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 550.986 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | COÑOCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 11-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | COLOMA | RUIZ | MIRIAM FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA | 12 | (1) | PESOS | 682.755 | NO | 01-04-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
50 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 1.000.339 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | CORDOVA | VELASQUEZ | MARTA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 02-03-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
52 | CORTES | SALVIAT | LEA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN EDUCACION BASICA Y PARVULO | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 19-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | CURNA | LEVIN | ELIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 444.090 | NO | 19-04-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | CUYUL | ROGEL | JOSE ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA - 2? SEMESTRE PEDAGOGIA EDUCACION BASICA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.100.408 | NO | 15-11-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | DA SILVA | SALAZAR | DANIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 236.754 | NO | 08-05-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
56 | DELGADO | ALMONACID | JOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 321.791 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | ESPAÑA | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR | 12 | (1) | PESOS | 265.493 | NO | 02-12-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 359.353 | NO | 24-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | FAUNDEZ | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 744.432 | NO | 26-06-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 724.694 | NO | 02-04-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 05-03-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
62 | FLORES | GUICHAQUELEN | KARINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 23-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
63 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 798.217 | NO | 02-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 395.580 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.447.384 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | GALLARDO | MANSILLA | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 681.626 | NO | 08-03-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | GAMIN | CHICUI | GLORIA DANISA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 133.449 | NO | 12-05-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
68 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 811.669 | NO | 04-06-1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 527.274 | NO | 08-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | GOMEZ | ELGUETA | GLADYS ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 210.709 | NO | 03-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
71 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (7) | PESOS | 859.924 | NO | 23-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.614 | NO | 02-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
73 | HERNANDEZ | OSORIO | VERONICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | 12 | (1) | PESOS | 195.455 | NO | 12-05-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
74 | HERNANDEZ | VASQUEZ | JUAN AGUSTIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.330.585 | NO | 01-06-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 864.678 | NO | 02-03-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
76 | ISLA | MORA | PAULINA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3)(4) | PESOS | 885.935 | NO | 01-04-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIÓLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.081.693 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | LARA | ALVARADO | ROSA VIRGINIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA - AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 765.357 | NO | 02-08-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
79 | LEUQUEN | VIDAL | LUIS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | FUNCIONARIO EQUIPO DE MANTENIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 622.577 | NO | 02-08-2004 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | LEVICOY | LEVICOY | LUZ KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 277.929 | NO | 04-05-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
81 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 799.350 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
82 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 471.301 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
83 | LLEGER | SIERPE | PATRICIA EVELYN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 349.713 | NO | 19-08-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
84 | LOMBOY | ZUÑIGA | BERNARDITA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MONITOR DE TALLERES | 12 | (1) | PESOS | 45.977 | NO | 01-04-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
85 | MALDONADO | MORALES | ELGA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 682.836 | NO | 01-12-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
86 | MALDONADO | MORALES | NANCY OLIVIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 470.590 | NO | 01-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
87 | MANCILLA | MANSILLA | JULIO CESAR | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACION DIFERENCIAL | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR | 12 | (1) | PESOS | 310.603 | NO | 06-08-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
88 | MANCILLA | OJEDA | GLORIA NANCY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | 12 | (1) | PESOS | 321.623 | NO | 01-05-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
89 | MANCILLA | ROJAS | JESENIA ARACELLY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 230.117 | NO | 18-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
90 | MANCILLA | URIBE | VICTORIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIÓLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.081.693 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
91 | MANSILLA | COGLER | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACION PARVULARIA | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 681.627 | NO | 01-06-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
92 | MANSILLA | GUENCHUMAN | ANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 321.595 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
93 | MANSILLA | NAVARRO | ALEJANDRO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN INFORMATICA Y COMPUTACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 575.969 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
94 | MANSILLA | PEREZ | PATRICIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.120.205 | NO | 17-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
95 | MANSILLA | PEREZ | ROSA GRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 16-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
96 | MANSILLA | SALDIVIA | ISABEL DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA CON MENCION COMPUTACION Y TECNICO ADMINISTRCION CON MENCION INFORMATICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 717.565 | NO | 13-03-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
97 | MANSILLA | TORRES | ESILDA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA ADMINSTRATIVA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (3) | PESOS | 1.526.753 | NO | 18-08-1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
98 | MANSILLA | VILLEGAS | JOHANNA MONSERRAT | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 308.810 | NO | 19-03-2015 | 30-11-2015 | NO HAY |
99 | MARQUEZ | OYARZUN | MARIA ANTONIA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 1.806.773 | NO | 01-01-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
100 | MELLA | ARTEAGA | SANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA INTEGRACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 1.100.152 | NO | 01-10-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
101 | MERCADO | URIBE | JULIO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 836.671 | NO | 20-10-1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
102 | MIRANDA | DIAZ | MANUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACIÓN SUPERIOR | ORIENTADOR DE ESTABLECIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 1.200.493 | NO | 02-03-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
103 | MIRANDA | PAREDES | DANIELA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | TÉCNICO EN EDUCACIÓN | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 319.431 | NO | 01-04-2014 | FUERO | NO HAY |
104 | MIRANDA | TORRES | HECTOR MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA SUPERIOR - TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN | EQUIPO DE MANTENIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 1.000.493 | NO | 01-04-2015 | 10-07-2015 | NO HAY |
105 | MONTANARES | MONTANARES | GUILLERMINA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 12 | (2)(3)(6) | PESOS | 1.685.837 | NO | 01-05-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
