Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Agosto del 2017 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | QUINCOCES | CARLOS ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | (1) | PESOS | 450.493 | NO | 01-08-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
2 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 12 | (1) | PESOS | 747.094 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILAR | GALLEGOS | JOHANNA MARICEL | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 13 | (1) | PESOS | 578.808 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 14 | (1) | PESOS | 830.881 | NO | 18-10-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 15 | (1) | PESOS | 804.797 | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ALARCON | DIAZ | MARCELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 16 | (1) | PESOS | 379.855 | NO | 08-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
7 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRACI?N CENTRAL | 17 | (1) | PESOS | 1.194.987 | NO | 01-04-1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACI?N SUPERIOR | PROFESIONAL PROGRAMA DE INTEGRACI?N | 18 | (1) | PESOS | 1.124.295 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 19 | (1) | PESOS | 400.190 | NO | 01-10-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA 2? SEMESTRE PEDAGOG?A EN BIOLOGIA, QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES | ASISTENTE DE AULA | 20 | (1) | PESOS | 899.608 | NO | 05-11-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALVARADO | SEGOVIA | KARINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N PROGRAMA INTEGRACI?N | 21 | (1) | PESOS | 380.513 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 22 | (1) | PESOS | 1.019.592 | NO | 01-04-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 23 | (1) | PESOS | 808.243 | NO | 22-05-2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 24 | (1) | PESOS | 586.434 | NO | 12-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACI?N MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 25 | (1) | PESOS | 379.855 | NO | 01-06-2017 | 31-08-2017 | NO HAY |
16 | AMPUERO | PENA | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION TECNOLOGICA CON MENCION EN CONSTRUCCION HABITACIONAL | ENCARGADO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO | 26 | (1) | PESOS | 2.329.432 | NO | 05-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | ARQUITECTO | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACI?N | 27 | (1) | PESOS | 1.656.395 | NO | 02-05-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 28 | (1) | PESOS | 965.125 | NO | 05-04-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | ANTI?ANCO | QUEZADA | LISSETT ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 30 | (1) | PESOS | 382.206 | NO | 01-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
20 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACI?N T?CNICO PROFESIONAL | ADMINSTRATIVA | 29 | (1) | PESOS | 800.493 | NO | 01-02-2013 | 31-12-2017 | NO HAY |
21 | ARESTIZABAL | CONTESE | CATALINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA PROGRAMA INTEGRACI?N | 31 | (1) | PESOS | 1.080.572 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | ARO | BARRIENTOS | ALEJANDRA ISILDA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 32 | (1) | PESOS | 474.559 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 33 | (1) | PESOS | 1.248.691 | NO | 01-04-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | ASENCIO | ALVAREZ | CAROLINA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 34 | (1) | PESOS | 345.559 | NO | 06-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
25 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 35 | (1) | PESOS | 377.926 | NO | 12-04-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
26 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA INTEGRACI?N | 36 | (1) | PESOS | 1.397.478 | NO | 01-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 37 | (1) | PESOS | 1.083.643 | NO | 01-11-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 38 | (1) | PESOS | 1.167.921 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO APOYO INFORM?TICO | 39 | (1) | PESOS | 454.611 | NO | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRADORA PUBLICA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACI?N CENTRAL | 40 | (1) | PESOS | 1.551.777 | NO | 27-01-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 41 | (1) | PESOS | 909.925 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | CANUMAN | CARDENAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 42 | (1) | PESOS | 384.732 | NO | 01-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
33 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | 43 | (1) | PESOS | 418.800 | NO | 01-07-2017 | 30-09-2017 | NO HAY |
34 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA | 44 | (1) | PESOS | 511.789 | NO | 13-09-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 45 | (1) | PESOS | 911.997 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 46 | (1) | PESOS | 778.687 | NO | 13-09-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 47 | (1) | PESOS | 380.066 | NO | 09-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
38 | CARRILLO | TAMPE | DANY C. | NO ASIMILADO A GRADO | ARQUITECTO | ARQUITECTO | 48 | (1) | PESOS | 1.504.860 | NO | 25-04-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
39 | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 49 | (1) | PESOS | 588.574 | NO | 13-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | CHAVEZ | BARRA | CAROLINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACI?N CENTRAL | 50 | (1) | PESOS | 788.907 | NO | 12-02-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | CO?OCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACI?N | 52 | (1) | PESOS | 441.768 | NO | 11-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO | 51 | (1) | PESOS | 1.203.246 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | CORDOVA | VELASQUEZ | MARTA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 53 | (1) | PESOS | 430.623 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | CORREA | RAMIREZ | MARIA TRINIDAD | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESIONAL PSICOLOGO | ASISTENTE PROFESIONAL | 54 | (1) | PESOS | 1.125.987 | NO | 01-03-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
45 | CURNA | LEVIN | ELIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 55 | (1) | PESOS | 522.194 | NO | 19-04-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | DELGADO | ALMONACID | JOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA | 56 | (1) | PESOS | 380.066 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | ESPA?A | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR | 57 | (1) | PESOS | 625.864 | NO | 02-12-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 58 | (1) | PESOS | 424.181 | NO | 24-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 59 | (1) | PESOS | 905.274 | NO | 26-06-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESIONAL PSICOLOGO | ASISTENTE PROFESIONAL | 60 | (1) | PESOS | 681.232 | NO | 01-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
51 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 61 | (1) | PESOS | 815.902 | NO | 02-04-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 62 | (1) | PESOS | 293.579 | NO | 05-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | FLORES | GUICHAQUELEN | KARINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 63 | (1) | PESOS | 392.906 | NO | 03-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
54 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACI?N CENTRAL | 64 | (1) | PESOS | 929.190 | NO | 02-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 65 | (1) | PESOS | 454.612 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACI?N CENTRAL | 66 | (1) | PESOS | 1.704.001 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | GALLARDO | MANSILLA | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 67 | (1) | PESOS | 867.631 | NO | 08-03-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO | ESTUDIOS T?CNICOS | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 68 | (1) | PESOS | 623.880 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 69 | (1) | PESOS | 985.623 | NO | 04-06-1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 70 | (1) | PESOS | 659.888 | NO | 08-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | GONZALEZ | ALVAREZ | CARLOS FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO | 71 | (1) | PESOS | 710.493 | NO | 17-04-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
62 | GUERRERO | AGUILAR | MACARENA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 72 | (1) | PESOS | 382.206 | NO | 11-04-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
63 | GUERRERO | FAUNDEZ | LUISA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 73 | (1) | PESOS | 377.926 | NO | 01-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
64 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 74 | (1) | PESOS | 919.772 | NO | 23-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 75 | (1) | PESOS | 377.926 | NO | 06-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
66 | HERNANDEZ | MONTIEL | MARILUZ TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 76 | (1) | PESOS | 392.695 | NO | 01-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
67 | HERNANDEZ | VASQUEZ | JUAN AGUSTIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 77 | (1) | PESOS | 1.507.872 | NO | 01-06-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 78 | (1) | PESOS | 972.498 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | ISLA | MORA | PAULINA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACI?N CENTRAL | 79 | (1) | PESOS | 769.304 | NO | 01-04-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDI?LOGA PROGRAMA INTEGRACI?N | 80 | (1) | PESOS | 1.370.212 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | LARA | ALVARADO | ROSA VIRGINIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA - AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA | 81 | (1) | PESOS | 939.852 | NO | 02-08-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | LATORRE | MANSILLA | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACI?N MEDIA | SECRETARIA OFICINA DE PARTES | 82 | (1) | PESOS | 46.628 | NO | 03-01-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
73 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 83 | (1) | PESOS | 1.035.999 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 84 | (1) | PESOS | 565.984 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | LLEGER | SIERPE | PATRICIA EVELYN | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA | 85 | (1) | PESOS | 456.752 | NO | 19-08-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | LOMBOY | ZU?IGA | BERNARDITA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACI?N SUPERIOR | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 12 | (1) | PESOS | 360.091 | NO | 03-08-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
77 | LONCON | PEREZ | GLORIA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO | TERAPEUTA EDUCACIONAL | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 86 | (1) | PESOS | 682.640 | NO | 12-04-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
78 | MADRID | CORREA | NELSON ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 87 | (1) | PESOS | 493.777 | NO | 01-03-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
79 | MALDONADO | MORALES | ELGA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 88 | (1) | PESOS | 846.002 | NO | 01-12-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | MALDONADO | MORALES | NANCY OLIVIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 89 | (1) | PESOS | 579.474 | NO | 01-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
81 | MANCILLA | CANUMAN | MARIAM ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | 90 | (1) | PESOS | 397.208 | NO | 17-11-2015 | FUERO | NO HAY |
82 | MANCILLA | OJEDA | GLORIA NANCY | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | 91 | (1) | PESOS | 519.344 | NO | 01-05-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
83 | MANCILLA | URIBE | VICTORIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDI?LOGA PROGRAMA INTEGRACI?N | 92 | (1) | PESOS | 1.515.347 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
84 | MANQUI | OJEDA | ANA SILVIA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 93 | (1) | PESOS | 392.906 | NO | 01-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
85 | MANSILLA | COGLER | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EDUCACION PARVULARIA | ASISTENTE DE AULA | 94 | (1) | PESOS | 818.043 | NO | 01-06-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
86 | MANSILLA | NAVARRO | ALEJANDRO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN INFORMATICA Y COMPUTACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACI?N CENTRAL | 95 | (1) | PESOS | 618.733 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
87 | MANSILLA | NAVARRO | DANILO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | 96 | (1) | PESOS | 611.603 | NO | 01-01-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
88 | MANSILLA | PEREZ | ROSA GRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUICACI?N | 97 | (1) | PESOS | 388.626 | NO | 01-03-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
89 | MANSILLA | SALDIVIA | ISABEL DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA CON MENCION COMPUTACION Y TECNICO ADMINISTRCION CON MENCION INFORMATICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO | 98 | (1) | PESOS | 857.832 | NO | 13-03-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
90 | MANSILLA | TORRES | ESILDA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA ADMINSTRATIVA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACI?N CENTRAL | 99 | (1) | PESOS | 1.753.540 | NO | 18-08-1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
91 | MANSILLA | VIDAL | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESIONAL | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 100 | (1) | PESOS | 1.834.984 | NO | 01-07-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
92 | MARQUEZ | ASENCIO | VALENTINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | ASISTENTE DE LA EDUCACI?N | 101 | (1) | PESOS | 380.066 | NO | 01-04-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
93 | MARQUEZ | OYARZUN | MARIA ANTONIA | NO ASIMILADO A GRADO | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACI?N CENTRAL | 102 | (1) | PESOS | 1.992.748 | NO | 01-01-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
94 | MEDINA | VALDEBENITO | NICOLAS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO CONTABLE | 12 | (1) | PESOS | 780.493 | NO | 01-08-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
95 | MELERO | CABELLO | CAMILA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 103 | (1) | PESOS | 1.717.021 | NO | 05-01-2017 | 31-07-2017 | NO HAY |
96 | MELLA | ARTEAGA | SANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA INTEGRACI?N | 104 | (1) | PESOS | 1.397.801 | NO | 01-10-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
97 | MENA | OJEDA | ARLET SILVANA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCACI?N SUPERIOR | PROFESIONAL | 12 | (1) | PESOS | 380.394 | NO | 07-08-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
98 | MENA | OJEDA | WILLIE | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESIONAL INFORM?TICO | MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORM?TICO | 105 | (1) | PESOS | 800.493 | NO | 14-06-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
99 | MERCADO | URIBE | JULIO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 106 | (1) | PESOS | 1.045.236 | NO | 20-10-1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
100 | MESTRE | URRUTIA | MARCOS ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | CONDUCTOR TRANSPORTE COLEGIOS | 107 | (1) | PESOS | 692.395 | NO | 01-08-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
101 | MIRALLES | GOMEZ | GERMAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO DE EJECUCION AGROPECUARIA | PROFESIONAL PROGRAMA INTEGRACI?N | 108 | (1) | PESOS | 1.358.408 | NO | 01-04-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
102 | MIRANDA | MANCILLA | MANUEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 109 | (1) | PESOS | 377.658 | NO | 01-09-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
103 | MIRANDA | PAREDES | DANIELA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | T?CNICO EN EDUCACI?N | ASISTENTE DE AULA | 110 | (1) | PESOS | 509.382 | NO | 01-04-2014 | FUERO | NO HAY |
104 | MONTANARES | MONTANARES | GUILLERMINA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | CONTADOR | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 111 | (1) | PESOS | 830.000 | NO | 01-05-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
