Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Enero del 2018 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | QUINCOCES | CARLOS ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 550.493 | NO | 01-08-2017 | 30-06-2018 | NO HAY |
2 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.314.558 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILAR | GALLEGOS | JOHANNA MARICEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.095.787 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.427.268 | NO | 18-10-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.307.310 | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ALARCON | DIAZ | MARCELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUICACION en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10) | PESOS | 782.940 | NO | 08-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
7 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 1.224.851 | NO | 01-04-1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | EDUCACION SUPERIOR | PROFESIONAL PROGRAMA DE INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.630.969 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 891.070 | NO | 01-10-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.547.403 | NO | 05-11-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALVARADO | SEGOVIA | KARINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACION PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 896.817 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.574.696 | NO | 01-04-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.344.222 | NO | 22-05-2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.109.630 | NO | 12-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | EDUCACION MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACION en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10) | PESOS | 765.692 | NO | 01-06-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
16 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ARQUITECTO | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION en ADMINISTRATIVOS ANEXOS | 12 | (1) | PESOS | 1.697.792 | NO | 02-05-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.545.053 | NO | 05-04-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ANTI?ANCO | QUEZADA | LISSETT ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUICACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.785.953 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
19 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | ADMINSTRATIVA en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 1.038.069 | NO | 01-02-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | ARESTIZABAL | CONTESE | CATALINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (13) | PESOS | 588.276 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.848.593 | NO | 01-04-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUCACION en SEP LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10) | PESOS | 763.715 | NO | 12-04-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.981.307 | NO | 01-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.640.370 | NO | 01-11-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.627.493 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO APOYO INFORMATICO en SEP LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 968.860 | NO | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ADMINISTRADORA PUBLICA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(3) | PESOS | 1.600.220 | NO | 27-01-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.453.424 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | CANUMAN | CARDENAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUICACION en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 901.614 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10) | PESOS | 808.902 | NO | 01-07-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
31 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.052.601 | NO | 13-09-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.374.346 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.316.206 | NO | 13-09-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUICACION en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 871.929 | NO | 09-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | CARRASCO | ORELLANA | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO en CORPORACION MUNICIPAL ADMINISTRACION CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 666.743 | NO | 08-08-2017 | 30-04-2018 | NO HAY |
36 | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10) | PESOS | 1.009.234 | NO | 13-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | CHAVEZ | BARRA | CAROLINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 808.618 | NO | 12-02-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | CO?OCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 955.473 | NO | 11-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.877.307 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | CORREA | RAMIREZ | MARIA TRINIDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL PSICOLOGO | ASISTENTE PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10) | PESOS | 1.350.050 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
41 | CURNA | LEVIN | ELIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.004.415 | NO | 19-04-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | DELGADO | ALMONACID | JOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 869.781 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | ESPA?A | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10) | PESOS | 1.049.936 | NO | 02-12-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 937.681 | NO | 24-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.476.985 | NO | 26-06-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | PROFESIONAL PSICOLOGO | ASISTENTE PROFESIONAL en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10) | PESOS | 1.077.887 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.357.051 | NO | 02-04-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACION en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 782.550 | NO | 05-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | FLORES | GUICHAQUELEN | KARINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUICACION en SEP ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (13) | PESOS | 505.433 | NO | 03-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(9)(10) | PESOS | 1.553.683 | NO | 02-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 967.759 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(3) | PESOS | 1.746.589 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | GALLARDO | MANSILLA | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.409.283 | NO | 08-03-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ESTUDIOS TECNICOS | ASISTENTE DE LA EDUCACION en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.152.875 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.540.204 | NO | 04-06-1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.189.750 | NO | 08-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | GOMEZ | CARDENAS | BARBARA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ARQUITECTO | ARQUITECTO en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.453.453 | NO | 04-12-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
58 | GONZALEZ | ALVAREZ | CARLOS FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE JUDICIAL | ADMINISTRATIVO en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 838.360 | NO | 17-04-2017 | 30-04-2018 | NO HAY |
59 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA DIFERENCIAL F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.469.160 | NO | 23-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUICACION en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 895.234 | NO | 06-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | HERNANDEZ | MONTIEL | MARILUZ TERESA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUICACION en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (1) | PESOS | 402.498 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | HERNANDEZ | VASQUEZ | JUAN AGUSTIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 2.028.056 | NO | 01-06-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ASISTENTE DE LA EDUCACION en ESCUELA DIFERENCIAL F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.469.049 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO / 36 horas | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.952.781 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | JORQUERA | RUBIO | ANDREA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA UNIDAD CONTROL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 1.977.473 | NO | 01-01-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | LARA | ALVARADO | ROSA VIRGINIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA - AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.479.217 | NO | 02-08-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.591.005 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.088.125 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | LLEGER | SIERPE | PATRICIA EVELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 958.416 | NO | 19-08-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | LONCON | PEREZ | GLORIA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | ASISTENTE DE LA EDUCACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10) | PESOS | 1.076.047 | NO | 12-04-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
71 | MALDONADO | MORALES | ELGA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.319.126 | NO | 01-12-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | MALDONADO | MORALES | NANCY OLIVIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.103.395 | NO | 01-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | MANCILLA | CANUMAN | MARIAM ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 886.185 | NO | 17-11-2015 | FUERO | NO HAY |
74 | MANCILLA | OJEDA | GLORIA NANCY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSE?ANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 978.269 | NO | 01-05-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | MANCILLA | URIBE | VICTORIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 horas | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 2.085.823 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | MANSILLA | COGLER | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EDUCACION PARVULARIA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.355.913 | NO | 01-06-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | MANSILLA | NAVARRO | ALEJANDRO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | TECNICO EN INFORMATICA Y COMPUTACION | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL en ADMINISTRATIVOS ANEXOS | 12 | (1) | PESOS | 634.189 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | MANSILLA | NAVARRO | DANILO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 626.881 | NO | 01-01-2017 | 30-06-2018 | NO HAY |
79 | MANSILLA | SALDIVIA | ISABEL DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | SECRETARIA Y TECNICO ADMINISTRACION CON MENCION INFORMATICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(13) | PESOS | 1.397.593 | NO | 13-03-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | MANSILLA | TORRES | ESILDA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | SECRETARIA ADMINSTRATIVA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 1.797.366 | NO | 18-08-1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
81 | MANSILLA | VIDAL | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2) | PESOS | 1.880.847 | NO | 01-07-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
82 | MARQUEZ | ASENCIO | VALENTINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ASISTENTE DE LA EDUCACION | ASISTENTE DE LA EDUCACION en SEP ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10) | PESOS | 767.063 | NO | 01-04-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
