Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Diciembre del 2018 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | QUINCOCES | CARLOS ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.011.770 | NO | 01-08-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.214.147 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.222.151 | NO | 18-10-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.145.102 | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | ALARCON | DIAZ | MARCELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 781.004 | NO | 08-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(8)(11) | PESOS | 1.403.792 | NO | 01-04-1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | TERAPEUTA EDUCACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.516.850 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 796.147 | NO | 01-10-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.498.516 | NO | 05-11-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | ALVARADO | SEGOVIA | KARINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 896.780 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.446.702 | NO | 01-04-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.229.658 | NO | 22-05-2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.135.125 | NO | 12-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 781.196 | NO | 01-06-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION en ADMINISTRATIVOS ANEXOS | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.878.476 | NO | 02-05-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.331.780 | NO | 05-04-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | ADMINSTRATIVA en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(8)(11) | PESOS | 1.394.454 | NO | 01-02-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ARESTIZABAL | CONTESE | CATALINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.711.209 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.649.355 | NO | 01-04-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | AUDALA | CALDERON | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ADMINSTRATIVA en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (8)(11) | PESOS | 972.010 | NO | 16-08-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
21 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(11) | PESOS | 791.197 | NO | 12-04-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.849.065 | NO | 01-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | BARRIENTOS | BARRIENTOS | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR en LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (8)(11) | PESOS | 817.887 | NO | 16-08-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
24 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.485.306 | NO | 01-11-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.359.555 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO APOYO INFORMATICO en SEP LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(11) | PESOS | 921.038 | NO | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ADMINISTRADORA PUBLICA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(8)(11) | PESOS | 1.828.620 | NO | 27-01-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.279.486 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | CALISTO | DIAZ | JOSE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (JARDINERIA) en LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (8)(11) | PESOS | 916.515 | NO | 21-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | CANUMAN | CARDENAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 643.643 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 952.969 | NO | 01-07-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 987.422 | NO | 13-09-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.350.953 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.160.205 | NO | 13-09-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | CARDENAS | HERNANDEZ | NELLY ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO en ADMINISTRACION CENTRAL DE LA CORPORACION | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.073.455 | NO | 13-03-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
36 | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | INSPECTOR DE PASILLO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 776.467 | NO | 09-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | CARRASCO | ORELLANA | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en CORPORACION MUNICIPAL ADMINISTRACION CENTRAL | 12 | (2)(8)(11) | PESOS | 952.046 | NO | 08-08-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.173.992 | NO | 13-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | CHAVEZ | ALMONACID | WLADIMIR EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | ASESOR JURIDICO Departamento RRHH en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.388.136 | NO | 03-07-2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | CHAVEZ | BARRA | CAROLINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(3)(8)(11) | PESOS | 1.081.090 | NO | 12-02-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | CO?OCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 922.583 | NO | 11-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.754.187 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | CONCHA | AGUERO | DANIELA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.208.559 | NO | 12-10-2018 | 30-12-2018 | NO HAY |
44 | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.295.670 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
45 | CURNA | LEVIN | ELIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 999.463 | NO | 19-04-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | DELGADO | ALMONACID | JOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 806.467 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | ESPA?A | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.216.860 | NO | 02-12-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 910.541 | NO | 24-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.347.554 | NO | 26-06-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.391.079 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.206.258 | NO | 02-04-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 674.657 | NO | 05-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | FLORES | GUICHAQUELEN | KARINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (8)(11) | PESOS | 820.089 | NO | 03-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(8)(11) | PESOS | 1.597.234 | NO | 02-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(11) | PESOS | 939.501 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(3)(8)(11) | PESOS | 2.210.078 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | GALLARDO | MANSILLA | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.240.555 | NO | 08-03-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.117.458 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.494.631 | NO | 04-06-1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.222.416 | NO | 08-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | GUERRERO | AGUILAR | MACARENA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (8)(11) | PESOS | 719.705 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
62 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA DIFERENCIAL F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.322.826 | NO | 23-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | HARO | SOTO | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.402.108 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
64 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 774.197 | NO | 06-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | HERNANDEZ | MONTIEL | MARILUZ TERESA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (8)(11) | PESOS | 789.844 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | HERNANDEZ | VASQUEZ | JUAN AGUSTIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.861.231 | NO | 01-06-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | TERAPEUTA EDUCACIONAL en ESCUELA DIFERENCIAL F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.546.832 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.836.965 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | JORQUERA | RUBIO | ANDREA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA UNIDAD CONTROL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(8)(11) | PESOS | 2.279.220 | NO | 01-01-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | LARA | ALVARADO | ROSA VIRGINIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA -TECNICO AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.296.825 | NO | 02-08-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.404.851 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.072.609 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | LLEGER | SIERPE | PATRICIA EVELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 872.284 | NO | 19-08-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | LONCON | PEREZ | GLORIA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | TERAPEUTA EDUCACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.349.273 | NO | 12-04-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | MALDONADO | MORALES | ELGA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.121.188 | NO | 01-12-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | MALDONADO | MORALES | NANCY OLIVIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.036.920 | NO | 01-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | MANCILLA | OJEDA | GLORIA NANCY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(11) | PESOS | 852.357 | NO | 01-05-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | MANCILLA | URIBE | VICTORIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(11) | PESOS | 2.076.713 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
79 | MANSILLA | CALBUYAHUE | PABLO CESAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO en DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.574.732 | NO | 20-06-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
80 | MANSILLA | COGLER | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACION PARVULARIA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(11) | PESOS | 1.208.529 | NO | 01-06-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
81 | MANSILLA | NAVARRO | DANILO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(8)(11) | PESOS | 1.094.790 | NO | 01-01-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
