Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Julio del 2018 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | QUINCOCES | CARLOS ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 550.493 | NO | 01-08-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.254.583 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILAR | GALLEGOS | JOHANNA MARICEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 999.345 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.299.257 | NO | 18-10-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.210.868 | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ALARCON | DIAZ | MARCELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 857.326 | NO | 08-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 1.239.159 | NO | 01-04-1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | TERAPEUTA EDUCACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.536.700 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 828.674 | NO | 01-10-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.670.026 | NO | 05-11-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALVARADO | SEGOVIA | KARINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 802.636 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.532.342 | NO | 01-04-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.308.470 | NO | 22-05-2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.139.247 | NO | 12-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 776.312 | NO | 01-06-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION en ADMINISTRATIVOS ANEXOS | 12 | (1) | PESOS | 1.697.792 | NO | 02-05-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.485.078 | NO | 05-04-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ANTI?ANCO | QUEZADA | LISSETT ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 781.727 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
19 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | ADMINSTRATIVA en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 1.051.126 | NO | 01-02-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | ARESTIZABAL | CONTESE | CATALINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.757.069 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.720.627 | NO | 01-04-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | AVILES | SIERPE | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 22 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO en ESCUELA BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSUFF | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 917.450 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
23 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 769.937 | NO | 12-04-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.884.856 | NO | 01-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | BARRIENTOS | ALVAREZ | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICA EDUCACION PARVULARIA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(1) | PESOS | 762.902 | NO | 03-04-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
26 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.543.928 | NO | 01-11-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.545.761 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO APOYO INFORMATICO en SEP LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 906.616 | NO | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | BORQUEZ | VERA | EMILIO ANIBAL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO en LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.444.055 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
30 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ADMINISTRADORA PUBLICA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(3) | PESOS | 1.668.330 | NO | 27-01-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.383.663 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | CALISTO | DIAZ | JOSE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (JARDINERIA) en LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (9)(10)(3) | PESOS | 972.679 | NO | 21-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | CANUMAN | CARDENAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 813.751 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 933.288 | NO | 01-07-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.009.645 | NO | 13-09-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.358.677 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.219.636 | NO | 13-09-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | CARDENAS | HERNANDEZ | NELLY ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO en ADMINISTRACION CENTRAL DE LA CORPORACION | 12 | (1) | PESOS | 799.993 | NO | 13-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
39 | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | INSPECTOR DE PASILLO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 775.487 | NO | 09-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | CARDENAS | VIDAL | CLAUDIA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.437.475 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
41 | CARRASCO | ORELLANA | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en CORPORACION MUNICIPAL ADMINISTRACION CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 707.755 | NO | 08-08-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.186.397 | NO | 13-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | CHAVEZ | ALMONACID | WLADIMIR EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | ASESOR JURIDICO Departamento RRHH en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.142.431 | NO | 03-07-2018 | 30-09-2018 | NO HAY |
44 | CHAVEZ | BARRA | CAROLINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 935.803 | NO | 12-02-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | CO?OCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 908.760 | NO | 11-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.727.407 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.346.896 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
48 | CURNA | LEVIN | ELIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 973.264 | NO | 19-04-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | DELGADO | ALMONACID | JOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 773.304 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | DIAZ | CARRASCO | CARLOS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR DE PASILLO en LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (9)(10)(1) | PESOS | 868.251 | NO | 05-04-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
51 | DIAZ | DONOSO | MARCELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(1) | PESOS | 1.437.443 | NO | 01-04-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
52 | ESPA?A | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.056.212 | NO | 02-12-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 909.395 | NO | 24-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.381.746 | NO | 26-06-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.425.938 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.287.290 | NO | 02-04-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 757.343 | NO | 05-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | FLORES | GUICHAQUELEN | KARINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 786.464 | NO | 03-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(2)(3) | PESOS | 1.459.831 | NO | 02-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 905.318 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(3) | PESOS | 1.949.950 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | GALLARDO | MANSILLA | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.339.459 | NO | 08-03-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.092.900 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | GARAY | GALLARDO | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO / 11 Horas | ESTUDIOS TECNICOS | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 432.944 | NO | 01-04-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
65 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.568.556 | NO | 04-06-1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.266.807 | NO | 08-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | GOMEZ | CARDENAS | BARBARA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | ARQUITECTO en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.453.453 | NO | 04-12-2017 | 30-09-2018 | NO HAY |
68 | GOMEZ | GARAY | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(1) | PESOS | 1.329.840 | NO | 25-04-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
69 | GUERRERO | AGUILAR | MACARENA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (9)(10)(1) | PESOS | 781.234 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
70 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA DIFERENCIAL F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.463.150 | NO | 23-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | HARO | SOTO | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.471.498 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
72 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 773.325 | NO | 06-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | HERNANDEZ | MONTIEL | MARILUZ TERESA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 788.462 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | HERNANDEZ | VASQUEZ | JUAN AGUSTIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.931.486 | NO | 01-06-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | TERAPEUTA EDUCACIONAL en ESCUELA DIFERENCIAL F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.540.040 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.854.578 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | JORQUERA | RUBIO | ANDREA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA UNIDAD CONTROL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.977.473 | NO | 01-01-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | LARA | ALVARADO | ROSA VIRGINIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA -TECNICO AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.356.702 | NO | 02-08-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
79 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.494.554 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.045.942 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
