Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Agosto del 2018 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | QUINCOCES | CARLOS ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 550.493 | NO | 01-08-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 800.541 | NO | 01-04-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 916.681 | NO | 18-10-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 824.904 | NO | 01-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | ALARCON | DIAZ | MARCELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 393.736 | NO | 08-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) ADMINISTRACIÓN CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 1.239.159 | NO | 01-04-1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | TERAPEUTA EDUCACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.154.124 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 409.241 | NO | 01-10-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.181.897 | NO | 05-11-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | ALVARADO | SEGOVIA | KARINA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 417.258 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.146.410 | NO | 01-04-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 891.839 | NO | 22-05-2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 719.260 | NO | 12-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 393.736 | NO | 01-06-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN en ADMINISTRATIVOS ANEXOS | 12 | (1) | PESOS | 1.697.792 | NO | 02-05-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.031.036 | NO | 05-04-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ANTI?ANCO | QUEZADA | LISSETT ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 397.978 | NO | 01-03-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
18 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | ADMINSTRATIVA en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 1.051.126 | NO | 01-02-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | ARESTIZABAL | CONTESE | CATALINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.373.320 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.335.249 | NO | 01-04-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | AUDALA | CALDERON | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINSTRATIVA en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 364.122 | NO | 16-08-2018 | 31-10-2018 | NO HAY |
22 | AVILES | SIERPE | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 22 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO en ESCUELA BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSUFF | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 531.486 | NO | 01-03-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
23 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 387.361 | NO | 12-04-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.499.478 | NO | 01-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | BARRIENTOS | BARRIENTOS | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR en LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (1) | PESOS | 307.845 | NO | 16-08-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
26 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.157.996 | NO | 01-11-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.197.106 | NO | 01-03-2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO APOYO INFORMÁTICO en SEP LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 520.652 | NO | 01-06-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | BORQUEZ | VERA | EMILIO ANIBAL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO en LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.058.091 | NO | 01-03-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
30 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ADMINISTRADORA PUBLICA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(3) | PESOS | 1.600.220 | NO | 27-01-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 997.699 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | CALISTO | DIAZ | JOSE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (JARDINERÍA) en LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (9)(10)(3) | PESOS | 521.993 | NO | 21-10-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | CANUMAN | CARDENAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN PÁRVULOS | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 389.560 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 479.246 | NO | 01-07-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 593.014 | NO | 13-09-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 972.745 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 833.704 | NO | 13-09-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | CARDENAS | HERNANDEZ | NELLY ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO en ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA CORPORACIÓN | 12 | (1) | PESOS | 799.993 | NO | 13-03-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
39 | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN MEDIA | INSPECTOR DE PASILLO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 389.555 | NO | 09-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | CARDENAS | VIDAL | CLAUDIA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.051.511 | NO | 01-03-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
41 | CARRASCO | ORELLANA | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en CORPORACIÓN MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 673.700 | NO | 08-08-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 732.355 | NO | 13-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | CHAVEZ | ALMONACID | WLADIMIR EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | ASESOR JURIDICO Departamento RRHH en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.224.033 | NO | 03-07-2018 | 30-09-2018 | NO HAY |
44 | CHAVEZ | BARRA | CAROLINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (3) | PESOS | 901.748 | NO | 12-02-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | CO?OCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 557.469 | NO | 11-04-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.342.029 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 960.964 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
48 | CURNA | LEVIN | ELIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 604.609 | NO | 19-04-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | DELGADO | ALMONACID | JOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 389.555 | NO | 18-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | DIAZ | DONOSO | MARCELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (9)(10)(1) | PESOS | 1.051.511 | NO | 01-04-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
51 | ESPA?A | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | FUNCIONARIO RADIO VIENTO SUR en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 670.248 | NO | 02-12-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 523.431 | NO | 24-05-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 996.368 | NO | 26-06-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.040.560 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 901.326 | NO | 02-04-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS en SEP LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 300.144 | NO | 05-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | FLORES | GUICHAQUELEN | KARINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN | ASISTENTE DE AULA en SEP ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 402.715 | NO | 03-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(2)(3) | PESOS | 1.073.899 | NO | 02-01-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 488.687 | NO | 01-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | CONTADOR | ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN CENTRAL en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (2)(3) | PESOS | 1.949.950 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | GALLARDO | MANSILLA | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 927.703 | NO | 08-03-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 638.858 | NO | 01-03-2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.182.592 | NO | 04-06-1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 812.733 | NO | 08-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | GOMEZ | CARDENAS | BARBARA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | ARQUITECTO en CORPORACION MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.453.453 | NO | 04-12-2017 | 30-09-2018 | NO HAY |
66 | GOMEZ | GARAY | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL en PROG. COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (9)(10)(1) | PESOS | 1.049.284 | NO | 25-04-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
67 | GONZALEZ | COLIVORO | JEOVANA KAROLAYNE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TRABAJADORA SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (1) | PESOS | 1.113.791 | NO | 01-08-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
68 | GUERRERO | AGUILAR | MACARENA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (9)(10)(1) | PESOS | 317.605 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
69 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA DIFERENCIAL F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.009.076 | NO | 23-04-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | HARO | SOTO | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.051.511 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
71 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en SEP ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 387.361 | NO | 06-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | HERNANDEZ | MONTIEL | MARILUZ TERESA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 402.498 | NO | 01-03-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | HERNANDEZ | VASQUEZ | JUAN AGUSTIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.545.554 | NO | 01-06-1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | TERAPEUTA EDUCACIONAL en ESCUELA DIFERENCIAL F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.154.108 | NO | 02-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIÓLOGA PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.468.646 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | JORQUERA | RUBIO | ANDREA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFA UNIDAD CONTROL en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.977.473 | NO | 01-01-2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | LARA | ALVARADO | ROSA VIRGINIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA -TÉCNICO AUXILIAR DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.008.047 | NO | 02-08-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 1.109.176 | NO | 01-07-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
79 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSE?ANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 625.955 | NO | 04-05-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | LLEGER | SIERPE | PATRICIA EVELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (9)(10)(14) | PESOS | 488.682 | NO | 19-08-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
