Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Noviembre del 2019 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | QUINCOCES | CARLOS ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR MANTENIMIENTO en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 782.889 | NO | 01/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AGUILA | VERA | DIEGO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14) | PESOS | 401.402 | NO | 01/10/2019 | 28/02/2020 | NO HAY |
3 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 872.850 | NO | 01/04/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (14) | PESOS | 1.028.644 | NO | 18/10/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTES DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14) | PESOS | 897.305 | NO | 01/03/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | AGUILERA | OYARZO | MARIA INES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTES DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14) | PESOS | 401.177 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
7 | ALARCON | DIAZ | MARCELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14) | PESOS | 437.323 | NO | 08/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.297.322 | NO | 01/04/1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 1.320.571 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | ALDAY | BUGUEÑO | KARLA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | NGENIERIA EJECUCION DE MINAS | ADMINISTRATIVO de ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 972.774 | NO | 03/06/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
11 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (14) | PESOS | 322.417 | NO | 01/10/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14) | PESOS | 1.784.258 | NO | 05/11/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTES DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14) | PESOS | 1.250.423 | NO | 01/04/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14) | PESOS | 986.461 | NO | 22/05/2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTES DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14) | PESOS | 871.378 | NO | 12/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14) | PESOS | 439.721 | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | PROFESIONAL en ADMINISTRACION ANEXOS | 12 | (1) | PESOS | 1.757.197 | NO | 02/05/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (14) | PESOS | 1.135.501 | NO | 05/04/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | ANTIÑANCO | QUEZADA | LISSETT ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTES DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 452.795 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
20 | ARAOS | BARRIA | ALEJANDRA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION ESPECIAL | ASISTENTES DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 447.711 | NO | 19/08/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
21 | ARESTIZABAL | CONTESE | CATALINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PSICOLOGA | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 725.496 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (14) | PESOS | 1.453.076 | NO | 01/04/1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | AVILES | SIERPE | VICTOR MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 1.111.327 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
24 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14) | PESOS | 432.900 | NO | 12/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 1.652.786 | NO | 01/04/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | BARRIENTOS | BARRIENTOS | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14) | PESOS | 759.005 | NO | 16/08/2018 | 30/11/2019 | NO HAY |
27 | BARRIENTOS | CARCAMO | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14) | PESOS | 653.889 | NO | 01/12/2004 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | BARRIENTOS | OJEDA | IDA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 809.934 | NO | 01/06/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
29 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTES DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14) | PESOS | 1.289.027 | NO | 01/11/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 1.238.276 | NO | 01/03/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ASISTENJTE DE LA EDUCACION en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 649.741 | NO | 01/06/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | BORQUEZ | VERA | EMILIO ANIBAL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL PSICOLOGO en LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 1.059.090 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
33 | BRICEÑO | RAMIREZ | CLAUDIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14) | PESOS | 509.620 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
34 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ADMINISTRADORA PUBLICA | ADMINISTRATIVO de ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 2.402.890 | NO | 27/01/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14) | PESOS | 1.083.207 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | CALISTO | DIAZ | JOSE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14) | PESOS | 575.218 | NO | 21/10/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14) | PESOS | 526.494 | NO | 01/07/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTES DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14) | PESOS | 646.125 | NO | 13/09/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ASISTENTES DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14) | PESOS | 1.105.815 | NO | 01/01/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14) | PESOS | 937.408 | NO | 13/09/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | CARDENAS | HERNANDEZ | NELLY ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO de ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.099.648 | NO | 13/03/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | CARO | SALDIVAR | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉcnico Audiovisual | PROFESIONAL en COMUNICACIONES | 1 | (1) | PESOS | 607.944 | NO | 01/09/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
43 | CARRASCO | ORELLANA | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO de ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 741.028 | NO | 08/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 808.315 | NO | 13/04/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | CHAVEZ | ALMONACID | WLADIMIR EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ABOGADO y LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.300.711 | NO | 03/07/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | CHAVEZ | BARRA | CAROLINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO de ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 955.537 | NO | 12/02/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | COÑOCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTES DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 581.286 | NO | 11/04/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14) | PESOS | 1.546.493 | NO | 01/10/1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | CURNA | LEVIN | ELIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14) | PESOS | 658.166 | NO | 19/04/2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | DIAZ | DONOSO | MARCELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 1.252.280 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
51 | DIAZ | ZAPATA | ROSA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTES DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14) | PESOS | 764.642 | NO | 04/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | DOMINGUEZ | MENDOZA | KATALINA ANTONIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL SUPERIOR EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTES DE AULA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 399.132 | NO | 26/06/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
53 | ESPAÑA | FUENTES | MAURICIO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERIO COMERCIAL | PROFESIONAL en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.576.778 | NO | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
54 | ESPAÑA | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | PROFESIONAL en COMUNICACIONES | 12 | (1) | PESOS | 1.200.493 | NO | 02/12/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | ESPINOZA | MUÑOZ | DAMARY SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 7 Horas | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | MONITOR en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (14) | PESOS | 197.397 | NO | 01/10/2019 | 13/12/2019 | NO HAY |
56 | ETEROVIC | FARIAS | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERO COMERCIAL (egresado) | PROFESIONAL en COMUNICACIONES | 12 | (1) | PESOS | 1.839.305 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
57 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14) | PESOS | 569.244 | NO | 24/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14) | PESOS | 1.101.275 | NO | 26/06/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14) | PESOS | 1.192.530 | NO | 01/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14) | PESOS | 983.461 | NO | 02/04/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR DE TALLERES en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 323.412 | NO | 05/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | FLORES | GUICHAQUELEN | KARINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN | ASISTENTES DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 478.792 | NO | 03/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (1) | PESOS | 1.390.065 | NO | 02/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14) | PESOS | 599.745 | NO | 01/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | CONTADOR | ADMINISTRATIVO de ADMINISTRACION CENTRAL en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 2.349.780 | NO | 04/05/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | GALLARDO | MONTIEL | CATHERINE ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO ASISTENTE EN EDUCACIÓN | ASISTENTES DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 451.178 | NO | 03/06/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
67 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (14) | PESOS | 710.162 | NO | 01/03/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14) | PESOS | 1.332.218 | NO | 04/06/1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR COLEGIO en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 883.089 | NO | 08/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | GOMEZ | GARAY | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 1.111.327 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
71 | GUERRERO | FAUNDES | LUISA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 45 Horas | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTES DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14) | PESOS | 447.711 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
72 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (14) | PESOS | 1.126.547 | NO | 23/04/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | HARO | SOTO | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 1.205.829 | NO | 01/03/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" (SEP) | 12 | (14) | PESOS | 482.900 | NO | 06/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | HERNANDEZ | MONTIEL | MARILUZ TERESA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (14) | PESOS | 479.569 | NO | 01/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | PROFESIONAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (14) | PESOS | 1.350.553 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | FONOAUDIOLOGA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 1.688.456 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | JIMENEZ | FERNANDEZ DE CABO | MACARENA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL SUPERIOR en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 753.715 | NO | 12/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
79 | JORQUERA | RUBIO | ANDREA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE DEPARTAMENTO en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 2.239.680 | NO | 01/01/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14) | PESOS | 1.301.833 | NO | 01/07/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
81 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVOS COLEGIOS en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (14) | PESOS | 731.312 | NO | 04/05/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
82 | LLEGER | SIERPE | PATRICIA EVELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTES DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14) | PESOS | 552.015 | NO | 19/08/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
83 | LONCON | PEREZ | GLORIA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14) | PESOS | 1.167.694 | NO | 12/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
84 | MALDONADO | MORALES | ELGA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14) | PESOS | 924.909 | NO | 01/12/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
