Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Septiembre del 2021 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | QUINCOCES | CARLOS ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR MANTENIMIENTO en Escuela Baudilia Avendaño de Youssuf | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.591.034 | NO | 01/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.617.634 | NO | 01/04/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILAR | ALVAREZ | CRISTIAN RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.218.736 | NO | 06/03/2006 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.766.242 | NO | 18/10/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 1.616.726 | NO | 01/03/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | AGUILERA | OYARZO | MARIA INES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 996.399 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | ALARCON | DIAZ | MARCELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.204.227 | NO | 08/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | ALARCON | GALLARDO | IVETT LOREDANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PSICOLOGA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.278.679 | NO | 01/03/2021 | 31/12/2021 | NO HAY |
9 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15)(17) | PESOS | 1.776.070 | NO | 01/04/1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 2.158.859 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALDAY | BUGUEÑO | KARLA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERIA EJECUCION DE MINAS | Profesional de Planificación en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15) | PESOS | 1.470.228 | NO | 03/06/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en Centro de Educación Integrada de Adultos "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.212.267 | NO | 01/10/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 1.992.200 | NO | 05/11/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 2.117.409 | NO | 01/04/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.731.116 | NO | 22/05/2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.596.975 | NO | 12/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.207.078 | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ANDRADE | ARO | CRISTIAN AMADO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Ingeniero Comercial | Jefe Administración y Finanzas en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (15) | PESOS | 4.136.339 | NO | 06/07/2021 | 06/01/2022 | NO HAY |
19 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | PROFESIONAL ARQUITECTO en ADMINISTRACION ANEXOS | 12 | (8)(17) | PESOS | 1.908.268 | NO | 02/05/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en Centro de Educación Integrada de Adultos "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 1.970.372 | NO | 05/04/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | ANTIÑANCO | QUEZADA | LISSETT ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.173.242 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINSTRATIVA FINANZAS en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15) | PESOS | 1.284.630 | NO | 07/12/2020 | 31/12/2021 | NO HAY |
23 | ARAOS | BARRIA | ALEJANDRA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" SEP | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 653.203 | NO | 23/08/2021 | 30/09/2021 | NO HAY |
24 | ARISMENDI | TOLEDO | MARIA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVA en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15)(17) | PESOS | 1.399.873 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO en Centro de Educación Integrada de Adultos "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 2.202.806 | NO | 01/04/1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | BARRIA | EMMOTT | GABRIELA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Ingeniera Comercial | Profesional Analista en Gestión Financiera en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (8)(15) | PESOS | 2.431.463 | NO | 06/07/2021 | 06/01/2022 | NO HAY |
27 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.290.326 | NO | 12/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | BARRIA | URIBE | FRANCESCA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA del PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 770.106 | NO | 16/08/2021 | 30/11/2021 | NO HAY |
29 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 2.574.271 | NO | 01/04/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | BARRIENTOS | CARCAMO | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.242.161 | NO | 01/11/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | BARRIENTOS | OJEDA | IDA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15) | PESOS | 1.308.713 | NO | 01/06/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 2.171.354 | NO | 01/11/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(17)(20) | PESOS | 1.987.318 | NO | 01/03/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE LA EDUCACION en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 1.434.183 | NO | 01/06/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | BRICEÑO | RAMIREZ | CLAUDIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.093.137 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | Jefa Departamento RRHH en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (2)(3)(8)(15) | PESOS | 2.842.666 | NO | 27/01/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 1.853.706 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | CALISTO | DIAZ | JOSE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 1.364.015 | NO | 01/05/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | INSPECTOR DE PASILLOS en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 1.338.345 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.442.008 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | CARCAMO | VARGAS | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.090.024 | NO | 01/01/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.781.099 | NO | 01/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.691.434 | NO | 13/09/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | CARDENAS | HERNANDEZ | NELLY ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERO COMERCIAL | Profesional de Administración en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(4)(8)(15)(17) | PESOS | 1.587.553 | NO | 13/03/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | CARRASCO | ORELLANA | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15) | PESOS | 1.218.750 | NO | 08/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | CARRASCO | VERA | NIXY ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO ASISTENTE EN EDUCACIÓN | ADMINISTRATIVA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14)(20) | PESOS | 351.772 | NO | 06/09/2021 | 30/09/2021 | NO HAY |
47 | CHAVEZ | ALMONACID | WLADIMIR EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ABOGADO y LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | Profesional Administrativo en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15)(17) | PESOS | 2.583.658 | NO | 03/07/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | COÑOCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.369.380 | NO | 11/04/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(20) | PESOS | 2.298.644 | NO | 01/10/1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | DIAZ | DONOSO | MARCELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.803.454 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | DIAZ | ZAPATA | ROSA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(17)(20) | PESOS | 1.309.017 | NO | 04/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | DOMINGUEZ | MENDOZA | KATALINA ANTONIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TEC. NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION BASICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 976.900 | NO | 05/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | ESPAÑA | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | PROFESIONAL en COMUNICACIONES RADIO VIENTO SUR | 12 | (8)(17) | PESOS | 1.692.044 | NO | 02/12/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.348.374 | NO | 24/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.868.002 | NO | 26/06/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL PSICOLOGO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 2.060.975 | NO | 01/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.734.464 | NO | 02/04/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR DE TALLERES en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.028.955 | NO | 05/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | FLORES | GUICHAQUELEN | KARINA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF (SEP) | 12 | (16) | PESOS | 160.534 | NO | 03/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(8)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.281.110 | NO | 02/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.395.745 | NO | 01/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | CONTADOR | Jefe Departamento en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15) | PESOS | 2.995.664 | NO | 04/05/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | GALLARDO | MONTIEL | CATHERINE ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS SEP | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 635.843 | NO | 04/08/2021 | 30/11/2021 | NO HAY |
64 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.489.618 | NO | 01/03/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | GALLARDO | PAVEZ | JORGE DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR MANTENIMIENTO en Escuela Libertador Bernardo O'Higgins | 12 | (3)(8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.460.898 | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | GAMIN | CHICUI | GLORIA DANISA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.045.797 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 2.153.684 | NO | 04/06/1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR PASILLOS en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.601.747 | NO | 08/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | GODOY | OLAVARRIA | TERESA ELOINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (1) | PESOS | 146.595 | NO | 22/09/2021 | 22/10/2021 | NO HAY |
70 | GOMEZ | GARAY | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL en en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.838.127 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | GUERRERO | FAUNDES | LUISA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(20) | PESOS | 1.029.958 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (7)(8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.888.743 | NO | 23/04/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.271.853 | NO | 06/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | HERNANDEZ | GALDAMES | PAMELA SILVANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Profesional Analista en Gestión Administrativa en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (8)(15) | PESOS | 2.431.463 | NO | 06/07/2021 | 06/01/2022 | NO HAY |
75 | HERNANDEZ | MONTIEL | MARILUZ TERESA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 1.254.283 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 2.189.815 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
77 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | FONOAUDIOLOGA | PROFESIONAL FONOAUDIÓLOGA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(20) | PESOS | 2.613.362 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | JIMENEZ | FERNANDEZ DE CABO | MACARENA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL SUPERIOR en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVA, en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(8)(15)(17) | PESOS | 1.342.700 | NO | 12/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
