Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Junio del 2022 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | QUINCOCES | CARLOS ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR MANTENIMIENTO en Escuela Baudilia Avendaño de Youssuf | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.174.137 | NO | 01/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | AGUILANTE | AYNOL | IRENE MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF (SEP) | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 1.300.299 | NO | 01/04/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | AGUILAR | ALVAREZ | CRISTIAN RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 791.329 | NO | 06/03/2006 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | AGUILAR | GALLEGOS | YENI MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.469.927 | NO | 18/10/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | AGUILERA | CHAVEZ | SERGIO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.237.768 | NO | 01/03/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | AGUILERA | OYARZO | MARIA INES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 562.837 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | AGURTO | TRONCOSO | NELSON IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ESPECIALISTA EN REPARACIÓN DE PC | PROFESIONAL TÉCNICO EN INFORMÁTICA en ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (1) | PESOS | 800.493 | NO | 18/04/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
8 | ALARCON | DIAZ | MARCELA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 721.637 | NO | 08/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | ALARCON | GALLARDO | IVETT LOREDANA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PSICOLOGA | PROFESIONAL PSICÓLOGA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (14)(18) | PESOS | 867.244 | NO | 01/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
10 | ALARCON | MOREIRA | ERNESTO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(15)(17) | PESOS | 1.816.148 | NO | 01/04/1974 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | ALARCON | SILVA | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 2.001.877 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | ALDAY | BUGUEÑO | KARLA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERIA EJECUCION DE MINAS | Profesional de Planificación en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(4)(15)(19) | PESOS | 2.085.439 | NO | 03/06/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en Centro de Educación Integrada de Adultos "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 765.111 | NO | 01/10/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | ALMONACID | GALLARDO | CLAUDIA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14)(16)(17)(18)(19) | PESOS | 1.753.012 | NO | 05/11/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | ALVAREZ | AGUILAR | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.963.240 | NO | 01/04/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | ALVAREZ | CARCAMO | KARINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 1.420.814 | NO | 22/05/2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | ALVAREZ | HERNANDEZ | SUSANA LUISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ADMINISTRATIVO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 1.231.132 | NO | 12/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | ALVAREZ | LAE | CINTHIA ARACELY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAL JUAN LADRILLERO | 12 | (14)(18) | PESOS | 450.388 | NO | 14/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
19 | ALVAREZ | NAIN | HELLEN IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TRABAJADORA SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF | 12 | (14)(18) | PESOS | 1.072.031 | NO | 18/05/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
20 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 764.144 | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | ANDRADE | ARO | CRISTIAN AMADO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Ingeniero Comercial | Jefe Administración y Finanzas en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (15) | PESOS | 4.368.749 | NO | 06/07/2021 | 30/06/2022 | NO HAY |
22 | ANDRADE | SAEZ | GRACIELA POLETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (14)(18) | PESOS | 456.773 | NO | 01/05/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
23 | ANDRADE | VELASQUEZ | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ARQUITECTO | PROFESIONAL ARQUITECTO en ADMINISTRACION ANEXOS | 12 | (17)(19) | PESOS | 2.007.761 | NO | 02/05/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en Centro de Educación Integrada de Adultos "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.646.946 | NO | 05/04/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | ANTIÑANCO | QUEZADA | LISSETT ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 676.873 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | ANTIMAN | CARDOZA | CLAUDIA CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINSTRATIVA FINANZAS en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(15)(19) | PESOS | 1.616.718 | NO | 07/12/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | ARAOS | BARRIA | ALEJANDRA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF | 12 | (14)(18) | PESOS | 499.548 | NO | 10/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
28 | ARISMENDI | TOLEDO | MARIA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVA en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(15)(17)(19) | PESOS | 1.763.547 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO en Centro de Educación Integrada de Adultos "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.946.659 | NO | 01/04/1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | BARRIA | EMMOTT | GABRIELA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | Ingeniera Comercial | Profesional Analista en Gestión Financiera en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (15) | PESOS | 2.503.511 | NO | 06/07/2021 | 30/06/2022 | NO HAY |
31 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" (SEP) | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 676.956 | NO | 12/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | BARRIA | URIBE | FRANCESCA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (14)(18) | PESOS | 623.718 | NO | 01/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
33 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 2.395.128 | NO | 01/04/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | BARRIENTOS | BARRIENTOS | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO en LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (14)(18) | PESOS | 494.462 | NO | 01/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
35 | BARRIENTOS | BARRIENTOS | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA en ADMINISTRACIÓN CENTRAL de CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 907.194 | NO | 01/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
36 | BARRIENTOS | CARCAMO | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 1.001.199 | NO | 01/11/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | BARRIENTOS | OJEDA | IDA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(15) | PESOS | 1.314.643 | NO | 01/06/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.881.344 | NO | 01/11/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (SEP) | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.798.260 | NO | 01/03/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE LA EDUCACION en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 900.864 | NO | 01/06/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | BRICEÑO | RAMIREZ | CLAUDIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 644.400 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | BUSTAMANTE | VILLEGAS | YASNA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS | Jefa Departamento RRHH en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (2)(3)(15)(19) | PESOS | 3.021.660 | NO | 27/01/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.559.064 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | CALISTO | DIAZ | JOSE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 850.047 | NO | 01/05/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | CANALES | NAHUELANCA | CAMILA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ASISTENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO | 12 | (14)(18) | PESOS | 450.388 | NO | 25/04/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
46 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | INSPECTOR DE PASILLOS en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14)(16)(17)(18)(19) | PESOS | 953.068 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" (SEP) | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 1.040.416 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | CARCAMO | VARGAS | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 644.536 | NO | 01/01/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.397.923 | NO | 01/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.343.015 | NO | 13/09/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | CARDENAS | HERNANDEZ | NELLY ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERO COMERCIAL | Profesional de Administración en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(4)(15)(17) | PESOS | 2.149.552 | NO | 13/03/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | CARDENAS | VIDAL | CLAUDIA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PROFESIONAL PSICÓLOGA en en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF (SEP) | 12 | (14)(18) | PESOS | 1.105.933 | NO | 01/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
53 | CARRASCO | ORELLANA | RUTH ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(15)(19) | PESOS | 1.586.880 | NO | 08/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | CARRASCO | VERA | NIXY ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | ASISTENTE DE AULA en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (14)(18) | PESOS | 447.845 | NO | 01/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
55 | CHAVEZ | ALMONACID | WLADIMIR EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ABOGADO y LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | Profesional Administrativo en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(4)(15)(17) | PESOS | 2.388.397 | NO | 03/07/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | COÑOCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 896.201 | NO | 11/04/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | COÑUECAR | CAILEO | MARIA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSUFF | 12 | (14)(18) | PESOS | 482.346 | NO | 01/04/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
58 | COLIVORO | COLIVORO | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INGENIERO ELÉCTRICO | MANTENIMIENTO | 12 | (1) | PESOS | 743.193 | NO | 08/11/2021 | 30/06/2022 | NO HAY |
59 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 2.045.292 | NO | 01/10/1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | CONCHA | FONT | CATALINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | TERAPEUTA OCUPACIONAL | PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (14)(18) | PESOS | 732.050 | NO | 19/04/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
61 | CORDOVA | VELASQUEZ | MARTA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAL JUAN LADRILLERO | 12 | (14)(18) | PESOS | 450.388 | NO | 14/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
62 | DIAZ | FERNANDEZ | EDUARDO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO AGROPECUARIO | FUNCIONARIO DE MANTENIMIENTO en CORPORACIÓN MUNICIPAL | 12 | (1) | PESOS | 1.012.909 | NO | 12/10/2021 | 30/06/2022 | NO HAY |
63 | DIAZ | ZAPATA | ROSA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.015.305 | NO | 04/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | DOMINGUEZ | MENDOZA | KATALINA ANTONIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TEC. NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION BASICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 526.668 | NO | 05/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | ESPAÑA | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | PROFESIONAL en COMUNICACIONES RADIO VIENTO SUR | 12 | (14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.929.680 | NO | 02/12/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | ESPINOZA | AGUILAR | MARCIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF | 12 | (14)(18) | PESOS | 251.750 | NO | 15/06/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
67 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 846.619 | NO | 24/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.536.424 | NO | 26/06/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL PSICOLOGO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.792.385 | NO | 01/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.518.222 | NO | 02/04/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR DE TALLERES en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (14)(16)(18)(19) | PESOS | 727.727 | NO | 05/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(16)(17) | PESOS | 2.032.094 | NO | 02/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | FUENTES | INFANTE | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 842.527 | NO | 01/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | FUENTES | MIRANDA | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | CONTADOR | Jefe Departamento en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (3)(15) | PESOS | 3.163.358 | NO | 04/05/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | GALLARDO | CACERES | TOMAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL PSICÓLOGO en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (14)(18) | PESOS | 1.090.675 | NO | 21/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
76 | GALLARDO | GALLARDO | CREMILDA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (14)(18) | PESOS | 447.594 | NO | 01/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
77 | GALLARDO | MONTIEL | CATHERINE ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS SEP | 12 | (14)(18) | PESOS | 447.845 | NO | 04/08/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
78 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (14)(16)(18)(19)(20) | PESOS | 1.105.701 | NO | 01/03/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
79 | GALLARDO | PAVEZ | JORGE DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR MANTENIMIENTO en Escuela Libertador Bernardo O'Higgins | 12 | (14)(18)(19) | PESOS | 1.124.557 | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
80 | GALLARDO | SOBARZO | ANDREA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (14)(18) | PESOS | 450.388 | NO | 24/03/2022 | 30/06/2022 | NO HAY |
81 | GAMIN | CHICUI | GLORIA DANISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" (SEP) | 12 | (14)(16)(17)(18)(19) | PESOS | 827.797 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
82 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (14)(16)(18) | PESOS | 1.853.903 | NO | 04/06/1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
