Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones por el Código del Trabajo Área Educación Mes de Septiembre del 2022 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) |
Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ALVAREZ | LAE | CINTHIA ARACELY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAL JUAN LADRILLERO | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.057.181 | NO | 14/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
2 | ALVAREZ | VIDAL | DORIS ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.275.555 | NO | 01/06/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | ANDRADE | SAEZ | GRACIELA POLETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.023.937 | NO | 01/05/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
4 | ANDRADE | VERA | JUAN ISAIAS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en Centro de Educación Integrada de Adultos "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 2.141.429 | NO | 05/04/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | ANTIÑANCO | QUEZADA | LISSETT ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.218.912 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | ANTISOL | BILZ | EDITA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 880.047 | NO | 01/08/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
7 | ARAOS | BARRIA | ALEJANDRA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.112.498 | NO | 10/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
8 | ARISMENDI | TOLEDO | MARIA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVA en Corporación Municipal Administración Central | 12 | (8)(9)(10)(14)(17)(18) | PESOS | 1.854.257 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | AROS | OJEDA | JUAN FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | 2? MEDIO | ADMINISTRATIVO en Centro de Educación Integrada de Adultos "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 2.399.763 | NO | 01/04/1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | AYALA | ROJAS | JOHAN EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PSICOLOGO en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.298.550 | NO | 18/08/2022 | 28/02/2023 | NO HAY |
11 | BARRIA | RAIN | LAURA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.267.015 | NO | 12/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | BARRIA | URIBE | FRANCESCA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.179.875 | NO | 01/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
13 | BARRIA | VERA | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.856.117 | NO | 01/04/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | BARRIENTOS | BARRIENTOS | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO en LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.104.854 | NO | 01/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
15 | BARRIENTOS | CARCAMO | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.435.497 | NO | 01/11/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | BARRIENTOS | PARKER | EDMUNDO GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.342.964 | NO | 01/11/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | BARRIENTOS | VERA | MIRTHA LETICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 2.251.364 | NO | 01/03/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | BERRUETA | SOTO | JAVIER ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE LA EDUCACION en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.411.702 | NO | 01/06/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | BRICEÑO | RAMIREZ | CLAUDIA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.235.535 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | BUSTAMANTE | VASQUEZ | GUERSON ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES | ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN SOPORTE INFORMÁTICO en ESCUELA JUAN LADRILLERO | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 928.614 | NO | 03/08/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
21 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 2.020.721 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | CALISTO | DIAZ | JOSE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.406.204 | NO | 01/05/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | CANALES | NAHUELANCA | CAMILA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ASISTENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.023.937 | NO | 25/04/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
24 | CARCAMO | GOMEZ | CAROLINA NATALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACION MEDIA | INSPECTOR DE PASILLOS en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.425.248 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | CARCAMO | PLAZA | KAREN DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.471.689 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | CARCAMO | VARGAS | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.229.247 | NO | 01/01/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | CARDENAS | CARDENAS | ALEJANDRA SOFIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO ELABORACION PRODUCTOS DEL MAR | ADMINISTRATIVA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.893.445 | NO | 01/08/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | CARDENAS | CARRERA | JUANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.841.563 | NO | 13/09/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | CARDENAS | VIDAL | CLAUDIA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PROFESIONAL PSICÓLOGA en en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUFF (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.552.332 | NO | 01/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
30 | CARRASCO | VERA | NIXY ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN | ASISTENTE DE AULA en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.096.832 | NO | 01/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
31 | COÑOCAR | HERNANDEZ | JACQUELINE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EDUCACIONAL | ASISTENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.407.700 | NO | 11/04/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | COÑUECAR | CAILEO | MARIA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSUFF | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.042.421 | NO | 01/04/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
33 | COMICHEO | GUERRERO | VICTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 2.498.396 | NO | 01/10/1982 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | CONCHA | FONT | CATALINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA OCUPACIONAL | PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.362.053 | NO | 19/04/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
35 | CORDOVA | VELASQUEZ | MARTA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAL JUAN LADRILLERO | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.096.832 | NO | 14/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
36 | DIAZ | ZAPATA | ROSA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.500.717 | NO | 04/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | DOMINGUEZ | MENDOZA | KATALINA ANTONIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TEC. NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION BASICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.114.577 | NO | 05/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | ESPAÑA | VARGAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | PROFESIONAL en COMUNICACIONES RADIO VIENTO SUR | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 2.424.163 | NO | 02/12/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | ESPINOZA | AGUILAR | MARCIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.042.421 | NO | 01/08/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
40 | FARIAS | MOLINA | MARCELO OMAR | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.324.554 | NO | 24/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | FAUNDES | VELASQUEZ | NANCY DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.030.907 | NO | 26/06/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL PSICOLOGO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.285.126 | NO | 01/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.012.705 | NO | 02/04/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | MONITOR DE TALLERES en LICEO GABRIELA MISTRAL (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.181.252 | NO | 05/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | FRIAS | SOTO | SANDRO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(8)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.492.675 | NO | 02/01/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | GALLARDO | CACERES | TOMAS IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGO | PROFESIONAL PSICÓLOGO en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.549.106 | NO | 21/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
47 | GALLARDO | GALLARDO | CREMILDA ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.094.289 | NO | 01/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
48 | GALLARDO | MONTIEL | CATHERINE ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS SEP | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.092.139 | NO | 04/08/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | GALLARDO | OYARZO | MARIA MIRNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18)(20) | PESOS | 1.552.669 | NO | 01/03/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | GALLARDO | PAVEZ | JORGE DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR MANTENIMIENTO en Escuela Libertador Bernardo O'Higgins | 12 | (3)(8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.540.074 | NO | 09/08/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | GALLARDO | SOBARZO | ANDREA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN ESPECIAL | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.026.495 | NO | 24/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
52 | GAMIN | CHICUI | GLORIA DANISA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 1.342.485 | NO | 01/03/2020 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | GARCES | SCHMEISER | ELSA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.349.462 | NO | 04/06/1990 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | GARCIA | GUERRERO | ANALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | INSPECTOR PASILLOS en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.761.386 | NO | 08/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | GOMEZ | ARTEAGA | CRISTINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ASISTENTE DE PÁRVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.026.087 | NO | 21/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
56 | GOMEZ | BAHAMONDE | JAVIERA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | NUTRICIONISTA | PROFESIONAL NUTRICIONISTA en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.549.106 | NO | 13/06/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
57 | GOMEZ | GARAY | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL en en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" (SEP) | 12 | (2)(8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.628.208 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | GOMEZ | LEPICHEO | MARTA MARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 731.332 | NO | 22/08/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
59 | GONZALEZ | BARRIA | BASTIAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ | 12 | (9)(10)(14)(18) | PESOS | 714.049 | NO | 01/09/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
60 | GONZALEZ | VERTIOLA | JOSELYN EILEEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | FONOAUDIOLOGA | PROFESIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACIÓN ESCOLAR | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.480.223 | NO | 01/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
61 | GUERRERO | FAUNDES | LUISA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ESPECIALIDAD DE ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.179.096 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | GUICHAQUELEN | OYARZUN | JESSICA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN LA ATENCION DE PARVULOS | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (7)(8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.150.415 | NO | 23/04/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | GUTIERREZ | ORMAZABAL | CLAUDIA SELVA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO EN EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAL JUAN LADRILLERO | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.026.087 | NO | 18/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
64 | HAROS | WARNER | CLAUDIA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" (SEP) | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.342.574 | NO | 06/03/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | HERNANDEZ | MONTIEL | MARILUZ TERESA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | AUXILIAR DE SERVICIOS (ASEO) | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.283.640 | NO | 01/08/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | IGOR | ALVARADO | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.485.996 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | INFANTE | FUENTES | JASMIN LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.364.384 | NO | 01/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | ITURRA | ALONSO | NANCY CELINDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA PROFESOR MIGUEL MONTECINOS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 787.412 | NO | 11/08/2022 | 23/12/2022 | NO HAY |
69 | JARA | CANCINO | FRANCESCA NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | FONOAUDIOLOGA | PROFESIONAL FONOAUDIÓLOGA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.833.026 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | LEIVA | OYARZUN | PATRICIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.106.907 | NO | 03/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
71 | LEUQUEN | HERNANDEZ | MACARENA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TÉCNICO ASISTENTE EDUCACIÓN BÁSICA | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.094.289 | NO | 02/03/2022 | 30/09/2022 | NO HAY |
72 | LEUQUEN | VIDAL | LUIS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR MANTENIMIENTO en Liceo Gabriela Mistral | 12 | (3)(7)(8)(9)(10)(14)(18) | PESOS | 1.793.467 | NO | 02/08/2004 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | LINEROS | PAREDES | ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(17)(18) | PESOS | 2.256.618 | NO | 01/07/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
74 | LLAIPEN | SALDIVIA | ORIANA ERCIRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.551.138 | NO | 04/05/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
75 | LLEGER | SIERPE | PATRICIA EVELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO NIVEL MEDIO EN LA ESPECIALIDAD ATENCION DEL PARVULO | ASISTENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 1.385.129 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
76 | LONCON | PEREZ | GLORIA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TERAPEUTA EDUCACIONAL | PROFESIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (8)(9)(10)(14)(16)(18) | PESOS | 2.247.245 | NO | 12/04/2017 | INDEFINIDO | NO HAY |
