Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Abril del 2014 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE DIRECTIVO | AGUILAR | INOSTROZA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 1.386.803 | NO | 05-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
2 | DOCENTE | ALMONACID | DIAZ | MARISOL DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.451.522 | NO | 05-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALMONACID | MOLINET | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 707.330 | NO | 16-08-2010 | 28-02-2015 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALVARADO | CARDENAS | JESSICA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.137.663 | NO | 05-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 481.291 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVAREZ | GARCES | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOC.IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 525.954 | NO | 22-10-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
7 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA MENCION HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 908.375 | NO | 07-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
8 | DOCENTE | ARAVENA | HARO | SERGIO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION INFORMATICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 329.520 | NO | 21-03-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
9 | DOCENTE | ARISMENDI | DE FREITAS | CECILIA AURORA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 859.522 | NO | 03-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
10 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.098.271 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
11 | DOCENTE | ASENCIO | AMPUERO | SILVANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULO | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 932.634 | NO | 09-06-2005 | 28-02-2015 | NO HAY |
12 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDCUACION BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.463.920 | NO | 06-08-2007 | 28-02-2015 | NO HAY |
13 | DOCENTE | BARRIENTOS | BARRIA | JOSE MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 903.562 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
14 | DOCENTE | BARRIENTOS | BENITEZ | FRANCY DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 816.929 | NO | 10-08-2010 | 28-02-2015 | NO HAY |
15 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON ESPECIALIZACION EN ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 933.844 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
16 | DOCENTE | CARDENAS | MUÑOZ | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 871.170 | NO | 01-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
17 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSEÑANZA MEDIA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.091.887 | NO | 21-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
18 | DOCENTE | CARO | MOLINA | FABIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 807.391 | NO | 08-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
19 | DOCENTE | CARRERA | CANCINO | CARLOS ROLANDO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE RELIGION EVANGELICA | DOC.RELIGION | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 745.144 | NO | 17-05-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
20 | DOCENTE | CELIS | MENESES | CLAUDIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.269.693 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
21 | DOCENTE | CHAVEZ | NAHUELHUAL | JUAN HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOC.ED.FISICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 792.688 | NO | 13-05-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
22 | DOCENTE | CIFUENTES | MERINO | CAROLINA ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 948.081 | NO | 01-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
23 | DOCENTE | CISTERNA | MARTINEZ | HECTOR JUAN ONOFRE | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 625.530 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
24 | DOCENTE | COLIVORO | AGUILAR | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.005.228 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
25 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 981.724 | NO | 02-05-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
26 | DOCENTE | CONTRERAS | GALINDO | MELISSA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 624.598 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
27 | DOCENTE | DELGADO | SOTOMAYOR | CAROLINA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOC.ED.DIFERENCIAL | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.167.961 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
28 | DOCENTE | DIAZ | DONOSO | ROSA MARCELA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 960.627 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
29 | DOCENTE | ESQUIVEL | GONZALEZ | CAROLINA ANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 559.461 | NO | 19-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
30 | DOCENTE | FERNANDEZ | GUERRERO | MARIA OLGA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.108.183 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
31 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 980.200 | NO | 04-05-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
32 | DOCENTE | GODOY | BARRIA | MONSERRATT VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION BASICA CO | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 192.560 | NO | 01-03-2013 | 10-05-2014 | NO HAY |
33 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE ESTADO ENSEÑANZA MEDIA MENCION CASTELLANO | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 909.109 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
34 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.267.174 | NO | 01-06-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
35 | DOCENTE | GONZALEZ | STEVENSON | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.172.543 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
36 | DOCENTE | GONZALEZ | MARQUEZ | VANESSA VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.117.624 | NO | 14-04-2010 | 28-02-2015 | NO HAY |
37 | DOCENTE | GUERQUE | MALDONADO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.392.063 | NO | 02-04-2007 | 28-02-2015 | NO HAY |
38 | DOCENTE | GUERRERO | FIERRO | MARIA INES | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 689.355 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
39 | DOCENTE | GUERRERO | ESPINOZA | ANDRES ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGO | DOC.ED.DIFERENCIAL | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.276.257 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
40 | DOCENTE | HARO | SOTO | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.145.480 | NO | 01-08-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
41 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 158.812 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
42 | DOCENTE | KAEMPFER | JARAMILLO | JACQUELINE VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNO DEL APRENDIZAJE | DOC.ED.DIFERENCIAL | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.003.338 | NO | 06-04-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
43 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | JESSICA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 988.599 | NO | 01-03-2010 | 28-02-2015 | NO HAY |
44 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | NINOSKA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 980.033 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
45 | DOCENTE | LORCA | ROJAS | CLAUDIA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.060.721 | NO | 10-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
46 | DOCENTE | MALDONADO | NAHUELQUIN | PAULA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | APOYO PROFESIONAL | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.063.777 | NO | 01-08-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
47 | DOCENTE | MANSILLA | WOLF | VANESSA LISETH | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.203.247 | NO | 03-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
48 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE ESTADO ENSEÑANZA MEDIA MENCION CASTELLANO | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 481.290 | NO | 01-09-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
49 | DOCENTE | MARTINEZ | VILLEGAS | PATRICIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | DOCENTE | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 122.845 | NO | 08-05-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
50 | DOCENTE | MEDINA | CULUN | ERIK ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | DOCENTE | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.071.334 | NO | 08-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
51 | DOCENTE | MENESES | MILLAPEL | LORENA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 932.608 | NO | 04-04-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
52 | DOCENTE | MESSINA | DELGADO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.144.703 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
53 | DOCENTE | MIRALLES | GOMEZ | GERMAN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO AGROPECUARIO MENCION GANADERA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.114.810 | NO | 02-01-2005 | 28-02-2015 | NO HAY |
54 | DOCENTE | MONTIEL | CARDENAS | NELIA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULO | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.023.104 | NO | 16-03-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
55 | DOCENTE | MORA | ASENCIO | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 819.278 | NO | 13-03-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MORALES | CORDERO | MARCELA SILVANA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.259.549 | NO | 05-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | DANILO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 996.343 | NO | 01-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | CRISTIAN RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.030.200 | NO | 07-03-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
59 | DOCENTE | OYARZO | VERA | LORENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.111.505 | NO | 03-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
60 | DOCENTE | OYARZUN | GALINDO | MALVIO RUY | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.329.879 | NO | 11-05-1995 | 11-07-2014 | NO HAY |
61 | DOCENTE | OYARZUN | CARDENAS | JOSE EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | DOCENTE | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.837.934 | NO | 02-12-1985 | 28-02-2015 | NO HAY |
62 | DOCENTE | PACHECO | ALVAREZ | CLAUDIA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | APOYO PROFESIONAL | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.203.019 | NO | 08-04-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
63 | DOCENTE | PACHECO | KEMPOSKI | SCARLA KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 673.610 | NO | 12-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
64 | DOCENTE | PAREDES | OYARZO | ADOLFO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 599.020 | NO | 09-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
65 | DOCENTE | PEREZ | NAVARRO | ANA ROSA | NO ASIMILADO A GRADO | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 759.806 | NO | 19-08-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
66 | DOCENTE | PRIETO | DROPPELMANN | MARIA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | ORIENTADOR | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 721.691 | NO | 01-07-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
67 | DOCENTE | QUINZACARA | PALOMINO | CLAUDIA ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DISCAPACIDAD INTELECTUAL | DOC.ED.DIFERENCIAL | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.337.642 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
68 | DOCENTE | RABAGLIO | PARRA | KATHERINE LERTHY | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION INGLES | EDUCADORA DE PARVULO | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 914.337 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
69 | DOCENTE | RAMIREZ | ZUMELZU | SILVIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EN EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.000.000 | NO | 07-03-2007 | 28-02-2015 | NO HAY |
70 | DOCENTE | RIQUELME | SOTO | MARIA CRISTINA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE RELIGION EN EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.002.556 | NO | 04-05-2010 | 28-02-2015 | NO HAY |
71 | DOCENTE | RIQUELME | HERNANDEZ | GIANNINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.117.404 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
72 | DOCENTE | RISCO | PEDRAZA | DANISA MONSERRAT | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 603.850 | NO | 01-07-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
73 | DOCENTE | RODRIGUEZ | EUGENIN | KATHERINE IBANIA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEDAGOGA | DOC.ED.DIFERENCIAL | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.088.233 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
74 | DOCENTE | ROJAS | ORDOÑEZ | VICTOR ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN COCINA INTERNACIONAL | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 622.114 | NO | 01-03-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
75 | DOCENTE | RUBILAR | ROA | LISSY VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 689.355 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
76 | DOCENTE | RUIZ | BORQUEZ | GLORIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 707.330 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
77 | DOCENTE | RUIZ | ULLOA | ANDREA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.046.103 | NO | 01-04-2010 | 28-02-2015 | NO HAY |
78 | DOCENTE | SALGADO | VALENZUELA | GUSTAVO ADOLFO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.254.932 | NO | 05-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
79 | DOCENTE | SANHUEZA | SALAZAR | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE BIOLOGIA Y QUIMICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 805.936 | NO | 02-04-2001 | 28-02-2015 | NO HAY |
80 | DOCENTE | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 505.108 | NO | 19-03-2007 | 28-02-2015 | NO HAY |
81 | DOCENTE | SEPULVEDA | MUÑOZ | YASNA MARITZA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.368.021 | NO | 01-04-2007 | 28-02-2015 | NO HAY |
82 | DOCENTE | SEPULVEDA | MUÑOZ | CHRISTIAN ANDRES FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.517.207 | NO | 01-09-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
83 | DOCENTE | SILVA | FIGUEROA | ANGELA RENEE | NO ASIMILADO A GRADO | INGENIERO COMERCIAL | DOC.RELIGION | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 739.701 | NO | 01-05-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
84 | DOCENTE | SOTO | ORTEGA | HECTOR HONORINO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE ESTADO EN QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.739.469 | NO | 02-05-2002 | 28-02-2015 | NO HAY |
85 | DOCENTE | SOTO | COLIGIONES | JUANA ELISA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.014.781 | NO | 15-05-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
86 | DOCENTE | SOTO | HERNANDEZ | PAMELA CANDELARIA | NO ASIMILADO A GRADO | LICENCIADA EN CIENCIAS BIOLOGICAS | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 434.174 | NO | 07-08-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
87 | DOCENTE | SOTO | OYARZO | CARLA DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.080.283 | NO | 15-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
88 | DOCENTE | SOTO | SOTO | CAROLINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CIENCIAS NATURALES | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 915.983 | NO | 12-03-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
89 | DOCENTE | TORRES | BARRIENTOS | PABLO CESAR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.034.399 | NO | 01-03-2011 | 28-02-2015 | NO HAY |
90 | DOCENTE | TORRES | HARO | MARCELA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EN EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 874.559 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2015 | NO HAY |
91 | DOCENTE | TRIVIÑO | IBAR | CLAUDIO RENE | NO ASIMILADO A GRADO | DOCENTE | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.406.223 | NO | 06-03-2000 | 28-02-2015 | NO HAY |
92 | DOCENTE | TURRA | FERNANDEZ | IGNACIO ALONSO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CIENCIAS SOCIALES | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.253.948 | NO | 10-03-2004 | 28-02-2015 | NO HAY |
93 | DOCENTE | UBAL | ALMONACID | SAMILE NIXA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOPEGAGOGA | APOYO PROFESIONAL | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.127.446 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
94 | DOCENTE | URREA | BARRIA | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.004.855 | NO | 01-03-2009 | 28-02-2015 | NO HAY |
95 | DOCENTE | VEGA | RIVERA | ARIEL RAMON | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 35.587 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2015 | NO HAY |
96 | DOCENTE | VELASQUEZ | SOTO | MARTA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE RELIGION EVANGELICA | DOC.RELIGION | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 594.492 | NO | 04-06-2012 | 28-02-2015 | NO HAY |
97 | DOCENTE | VENEGAS | BARRIOS | KATHERINE PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESORA DE MUSICA | DOC.GENERAL BASICA | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.637.352 | NO | 07-03-2008 | 28-02-2015 | NO HAY |
