Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Diciembre del 2017 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | AGUILA | BARRIENTOS | MONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 5 horas | DOCENTE RELIGI?N | DOCENTE RELIGI?N en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 414.911 | NO | 14-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | PAULINA DENNIS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.495.221 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | GALLARDO | FLOR ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACI?N F?SICA | INSPECTORA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.821.037 | NO | 07-04-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALMONACID | MOLINET | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.592.540 | NO | 16-08-2010 | 28-02-2018 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALVARADO | DIAZ | TERESA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 horas | DOCENTE RELIGI?N | DOCENTE RELIGI?N en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.166.771 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA - MATEM?TICA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 603.935 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVAREZ | GARCES | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.615.099 | NO | 22-10-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
8 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | PROFESORA BASICA CON MENCION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.272.225 | NO | 07-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
9 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | PROFESOR DE EDUCACI?N F?SICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.280.341 | NO | 02-10-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
10 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.674.795 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
11 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 21 horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.069.384 | NO | 06-08-2007 | 28-02-2018 | NO HAY |
12 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 25 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.074.293 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
13 | DOCENTE | BAHAMONDE | VELASQUEZ | FRANCO LUCAS | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.134.963 | NO | 04-10-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
14 | DOCENTE | BAHAMONDES | OJEDA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.796.286 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
15 | DOCENTE | BARRIA | ALARCON | SARA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.197.023 | NO | 05-06-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
16 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.648.526 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
17 | DOCENTE | BURGOS | TAPIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 38 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.639.437 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
18 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 10 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 615.734 | NO | 18-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
19 | DOCENTE | CARCAMO | CORONADO | EVELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.373.051 | NO | 09-11-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
20 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSE?ANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS NATURALES, BIOLOG?A en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.907.662 | NO | 21-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
21 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | INSPECTOR GENERAL | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.204.211 | NO | 08-06-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
22 | DOCENTE | CARVAJAL | BARAHONA | MARIA DOLORES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.068.413 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
23 | DOCENTE | CASTILLO | LONCON | EVELYN EDITH | NO ASIMILADO A GRADO / 29 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.108.868 | NO | 14-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
24 | DOCENTE | CELIS | MENESES | CLAUDIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESORA ENCARGADA DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.714.079 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
25 | DOCENTE | COLIVORO | AGUILAR | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.759.804 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
26 | DOCENTE | CONCHA | AGUERO | DANIELA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.582.900 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
27 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 37 horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.567.406 | NO | 02-05-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
28 | DOCENTE | CORTES | MEDINA | JORGE ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 43 horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR ENCARGADO DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.798.304 | NO | 07-09-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
29 | DOCENTE | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.505.288 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
30 | DOCENTE | DELGADO | SOTOMAYOR | CAROLINA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.770.521 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
31 | DOCENTE | DIAZ | BAHAMONDES | ARTURO EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 19 horas | DOCENTE EDUCACI?N ADULTOS | DOCENTE EDUCACI?N ADULTOS en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 773.190 | NO | 01-07-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
32 | DOCENTE | DIAZ | PICHUANTE | EVELYN JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.240.345 | NO | 07-08-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
33 | DOCENTE | DOMINGUEZ | AGUILAR | MAURICIO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO / 33 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.371.302 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
34 | DOCENTE | FIGUEROA | VALDERRAMA | ALVARO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 37 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.445.239 | NO | 01-08-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
35 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 34 horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.463.048 | NO | 04-05-2011 | 28-02-2018 | NO HAY |
36 | DOCENTE | GOMEZ | CARCAMO | JOSE WINSTON | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.103.427 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
37 | DOCENTE | GOMEZ | FLORES | VALERIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.237.191 | NO | 09-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
38 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 28 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.354.466 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
39 | DOCENTE | GONZALEZ | ARAVENA | SANDY JOSSELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 23 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 999.872 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
40 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA EDUCACI?N DIFERENCIAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.732.262 | NO | 01-06-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
41 | DOCENTE | GONZALEZ | ASTUDILLO | ISRAEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 14 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 760.933 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
42 | DOCENTE | GONZALEZ | SALINAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 36 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.131.296 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
43 | DOCENTE | GUERRERO | ESPINOZA | ANDRES ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGO | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.590.872 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
44 | DOCENTE | GUINEO | ANTIMAN | JUAN EDWARD | NO ASIMILADO A GRADO / 18 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 686.180 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
45 | DOCENTE | GUTIERREZ | YA?EZ | YOANA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.161.057 | NO | 03-04-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
46 | DOCENTE | HANSEN | CANALES | JESICA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.863.920 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
47 | DOCENTE | HARO | SOTO | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.650.664 | NO | 01-08-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
48 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.656.111 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
49 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | NINOSKA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.292.275 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
50 | DOCENTE | MADARIAGA | PEREZ | JENNIFFER CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.624.972 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
51 | DOCENTE | MANSILLA | HERNANDEZ | ERWIN ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 18 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 812.815 | NO | 01-04-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
52 | DOCENTE | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 36 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.454.247 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
53 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 6 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 389.653 | NO | 01-05-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
54 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 11 horas | PROFESORA DE ESTADO ENSE?ANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 719.534 | NO | 01-09-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
55 | DOCENTE | MARTINEZ | VILLEGAS | PATRICIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 9 horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE TALLERES DE AJEDREZ en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 586.235 | NO | 08-05-2009 | 28-02-2018 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MENDEZ | TAPIA | PAULA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.613.256 | NO | 20-06-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MESSINA | DELGADO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.545.685 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 35 horas | DOCENTE DE M?SICA | DOCENTE DE M?SICA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.344.722 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
59 | DOCENTE | MORA | ASENCIO | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 20 horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 969.494 | NO | 13-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
60 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.761.839 | NO | 03-04-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
61 | DOCENTE | MORALES | BURGOS | ELIZABETH MIGUELINA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.134.963 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
62 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | DANILO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.568.838 | NO | 01-03-2009 | 28-02-2018 | NO HAY |
63 | DOCENTE | MU?OZ | OYARZUN | HECTOR RENE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE EDUCACI?N ADULTOS | DOCENTE EDUCACI?N ADULTOS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.648.353 | NO | 01-07-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
64 | DOCENTE | MU?OZ | SANTANA | PAOLA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.582.750 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
65 | DOCENTE | NOVOA | CATALAN | ELVIS ALLAN | NO ASIMILADO A GRADO / 15 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 774.880 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
66 | DOCENTE | ORELLANA | MANSILLA | PAULINA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 36 horas | DOCENTE IDIOMA | DOCENTE IDIOMA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.415.410 | NO | 15-06-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
67 | DOCENTE | PACHECO | ALVAREZ | CLAUDIA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.731.768 | NO | 08-04-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
68 | DOCENTE | PACHECO | KEMPOWSKI | SCARLA KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | PROFESORA LEGUAJE Y COMUNICACIONES | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.263.405 | NO | 12-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
69 | DOCENTE | PACHECO | OJEDA | MAURICIO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO / 17 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.024.038 | NO | 01-06-2017 | 31-12-2017 | NO HAY |
70 | DOCENTE | PARADA | ARAYA | NATALI ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.013.466 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
71 | DOCENTE | PAREDES | WOODBERRY | EMMA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 43 horas | PROFESIONAL HABILITADO | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.292.498 | NO | 01-06-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
72 | DOCENTE | PINTO | AGUILA | YOHANA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.389.517 | NO | 01-04-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
73 | DOCENTE | QUINZACARA | PALOMINO | CLAUDIA ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN RETARDO MENTAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACI?N en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.662.039 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
74 | DOCENTE | RAICAHUIN | AGUILAR | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 horas | PROFESIONAL CON EDUCACI?N SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.247.184 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
75 | DOCENTE | RIQUELME | HERNANDEZ | GIANNINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.619.333 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
