Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Diciembre del 2018 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | AGUILA | BARRIENTOS | MONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 5 Horas | DOCENTE RELIGION | DOCENTE RELIGION en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 433.661 | NO | 14-03-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | CAMILA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.508.450 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | GALLARDO | FLOR ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | INSPECTORA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.005.848 | NO | 07-04-2014 | 28-02-2019 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALDANA | CONTRERAS | KEYLI CARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 724.994 | NO | 06-08-2018 | 14-12-2018 | REEMPLAZO LICENCIA |
5 | DOCENTE | ALMONACID | MOLINET | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.813.659 | NO | 16-08-2010 | 28-02-2019 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVARADO | DIAZ | TERESA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | DOCENTE RELIGION | DOCENTE RELIGION en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.091.741 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA - MATEMATICA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 657.095 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2019 | NO HAY |
8 | DOCENTE | ALVAREZ | ARISMENDI | GABRIELA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 27 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.072.562 | NO | 12-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
9 | DOCENTE | ALVAREZ | GARCES | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.508.101 | NO | 22-10-2013 | 28-02-2019 | NO HAY |
10 | DOCENTE | AMPUERO | BARRIA | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | COORDINADOR DOCENTES para CONSCRIPTOS en "C.E.I.A. CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.471.012 | NO | 01-06-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
11 | DOCENTE | AMPUERO | SANTANA | CARLOS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.215.855 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
12 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESORA BASICA CON MENCION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.392.813 | NO | 07-03-2014 | 28-02-2019 | NO HAY |
13 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.628.679 | NO | 02-10-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
14 | DOCENTE | ARENAS | PERALTA | BARBARA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.704.995 | NO | 01-08-2018 | 31-12-2018 | REEMPLAZO LICENCIA |
15 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION ESPECIAL, MENCION DEFICIENCIA MENTAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.785.874 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2019 | NO HAY |
16 | DOCENTE | ARRIEGA | MONTENEGRO | YAMILE VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.310.472 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
17 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 11 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 772.438 | NO | 06-08-2007 | 28-02-2019 | NO HAY |
18 | DOCENTE | AUSTIN | OVAL | TRACY STEPHANIE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.615.826 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
19 | DOCENTE | AVALOS | ARRIEGADA | DEBORA LYSETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.638.384 | NO | 23-04-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
20 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESOR ENSE?ANZA MEDIA MENCION INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.329.209 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
21 | DOCENTE | BAHAMONDE | CONTRERAS | EDUARDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.350.074 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
22 | DOCENTE | BAHAMONDES | OJEDA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.664.132 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
23 | DOCENTE | BARRIA | CANOBRA | BARBRA BELLIA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.637.723 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
24 | DOCENTE | BELLO | OLAVE | NICOLE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.267.098 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
25 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.171.480 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2019 | NO HAY |
26 | DOCENTE | BURGOS | TAPIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESOR EDUCACION MEDIA DE MATEMATICAS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.808.085 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
27 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 15 Horas | PROFESORA BIOLOGIA - CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 893.159 | NO | 18-03-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
28 | DOCENTE | CARCAMO | CORONADO | EVELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.638.384 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
29 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSE?ANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS NATURALES, BIOLOGIA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.545.563 | NO | 21-03-2013 | 28-02-2019 | NO HAY |
30 | DOCENTE | CARDENAS | ZAPATA | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.590.512 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
31 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA EDUCACION BASICA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.284.896 | NO | 08-06-2015 | 28-02-2019 | NO HAY |
32 | DOCENTE | CARTES | ARELLANO | JOANNA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.292.314 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
33 | DOCENTE | CHAVEZ | MENAY | ALEJANDRA ANDRE | NO ASIMILADO A GRADO / 22 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 923.008 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
34 | DOCENTE | CID | TORRES | RUBEN MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.615.826 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
35 | DOCENTE | COLIVORO | AGUILAR | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.869.127 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2019 | NO HAY |
36 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.702.554 | NO | 02-05-2013 | 28-02-2019 | NO HAY |
37 | DOCENTE | CORTES | MEDINA | JORGE ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR ENCARGADO DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.863.626 | NO | 07-09-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
38 | DOCENTE | DIAZ | GODOY | CARLOS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 24 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.060.963 | NO | 01-04-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
39 | DOCENTE | DIAZ | SIERPE | DANIELA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.804.248 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
40 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.576.796 | NO | 04-05-2011 | 28-02-2019 | NO HAY |
41 | DOCENTE | GODOY | REBUSNANTE | JOSUE SALOMON | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.513.549 | NO | 09-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
42 | DOCENTE | GOMEZ | FLORES | VALERIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.341.303 | NO | 09-03-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
43 | DOCENTE | GOMEZ | GARAY | CLAUDIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.076.118 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
44 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE ESTADO EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.028.095 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
45 | DOCENTE | GONZALEZ | ARAVENA | SANDY JOSSELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 23 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 994.626 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
46 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA EDUCACION DIFERENCIAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 2.171.468 | NO | 01-06-2012 | 28-02-2019 | NO HAY |
47 | DOCENTE | GONZALEZ | BUSTOS | JEREMIAS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 29 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.423.948 | NO | 10-04-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
48 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | PAULINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | DOCENTE EDUCACION ADULTOS | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.530.744 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
49 | DOCENTE | GONZALEZ | SALINAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 26 Horas | PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS | DOCENTE DE AULA para CONSCRIPTOS en "C.E.I.A. CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 848.259 | NO | 01-06-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
50 | DOCENTE | HANSEN | CANALES | JESICA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.981.624 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2019 | NO HAY |
51 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.765.346 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2019 | NO HAY |
52 | DOCENTE | JARA | SALGADO | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 28 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 633.639 | NO | 01-08-2018 | 06-12-2018 | REEMPLAZO LICENCIA |
53 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | NINOSKA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.379.214 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2019 | NO HAY |
54 | DOCENTE | LOBOS | VARELA | MARTA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE INGLES MEDIA | DOCENTE IDIOMA INGLES en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 979.926 | NO | 01-08-2018 | 14-12-2018 | REEMPLAZO LICENCIA |
55 | DOCENTE | MADARIAGA | PEREZ | JENNIFFER CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.685.370 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2019 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MANRIQUEZ | MAYORGA | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.590.512 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MANSILLA | HERNANDEZ | ERWIN ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.796.432 | NO | 01-04-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 13 Horas | PROFESOR EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | DOCENTE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 779.246 | NO | 05-03-2015 | 28-02-2019 | NO HAY |
59 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 15 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 644.779 | NO | 01-05-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
60 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO ENSE?ANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 741.385 | NO | 01-09-2013 | 28-02-2019 | NO HAY |
61 | DOCENTE | MARQUEZ | SEGOVIA | ANA CRISTINA | NO ASIMILADO A GRADO / 17 Horas | PROFESORA DE INGLES, BASICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA para CONSCRIPTOS en "C.E.I.A. CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 909.928 | NO | 01-06-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
62 | DOCENTE | MARTINEZ | VILLEGAS | PATRICIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE TALLERES DE AJEDREZ en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 616.571 | NO | 08-05-2009 | 28-02-2019 | NO HAY |
63 | DOCENTE | MELILLANCA | GARRIDO | KATHERINE ODETT | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.795.923 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
64 | DOCENTE | MENA | VIDAL | JOSE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 14 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 739.908 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
65 | DOCENTE | MENDEZ | TAPIA | PAULA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.717.175 | NO | 20-06-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
66 | DOCENTE | MOLINA | GUTIERREZ | MACARENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN MATEMÁTICA CON MENCIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.316.833 | NO | 01-03-2018 | 28-02-2019 | NO HAY |
67 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | DOCENTE DE MUSICA | DOCENTE DE MUSICA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.287.286 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
68 | DOCENTE | MONTOYA | RUIZ | DANIELA MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.797.148 | NO | 13-03-2012 | 28-02-2019 | NO HAY |
69 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.191.760 | NO | 03-04-2017 | 28-02-2019 | NO HAY |
70 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | DANILO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.713.741 | NO | 01-03-2009 | 28-02-2019 | NO HAY |
71 | DOCENTE | MU?OZ | OYARZUN | HECTOR RENE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION ADULTOS | DOCENTE EDUCACION ADULTOS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.746.732 | NO | 01-07-2016 | 28-02-2019 | NO HAY |
72 | DOCENTE | MU?OZ | SANTANA | PAOLA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION BASICA | DOCENTE EDUCACION BASICA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.685.877 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2019 | NO HAY |
73 | DOCENTE | ORELLANA | MANSILLA | PAULINA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE INGLES, BASICA Y MEDIA | DOCENTE IDIOMA INGLES en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 1.491.944 | NO | 15-06-2015 | 28-02-2019 | NO HAY |
74 | DOCENTE | ORTIZ | PALACIOS | MARIA DE LA LUZ | NO ASIMILADO A GRADO / 4 Horas | MONITOR DE EDUCACION MUSICAL | DOCENTE DE TALLER en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6)(7) | PESOS | 294.264 | NO | 18-06-2018 | 28-02-2019 | REEMPLAZO LICENCIA |
