Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Febrero del 2018 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | AGUILA | BARRIENTOS | MONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 5 horas | DOCENTE RELIGION | DOCENTE RELIGION en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5) | PESOS | 190.518 | NO | 14-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | PAULINA DENNIS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.381.449 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | GALLARDO | FLOR ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | INSPECTORA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.707.265 | NO | 07-04-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALMONACID | MOLINET | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.481.652 | NO | 16-08-2010 | 28-02-2018 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALVARADO | DIAZ | TERESA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 horas | DOCENTE RELIGION | DOCENTE RELIGION en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.052.999 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA - MATEMATICA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 379.542 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVAREZ | GARCES | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.524.836 | NO | 22-10-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
8 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | PROFESORA BASICA CON MENCION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.158.453 | NO | 07-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
9 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.166.569 | NO | 02-10-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
10 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.561.023 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
11 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 21 horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 955.612 | NO | 06-08-2007 | 28-02-2018 | NO HAY |
12 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 25 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 960.521 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
13 | DOCENTE | BAHAMONDES | OJEDA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.682.514 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
14 | DOCENTE | BARRIA | ALARCON | SARA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.083.251 | NO | 05-06-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
15 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.534.754 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
16 | DOCENTE | BURGOS | TAPIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 38 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.525.665 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
17 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 10 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 414.015 | NO | 18-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
18 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSE?ANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS NATURALES, BIOLOGIA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.793.890 | NO | 21-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
19 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | INSPECTOR GENERAL | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.090.439 | NO | 08-06-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
20 | DOCENTE | CARVAJAL | BARAHONA | MARIA DOLORES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.954.641 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
21 | DOCENTE | CASTILLO | LONCON | EVELYN EDITH | NO ASIMILADO A GRADO / 29 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 995.096 | NO | 14-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
22 | DOCENTE | CELIS | MENESES | CLAUDIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESORA ENCARGADA DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.603.191 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
23 | DOCENTE | COLIVORO | AGUILAR | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.646.032 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
24 | DOCENTE | CONCHA | AGUERO | DANIELA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.469.128 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
25 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 37 horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.493.875 | NO | 02-05-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
26 | DOCENTE | CORTES | MEDINA | JORGE ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 43 horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR ENCARGADO DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.687.416 | NO | 07-09-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
27 | DOCENTE | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.391.516 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
28 | DOCENTE | DELGADO | SOTOMAYOR | CAROLINA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.656.749 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
29 | DOCENTE | DIAZ | BAHAMONDES | ARTURO EXEQUIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 19 horas | DOCENTE EDUCACION ADULTOS | DOCENTE EDUCACION ADULTOS en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 548.797 | NO | 01-07-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
30 | DOCENTE | DIAZ | PICHUANTE | EVELYN JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.126.573 | NO | 07-08-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
31 | DOCENTE | DOMINGUEZ | AGUILAR | MAURICIO ALFONSO | NO ASIMILADO A GRADO / 33 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.257.530 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
32 | DOCENTE | FIGUEROA | VALDERRAMA | ALVARO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 37 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.331.467 | NO | 01-08-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
33 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 34 horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.349.276 | NO | 04-05-2011 | 28-02-2018 | NO HAY |
34 | DOCENTE | GOMEZ | CARCAMO | JOSE WINSTON | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 989.655 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
35 | DOCENTE | GOMEZ | FLORES | VALERIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.123.419 | NO | 09-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
36 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 28 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.240.694 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
37 | DOCENTE | GONZALEZ | ARAVENA | SANDY JOSSELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 23 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 886.100 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
38 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA EDUCACION DIFERENCIAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.618.490 | NO | 01-06-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
39 | DOCENTE | GONZALEZ | ASTUDILLO | ISRAEL ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 14 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 647.161 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
40 | DOCENTE | GONZALEZ | SALINAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 36 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.017.524 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
41 | DOCENTE | GUERRERO | ESPINOZA | ANDRES ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGO | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.422.041 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
42 | DOCENTE | GUINEO | ANTIMAN | JUAN EDWARD | NO ASIMILADO A GRADO / 18 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 461.787 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
43 | DOCENTE | GUTIERREZ | YA?EZ | YOANA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 31 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.047.285 | NO | 03-04-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
44 | DOCENTE | HANSEN | CANALES | JESICA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.797.430 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
45 | DOCENTE | HARO | SOTO | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.536.892 | NO | 01-08-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
46 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.542.339 | NO | 01-04-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
47 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | NINOSKA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.178.503 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
48 | DOCENTE | MADARIAGA | PEREZ | JENNIFFER CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.511.200 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
49 | DOCENTE | MANSILLA | HERNANDEZ | ERWIN ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 18 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 673.422 | NO | 01-04-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
50 | DOCENTE | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 36 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.340.475 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
51 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 6 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 165.260 | NO | 01-05-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
52 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 11 horas | PROFESORA DE ESTADO ENSE?ANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 495.292 | NO | 01-09-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
53 | DOCENTE | MARTINEZ | VILLEGAS | PATRICIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 9 horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE TALLERES DE AJEDREZ en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 361.842 | NO | 08-05-2009 | 28-02-2018 | NO HAY |
54 | DOCENTE | MENDEZ | TAPIA | PAULA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.539.152 | NO | 20-06-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
55 | DOCENTE | MESSINA | DELGADO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.431.913 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 35 horas | DOCENTE DE MUSICA | DOCENTE DE MUSICA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.230.950 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MORA | ASENCIO | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 20 horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 745.101 | NO | 13-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.648.067 | NO | 03-04-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
59 | DOCENTE | MORALES | BURGOS | ELIZABETH MIGUELINA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.021.191 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
60 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | DANILO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.455.066 | NO | 01-03-2009 | 28-02-2018 | NO HAY |
61 | DOCENTE | MU?OZ | OYARZUN | HECTOR RENE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE EDUCACION ADULTOS | DOCENTE EDUCACION ADULTOS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.534.581 | NO | 01-07-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
62 | DOCENTE | MU?OZ | SANTANA | PAOLA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.539.504 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
63 | DOCENTE | NOVOA | CATALAN | ELVIS ALLAN | NO ASIMILADO A GRADO / 15 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 550.487 | NO | 01-03-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
64 | DOCENTE | ORELLANA | MANSILLA | PAULINA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 36 horas | DOCENTE IDIOMA | DOCENTE IDIOMA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.301.638 | NO | 15-06-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
65 | DOCENTE | PACHECO | ALVAREZ | CLAUDIA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.617.996 | NO | 08-04-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
66 | DOCENTE | PACHECO | KEMPOWSKI | SCARLA KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO / 30 horas | PROFESORA LEGUAJE Y COMUNICACIONES | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.149.633 | NO | 12-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
67 | DOCENTE | PACHECO | OJEDA | MAURICIO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO / 17 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 799.645 | NO | 01-06-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
68 | DOCENTE | PARADA | ARAYA | NATALI ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.899.694 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
69 | DOCENTE | PAREDES | WOODBERRY | EMMA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 43 horas | PROFESIONAL HABILITADO | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.178.726 | NO | 01-06-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
70 | DOCENTE | PINTO | AGUILA | YOHANA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.275.745 | NO | 01-04-2016 | 28-02-2018 | NO HAY |
71 | DOCENTE | QUINZACARA | PALOMINO | CLAUDIA ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN RETARDO MENTAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.548.267 | NO | 01-03-2012 | 28-02-2018 | NO HAY |
72 | DOCENTE | RAICAHUIN | AGUILAR | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.133.412 | NO | 02-03-2015 | 28-02-2018 | NO HAY |
73 | DOCENTE | RIQUELME | HERNANDEZ | GIANNINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.505.561 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
74 | DOCENTE | RIVERA | ALVAREZ | LAURA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 9 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 267.181 | NO | 01-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
75 | DOCENTE | RODRIGUEZ | EUGENIN | KATHERINE IBANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.538.709 | NO | 01-03-2013 | 28-02-2018 | NO HAY |
76 | DOCENTE | ROESCHMANN | HAMEAU | IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO / 27 horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.062.655 | NO | 08-03-2017 | 28-02-2018 | NO HAY |
77 | DOCENTE | RUBILAR | ROA | LISSY VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.525.040 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
78 | DOCENTE | RUIZ | BORQUEZ | GLORIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 37 horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.241.900 | NO | 03-03-2014 | 28-02-2018 | NO HAY |
