Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Mayo del 2018 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | AGUILA | BARRIENTOS | MONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 5 Horas | DOCENTE RELIGION | DOCENTE RELIGION en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5) | PESOS | 205.209 | NO | 14-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | CAMILA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.340.262 | NO | 02-03-2015 | 31-07-2018 | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | GALLARDO | FLOR ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | INSPECTORA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.820.798 | NO | 07-04-2014 | 31-07-2018 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALMONACID | MOLINET | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.481.652 | NO | 16-08-2010 | 31-07-2018 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALVARADO | DIAZ | TERESA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | DOCENTE RELIGION | DOCENTE RELIGION en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 912.037 | NO | 01-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA - MATEMATICA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 439.113 | NO | 03-03-2014 | 31-07-2018 | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVAREZ | ARISMENDI | GABRIELA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.047.286 | NO | 12-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
8 | DOCENTE | ALVAREZ | GARCES | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.501.326 | NO | 22-10-2013 | 31-07-2018 | NO HAY |
9 | DOCENTE | AMPUERO | SANTANA | CARLOS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 26 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 919.056 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
10 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESORA BASICA CON MENCION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.189.871 | NO | 07-03-2014 | 31-07-2018 | NO HAY |
11 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.413.175 | NO | 02-10-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
12 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.608.303 | NO | 01-03-2012 | 31-07-2018 | NO HAY |
13 | DOCENTE | ARRIEGA | MONTENEGRO | YAMILE VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.277.602 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
14 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 425.687 | NO | 06-08-2007 | 31-07-2018 | NO HAY |
15 | DOCENTE | AUSTIN | OVAL | TRACY STEPHANIE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.443.985 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
16 | DOCENTE | AVALOS | ARRIEGADA | DEBORA LYSETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.550.375 | NO | 23-04-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
17 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.304.066 | NO | 01-03-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
18 | DOCENTE | BAHAMONDE | CONTRERAS | EDUARDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.153.420 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
19 | DOCENTE | BAHAMONDES | OJEDA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.807.981 | NO | 01-03-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
20 | DOCENTE | BARRIA | CANOBRA | BARBRA BELLIA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.268.286 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
21 | DOCENTE | BELLO | OLAVE | NICOLE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.443.984 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
22 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.941.581 | NO | 01-03-2013 | 31-07-2018 | NO HAY |
23 | DOCENTE | BURGOS | TAPIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.612.704 | NO | 01-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
24 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 417.517 | NO | 18-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
25 | DOCENTE | CARCAMO | CORONADO | EVELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.465.803 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
26 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSE?ANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS NATURALES, BIOLOGIA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.376.094 | NO | 21-03-2013 | 31-07-2018 | NO HAY |
27 | DOCENTE | CARDENAS | ZAPATA | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.578.124 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
28 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | INSPECTOR GENERAL | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.065.562 | NO | 08-06-2015 | 31-07-2018 | NO HAY |
29 | DOCENTE | CARTES | ARELLANO | JOANNA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.406.468 | NO | 01-03-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
30 | DOCENTE | CASTILLO | LONCON | EVELYN EDITH | NO ASIMILADO A GRADO / 29 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 987.166 | NO | 14-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
31 | DOCENTE | CELIS | MENESES | CLAUDIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESORA ENCARGADA DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 173.927 | NO | 01-04-2014 | 31-07-2018 | NO HAY |
32 | DOCENTE | CHAVEZ | MENAY | ALEJANDRA ANDRE | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.021.192 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
33 | DOCENTE | CID | TORRES | RUBEN MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.443.984 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
34 | DOCENTE | COLIVORO | AGUILAR | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.646.032 | NO | 03-03-2014 | 31-07-2018 | NO HAY |
35 | DOCENTE | CONCHA | AGUERO | DANIELA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.515.381 | NO | 01-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
36 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 19 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 831.803 | NO | 02-05-2013 | 31-07-2018 | NO HAY |
37 | DOCENTE | CORTES | MEDINA | JORGE ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR ENCARGADO DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.687.416 | NO | 07-09-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
38 | DOCENTE | DIAZ | GODOY | CARLOS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 24 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 893.352 | NO | 01-04-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
39 | DOCENTE | DIAZ | SIERPE | DANIELA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.578.330 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
40 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.521.080 | NO | 04-05-2011 | 31-07-2018 | NO HAY |
41 | DOCENTE | GODOY | REBUSNANTE | JOSUE SALOMON | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.203.479 | NO | 09-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
42 | DOCENTE | GOMEZ | FLORES | VALERIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.230.951 | NO | 09-03-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
43 | DOCENTE | GOMEZ | GARAY | CLAUDIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.888.708 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
44 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.284.531 | NO | 01-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
45 | DOCENTE | GONZALEZ | ARAVENA | SANDY JOSSELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 27 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 948.194 | NO | 01-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
46 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA EDUCACION DIFERENCIAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.690.285 | NO | 01-06-2012 | 31-07-2018 | NO HAY |
47 | DOCENTE | GONZALEZ | BUSTOS | JEREMIAS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 28 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.342.988 | NO | 10-04-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
48 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | PAULINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | DOCENTE EDUCACION ADULTOS | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.361.781 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
49 | DOCENTE | HANSEN | CANALES | JESICA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.797.430 | NO | 02-03-2015 | 31-07-2018 | NO HAY |
50 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.588.132 | NO | 01-04-2014 | 31-07-2018 | NO HAY |
51 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | NINOSKA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 24 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 899.858 | NO | 01-03-2013 | 31-07-2018 | NO HAY |
52 | DOCENTE | MADARIAGA | PEREZ | JENNIFFER CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.511.200 | NO | 02-03-2015 | 31-07-2018 | NO HAY |
53 | DOCENTE | MANRIQUEZ | MAYORGA | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.578.124 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
54 | DOCENTE | MANSILLA | HERNANDEZ | ERWIN ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.523.272 | NO | 01-04-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
55 | DOCENTE | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 13 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 503.904 | NO | 02-03-2015 | 31-07-2018 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 13 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 363.373 | NO | 01-05-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO ENSE?ANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 481.995 | NO | 01-09-2013 | 31-07-2018 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MARTINEZ | SEGOVIA | CAMILA JACINTA | NO ASIMILADO A GRADO / 6 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (2)(5) | PESOS | 212.469 | NO | 16-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
59 | DOCENTE | MARTINEZ | VILLEGAS | PATRICIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE TALLERES DE AJEDREZ en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 362.596 | NO | 08-05-2009 | 31-07-2018 | NO HAY |
60 | DOCENTE | MELILLANCA | GARRIDO | KATHERINE ODETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.617.996 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
61 | DOCENTE | MENA | VIDAL | JOSE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 391.306 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
62 | DOCENTE | MENDEZ | TAPIA | PAULA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.541.918 | NO | 20-06-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
63 | DOCENTE | MOLINA | GUTIERREZ | MACARENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN MATEMÁTICA CON MENCIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.369.463 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
64 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | DOCENTE DE MUSICA | DOCENTE DE MUSICA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.309.234 | NO | 01-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
65 | DOCENTE | MONTOYA | RUIZ | DANIELA MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.242.603 | NO | 13-03-2012 | 31-07-2018 | NO HAY |
66 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 27 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.296.384 | NO | 03-04-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
67 | DOCENTE | MORALES | BURGOS | ELIZABETH MIGUELINA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.021.191 | NO | 01-03-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
68 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | DANILO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.519.572 | NO | 01-03-2009 | 31-07-2018 | NO HAY |
69 | DOCENTE | MU?OZ | OYARZUN | HECTOR RENE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION ADULTOS | DOCENTE EDUCACION ADULTOS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.570.290 | NO | 01-07-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
70 | DOCENTE | MU?OZ | SANTANA | PAOLA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.511.689 | NO | 02-03-2015 | 31-07-2018 | NO HAY |
71 | DOCENTE | ORELLANA | MANSILLA | PAULINA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | DOCENTE IDIOMA | DOCENTE IDIOMA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.324.340 | NO | 15-06-2015 | 31-07-2018 | NO HAY |
72 | DOCENTE | PACHECO | KEMPOWSKI | SCARLA KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO / 20 Horas | PROFESORA LEGUAJE Y COMUNICACIONES | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 781.684 | NO | 12-03-2014 | 31-07-2018 | NO HAY |
73 | DOCENTE | PARADA | ARAYA | NATALI ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.757.320 | NO | 01-03-2017 | 31-07-2018 | NO HAY |
74 | DOCENTE | PARRA | O?ATE | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.200.235 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
75 | DOCENTE | PINTO | AGUILA | YOHANA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | DOCENTE DE AULA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 974.338 | NO | 01-04-2016 | 31-07-2018 | NO HAY |
76 | DOCENTE | PIZARRO | FUENZALIDA | ROMINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.508.555 | NO | 01-03-2018 | 31-07-2018 | NO HAY |
77 | DOCENTE | QUINZACARA | PALOMINO | CLAUDIA ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN RETARDO MENTAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.649.315 | NO | 01-03-2012 | 31-07-2018 | NO HAY |
78 | DOCENTE | RAICAHUIN | AGUILAR | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACION SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.133.412 | NO | 02-03-2015 | 31-07-2018 | NO HAY |
79 | DOCENTE | RAMIREZ | ROJAS | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.690.871 | NO | 01-03-2013 | 31-07-2018 | NO HAY |
