Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Enero del 2019 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | AGUILA | BARRIENTOS | MONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 5 Horas | DOCENTE RELIGION | DOCENTE RELIGION en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 311.364 | NO | 14/03/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | CAMILA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.470.171 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | GALLARDO | FLOR ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | INSPECTORA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.967.569 | NO | 07/04/2014 | 28/02/2019 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALMONACID | MOLINET | CYNTHIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.775.380 | NO | 16/08/2010 | 28/02/2019 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALVARADO | DIAZ | TERESA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | DOCENTE RELIGION | DOCENTE RELIGION en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.062.944 | NO | 01/03/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA - MATEMATICA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 534.798 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2019 | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVAREZ | ARISMENDI | GABRIELA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 27 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.034.283 | NO | 12/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
8 | DOCENTE | ALVAREZ | GARCES | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.469.822 | NO | 22/10/2013 | 28/02/2019 | NO HAY |
9 | DOCENTE | AMPUERO | BARRIA | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | COORDINADOR DOCENTES para CONSCRIPTOS en "C.E.I.A. CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.432.733 | NO | 01/06/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
10 | DOCENTE | AMPUERO | SANTANA | CARLOS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 26 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.067.054 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
11 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESORA BASICA CON MENCION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.336.860 | NO | 07/03/2014 | 28/02/2019 | NO HAY |
12 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.933.356 | NO | 02/10/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
13 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION ESPECIAL, MENCION DEFICIENCIA MENTAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.747.595 | NO | 01/03/2012 | 28/02/2019 | NO HAY |
14 | DOCENTE | ARRIEGA | MONTENEGRO | YAMILE VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.272.193 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
15 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 11 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 650.141 | NO | 06/08/2007 | 28/02/2019 | NO HAY |
16 | DOCENTE | AUSTIN | OVAL | TRACY STEPHANIE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.577.547 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
17 | DOCENTE | AVALOS | ARRIEGADA | DEBORA LYSETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.600.105 | NO | 23/04/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
18 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA MENCION INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.290.930 | NO | 01/03/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
19 | DOCENTE | BAHAMONDE | CONTRERAS | EDUARDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 2.311.795 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
20 | DOCENTE | BAHAMONDES | OJEDA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.625.853 | NO | 01/03/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
21 | DOCENTE | BARRIA | CANOBRA | BARBRA BELLIA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.433.754 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
22 | DOCENTE | BELLO | OLAVE | NICOLE ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.926.161 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
23 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 2.133.201 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2019 | NO HAY |
24 | DOCENTE | BURGOS | TAPIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESOR EDUCACION MEDIA DE MATEMATICAS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.769.806 | NO | 01/03/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
25 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 15 Horas | PROFESORA BIOLOGIA - CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 770.670 | NO | 18/03/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
26 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSEÑANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS NATURALES, BIOLOGIA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.507.284 | NO | 21/03/2013 | 28/02/2019 | NO HAY |
27 | DOCENTE | CARDENAS | ZAPATA | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.552.233 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
28 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA EDUCACION BASICA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 2.246.617 | NO | 08/06/2015 | 28/02/2019 | NO HAY |
29 | DOCENTE | CARTES | ARELLANO | JOANNA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.254.035 | NO | 01/03/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
30 | DOCENTE | CHAVEZ | MENAY | ALEJANDRA ANDRE | NO ASIMILADO A GRADO / 22 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 894.211 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
31 | DOCENTE | CID | TORRES | RUBEN MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.577.547 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
32 | DOCENTE | COLIVORO | AGUILAR | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.830.848 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2019 | NO HAY |
33 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.664.275 | NO | 02/05/2013 | 28/02/2019 | NO HAY |
34 | DOCENTE | CORTES | MEDINA | JORGE ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR ENCARGADO DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.869.044 | NO | 07/09/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
35 | DOCENTE | DIAZ | GODOY | CARLOS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 24 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.062.754 | NO | 01/04/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
36 | DOCENTE | DIAZ | SIERPE | DANIELA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.765.969 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
37 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.538.517 | NO | 04/05/2011 | 28/02/2019 | NO HAY |
38 | DOCENTE | GODOY | REBUSNANTE | JOSUE SALOMON | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.439.922 | NO | 09/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
39 | DOCENTE | GOMEZ | FLORES | VALERIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION MATEMATICAS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.303.024 | NO | 09/03/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
40 | DOCENTE | GOMEZ | GARAY | CLAUDIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.935.201 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
41 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 28 Horas | PROFESORA DE ESTADO EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.369.016 | NO | 01/03/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
42 | DOCENTE | GONZALEZ | ARAVENA | SANDY JOSSELYN | NO ASIMILADO A GRADO / 23 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 956.347 | NO | 01/03/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
43 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA EDUCACION DIFERENCIAL en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 2.133.189 | NO | 01/06/2012 | 28/02/2019 | NO HAY |
44 | DOCENTE | GONZALEZ | BUSTOS | JEREMIAS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 29 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.275.231 | NO | 10/04/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
45 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | PAULINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | DOCENTE EDUCACION ADULTOS | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.401.474 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
46 | DOCENTE | GONZALEZ | SALINAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 17 Horas | PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS | DOCENTE DE AULA para CONSCRIPTOS en "C.E.I.A. CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 601.625 | NO | 01/06/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
47 | DOCENTE | HANSEN | CANALES | JESICA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.943.345 | NO | 02/03/2015 | 28/02/2019 | NO HAY |
48 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.621.173 | NO | 01/04/2014 | 28/02/2019 | NO HAY |
49 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | NINOSKA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 28 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.260.924 | NO | 01/03/2013 | 28/02/2019 | NO HAY |
50 | DOCENTE | MADARIAGA | PEREZ | JENNIFFER CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.647.091 | NO | 02/03/2015 | 28/02/2019 | NO HAY |
51 | DOCENTE | MANRIQUEZ | MAYORGA | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.552.233 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
52 | DOCENTE | MANSILLA | HERNANDEZ | ERWIN ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.758.153 | NO | 01/04/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
53 | DOCENTE | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 13 Horas | PROFESOR EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | DOCENTE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 656.949 | NO | 05/03/2015 | 28/02/2019 | NO HAY |
54 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 13 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 494.852 | NO | 01/05/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
55 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO ENSEÑANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 619.088 | NO | 01/09/2013 | 28/02/2019 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MARQUEZ | SEGOVIA | ANA CRISTINA | NO ASIMILADO A GRADO / 17 Horas | PROFESORA DE INGLES, BASICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA para CONSCRIPTOS en "C.E.I.A. CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 787.631 | NO | 01/06/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MARTINEZ | VILLEGAS | PATRICIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE TALLERES DE AJEDREZ en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 494.274 | NO | 08/05/2009 | 28/02/2019 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MELILLANCA | GARRIDO | KATHERINE ODETT | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.757.644 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
59 | DOCENTE | MENA | VIDAL | JOSE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 8 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 514.276 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
60 | DOCENTE | MENDEZ | TAPIA | PAULA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | EDUCADORA DIFERENCIAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.736.970 | NO | 20/06/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
61 | DOCENTE | MOLINA | GUTIERREZ | MACARENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 25 Horas | PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN MATEMÁTICA CON MENCIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.129.038 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
62 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | DOCENTE DE MUSICA | DOCENTE DE MUSICA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.211.265 | NO | 01/03/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
63 | DOCENTE | MONTOYA | RUIZ | DANIELA MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.758.869 | NO | 13/03/2012 | 28/02/2019 | NO HAY |
64 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 11 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 657.344 | NO | 03/04/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
65 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | DANILO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.675.462 | NO | 01/03/2009 | 28/02/2019 | NO HAY |
66 | DOCENTE | MUÑOZ | OYARZUN | HECTOR RENE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION ADULTOS | DOCENTE EDUCACION ADULTOS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.708.453 | NO | 01/07/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
67 | DOCENTE | MUÑOZ | SANTANA | PAOLA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION BASICA | DOCENTE EDUCACION BASICA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.647.598 | NO | 02/03/2015 | 28/02/2019 | NO HAY |
68 | DOCENTE | ORELLANA | MANSILLA | PAULINA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE INGLES, BASICA Y MEDIA | DOCENTE IDIOMA INGLES en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.453.665 | NO | 15/06/2015 | 28/02/2019 | NO HAY |
69 | DOCENTE | PACHECO | KEMPOWSKI | SCARLA KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO / 20 Horas | PROFESORA LEGUAJE Y COMUNICACIONES | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.009.717 | NO | 12/03/2014 | 28/02/2019 | NO HAY |
70 | DOCENTE | PACHECO | OJEDA | MAURICIO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO / 17 Horas | PROFESOR EDUCACION BASICA MENCION INGLES | DOCENTE DE AULA para CONSCRIPTOS en "C.E.I.A. CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 953.151 | NO | 01/06/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
71 | DOCENTE | PARADA | ARAYA | NATALI ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.983.891 | NO | 01/03/2017 | 28/02/2019 | NO HAY |
72 | DOCENTE | PARRA | OÑATE | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACION MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO PLTCO. C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 2.360.302 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
73 | DOCENTE | PINTO | AGUILA | YOHANA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.126.046 | NO | 01/04/2016 | 28/02/2019 | NO HAY |
74 | DOCENTE | PIZARRO | FUENZALIDA | ROMINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6)(7)(8) | PESOS | 1.644.377 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2019 | NO HAY |
