Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Diciembre del 2019 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | ACU?A | SOTO | DANIELA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.514.850 | NO | 11/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | CAMILA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.187.998 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
3 | DOCENTE | AGUILERA | BARRAZA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 21 Horas | EDUCACI?N INSTRUMENTAL | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 209.086 | NO | 06/05/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALARCON | GRANDON | FRANCISCA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.514.850 | NO | 14/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALDANA | CONTRERAS | KEYLI CARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.141.813 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVARADO | DIAZ | TERESA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 23 Horas | DOCENTE RELIGI?N | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 768.981 | NO | 01/03/2016 | 29/02/2020 | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 431.942 | NO | 03/03/2014 | 29/02/2020 | NO HAY |
8 | DOCENTE | ALVAREZ | ARISMENDI | GABRIELA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.202.052 | NO | 12/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
9 | DOCENTE | AMPUERO | BARRIA | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.461.559 | NO | 01/06/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
10 | DOCENTE | AMPUERO | SANTANA | CARLOS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | DOCENTE EDUCACI?N MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.267.659 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
11 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESOR DE EDUCACI?N F?SICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.198.906 | NO | 02/10/2017 | 29/02/2020 | NO HAY |
12 | DOCENTE | ARENAS | PERALTA | BARBARA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESORA EDUCACI?N GENERAL B?SICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.955.010 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
13 | DOCENTE | ASENCIO | ESPINOZA | GERALDINE FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.676.038 | NO | 07/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
14 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 16 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 572.178 | NO | 06/08/2007 | 29/02/2020 | NO HAY |
15 | DOCENTE | ASTETE | GONZALEZ | SANDRA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 12 Horas | PROFESOR DE ESTADO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(5) | PESOS | 461.962 | NO | 05/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
16 | DOCENTE | AUSTIN | OVAL | TRACY STEPHANIE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACI?N MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.540.905 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
17 | DOCENTE | AVALOS | ARRIEGADA | DEBORA LYSETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.564.062 | NO | 23/04/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
18 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESOR ENSE?ANZA MEDIA MENCI?N INGLéS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.331.285 | NO | 01/03/2017 | 29/02/2020 | NO HAY |
19 | DOCENTE | BAHAMONDE | CONTRERAS | EDUARDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACI?N B?SICA | SUBDIRECTOR en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.490.598 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
20 | DOCENTE | BARCOS | PORTILLO | JACKMELIN MARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | INGENIERO ELECTRICO | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 507.662 | NO | 01/09/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
21 | DOCENTE | BARRIA | CANOBRA | BARBRA BELLIA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR EDUCACI?N B?SICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.174.289 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
22 | DOCENTE | BASCU?AN | VALDES | BASTIAN ANAT | NO ASIMILADO A GRADO / 22 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5) | PESOS | 887.418 | NO | 07/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
23 | DOCENTE | BORQUEZ | ROJAS | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.811.629 | NO | 07/08/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
24 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 25 Horas | PROFESORA BIOLOG?A - CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.070.784 | NO | 18/03/2016 | 29/02/2020 | NO HAY |
25 | DOCENTE | CARCAMO | CORONADO | EVELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.564.062 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
26 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSE?ANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS NATURALES, BIOLOG?A en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.507.301 | NO | 21/03/2013 | 29/02/2020 | NO HAY |
27 | DOCENTE | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO EN EDUCACI?N PARVULARIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO (SEP) | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.474.692 | NO | 01/05/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
28 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACI?N GENERAL B?SICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.282.894 | NO | 08/06/2015 | 29/02/2020 | NO HAY |
29 | DOCENTE | CARTES | ARELLANO | JOANNA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.237.836 | NO | 01/03/2017 | 29/02/2020 | NO HAY |
30 | DOCENTE | CASTILLO | BERO?ZA | NAZARET MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.564.062 | NO | 05/08/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
31 | DOCENTE | CHAVEZ | MENAY | ALEJANDRA ANDRé | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR EDUCACI?N B?SICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.175.366 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
32 | DOCENTE | CID | TORRES | RUBEN MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | DOCENTE EDUCACI?N MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.275.412 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
33 | DOCENTE | COLOMA | PARADA | MITZY NATALIE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.591.722 | NO | 14/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
34 | DOCENTE | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.296.916 | NO | 07/09/2017 | 29/02/2020 | NO HAY |
35 | DOCENTE | CUEVAS | PACHECO | JEANNINA LIZBETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.924.209 | NO | 01/08/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
36 | DOCENTE | DELGADO | ALMONACID | YOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA EN EDUCACI?N GENERAL B?SICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.257.580 | NO | 01/10/2019 | 28/02/2020 | NO HAY |
37 | DOCENTE | DIAZ | GODOY | CARLOS ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 13 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 355.312 | NO | 01/04/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
38 | DOCENTE | FAUNDEZ | ESTRA?O | HUGO ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | CHEF INTERNACIONAL | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.135.811 | NO | 11/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
39 | DOCENTE | FERNANDEZ | HERMOSILLA | NATALIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA EN INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.225.896 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
40 | DOCENTE | FUENTES | PEREZ | ANDREA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACI?N B?SICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.659.523 | NO | 09/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
41 | DOCENTE | GOMEZ | GARAY | CLAUDIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACI?N MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.014.089 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
42 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESORA DE ESTADO EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.481.358 | NO | 01/03/2016 | 29/02/2020 | NO HAY |
43 | DOCENTE | GONZALEZ | BUSTOS | JEREMIAS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.629.446 | NO | 10/04/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
44 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | PAULINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | DOCENTE EDUCACI?N ADULTOS | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.275.414 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
45 | DOCENTE | GONZALEZ | SALINAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PEDAGOG?A EN BIOLOG?A Y CIENCIAS | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 960.813 | NO | 01/06/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
46 | DOCENTE | GUINEO | SEPULVEDA | KATHERINE FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.510.251 | NO | 29/07/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
47 | DOCENTE | JARA | SALGADO | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.230.895 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
48 | DOCENTE | KAISER | MENDIA | FRANCISCA JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.676.038 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
49 | DOCENTE | LATORRE | OSSES | CAROLINA ISABEL DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EN EDUCACI?N MEDIA DE MATEMATICASS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.675.813 | NO | 30/04/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
50 | DOCENTE | LEGUE | ASENCIO | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE INGLéS EDUCACI?N B?SICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 846.103 | NO | 03/06/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
51 | DOCENTE | MALDONADO | HUAIQUIVIL | ALDO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.397.478 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
52 | DOCENTE | MANCILLA | SOTO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.896.487 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
53 | DOCENTE | MANRIQUEZ | MAYORGA | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.514.850 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
54 | DOCENTE | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESOR EDUCACI?N TéCNICO PROFESIONAL | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.311.009 | NO | 05/03/2015 | 29/02/2020 | NO HAY |
55 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 947.702 | NO | 01/05/2017 | 29/02/2020 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MARCH | ARAYA | VALENTINA SCARLET | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.870.603 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PROFESORA DE ESTADO ENSE?ANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 467.230 | NO | 01/09/2013 | 29/02/2020 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MELILLANCA | GARRIDO | KATHERINE ODETT | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.667.513 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
59 | DOCENTE | MENA | VIDAL | JOSE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | DOCENTE EDUCACI?N MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.721.590 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
60 | DOCENTE | MIRANDA | CONTRERAS | DIEGO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE EDUCACI?N F?SICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.175.367 | NO | 01/06/2019 | 29/02/2020 | NO HAY |
61 | DOCENTE | MOLINA | GUTIERREZ | MACARENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN MATEMÁTICA CON MENCIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.407.186 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
62 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | DOCENTE DE M?SICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.439.385 | NO | 01/03/2016 | 29/02/2020 | NO HAY |
63 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 11 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN BIOLOG?A Y CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 418.438 | NO | 03/04/2017 | 29/02/2020 | NO HAY |
64 | DOCENTE | MU?OZ | OYARZUN | HECTOR RENE | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | DOCENTE EDUCACI?N ADULTOS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.472.024 | NO | 01/07/2016 | 29/02/2020 | NO HAY |
65 | DOCENTE | MU?OZ | PINO | DASLY NICOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.612.140 | NO | 29/07/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
66 | DOCENTE | NU?EZ | QUINTRECURA | CAMILA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.381.288 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
67 | DOCENTE | PACHECO | KEMPOWSKI | SCARLA KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA LEGUAJE Y COMUNICACIONES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.432.970 | NO | 12/03/2014 | 29/02/2020 | NO HAY |
68 | DOCENTE | PACHECO | OJEDA | MAURICIO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO / 25 Horas | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA MENCI?N INGLéS | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.270.189 | NO | 01/05/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
69 | DOCENTE | PARADA | ARAYA | NATALI ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.958.589 | NO | 01/03/2017 | 29/02/2020 | NO HAY |
70 | DOCENTE | PINTO | AGUILA | YOHANA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.153.385 | NO | 01/04/2016 | 29/02/2020 | NO HAY |
71 | DOCENTE | PIZARRO | FUENZALIDA | ROMINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.947.744 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
72 | DOCENTE | REBOLLEDO | CORMACK | DANIEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.452.849 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
73 | DOCENTE | ROCHA | GUZMAN | JOHANNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.849.049 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2020 | NO HAY |
74 | DOCENTE | RODRIGUEZ | EUGENIN | KATHERINE IBANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.575.597 | NO | 01/05/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
75 | DOCENTE | ROMAN | O?ATE | MARION ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.718.997 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
76 | DOCENTE | SANCHEZ | PAINEL | JULIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 25 Horas | PROFESIONAL DE RELIGI?N EVANGéLICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 699.100 | NO | 20/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
77 | DOCENTE | SANDOVAL | DIAZ | MACARENA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.957.487 | NO | 01/03/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
78 | DOCENTE | SANTOS | FUENTES | JOCELYN ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE P?RVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.564.062 | NO | 01/10/2019 | 28/02/2020 | NO HAY |
79 | DOCENTE | SARABIA | FUENTES | STEPHANIE PAULA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DIFERENCIAL MENCI?N ALUMNOS DE INTEGRACI?N | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 687.562 | NO | 06/09/2019 | 13/12/2019 | NO HAY |
