Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Junio del 2020 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO ENSEÑANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 570.046 | NO | 01/09/2013 | 28/02/2021 | NO HAY |
2 | DOCENTE | MARIPILLAN | VELASQUEZ | VANESSA ERICA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE CASTELLANO Y COMUNICACIÓN | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.509.039 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
3 | DOCENTE | MELILLANCA | GARRIDO | KATHERINE ODETT | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.769.890 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
4 | DOCENTE | MIRANDA | CONTRERAS | DIEGO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 4 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA " SENO OBSTRUCCION" | 12 | (5) | PESOS | 161.048 | NO | 01/06/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
5 | DOCENTE | MOLINA | GUTIERREZ | MACARENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.562.444 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
6 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | DOCENTE DE MÚSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.570.551 | NO | 01/03/2016 | 28/02/2021 | NO HAY |
7 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | APOYO CORPORACION | 12 | (2)(5) | PESOS | 532.113 | NO | 03/04/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
8 | DOCENTE | MUÑOZ | PINO | DASLY NICOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.630.782 | NO | 29/07/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
9 | DOCENTE | OJEDA | MANSILLA | MONICA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE MATEMATICAS Y COMPUTACION | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.948.728 | NO | 09/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
10 | DOCENTE | PACHECO | KEMPOWSKI | SCARLA KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA LEGUAJE Y COMUNICACIONES | DIRECTIVO DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.164.137 | NO | 12/03/2014 | 28/02/2021 | NO HAY |
11 | DOCENTE | PARADA | ARAYA | NATALI ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.049.280 | NO | 01/03/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
12 | DOCENTE | PINTO | AGUILA | YOHANA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.183.299 | NO | 01/04/2016 | 28/02/2021 | NO HAY |
13 | DOCENTE | PIZARRO | FUENZALIDA | ROMINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.001.488 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
14 | DOCENTE | REBOLLEDO | CORMACK | DANIEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (5) | PESOS | 1.430.480 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
15 | DOCENTE | ROCHA | GUZMAN | JOHANNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.849.049 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
16 | DOCENTE | RODRIGUEZ | EUGENIN | KATHERINE IBANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.575.597 | NO | 01/05/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
17 | DOCENTE | ROMAN | OÑATE | MARION ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.776.094 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
18 | DOCENTE | SANCHEZ | PAINEL | JULIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | PROFESIONAL DE RELIGIÓN EVANGÉLICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (5) | PESOS | 504.752 | NO | 20/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
19 | DOCENTE | SANDOVAL | DIAZ | MACARENA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.594.403 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
20 | DOCENTE | SANTOS | FUENTES | JOCELYN ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PÁRVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (5) | PESOS | 1.600.296 | NO | 01/10/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
21 | DOCENTE | SARABIA | FUENTES | STEPHANIE PAULA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.612.363 | NO | 13/12/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
22 | DOCENTE | SEGOVIA | ARTEAGA | PABLO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.982.698 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
23 | DOCENTE | SILVA | LEIVA | VERENA YAMILETT | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (05) | PESOS | 1.425.243 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
24 | DOCENTE | SILVA | WOLF | JONATHAN LEE | NO ASIMILADO A GRADO / 20 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (5) | PESOS | 828.453 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
25 | DOCENTE | SUSI | GARRIDO | CRISTINA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTOR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 3.212.807 | NO | 01/02/2017 | 29/02/2021 | NO HAY |
26 | DOCENTE | TORRES | OLIVARES | PAULA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 15 Horas | ACTRIZ | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (5) | PESOS | 421.460 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
27 | DOCENTE | VALDEBENITO | DIAZ | CARLA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (5) | PESOS | 1.258.659 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
28 | DOCENTE | VALENZUELA | CABRERA | TERESA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN CASTELLANO | DIRECTORA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 3.032.063 | NO | 29/07/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
29 | DOCENTE | VALLEJOS | VALDES | PRISCILLA ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.516.889 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
30 | DOCENTE | VARGAS | ALMONACID | FERNANDA JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.665.239 | NO | 11/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
31 | DOCENTE | VARGAS | VILLEGAS | CLAUDIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.621.831 | NO | 02/05/2016 | 28/02/2021 | NO HAY |
32 | DOCENTE | VARGAS | ZUÑIGA | KARLA MARISELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.748.385 | NO | 07/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
33 | DOCENTE | VASQUEZ | PADILLA | JAVIERA VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA EN COMUNICACIÓN EN LENGUAJE INGLESA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (5) | PESOS | 1.190.104 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
34 | DOCENTE | VEGA | OSSES | ALDO WLADIMIR | NO ASIMILADO A GRADO / 21 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 925.135 | NO | 13/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
35 | DOCENTE | VELASQUEZ | YAÑEZ | WILMA GEMITA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESORA RELIGION EVANGELICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.552.174 | NO | 04/06/2012 | 28/02/2021 | NO HAY |
36 | DOCENTE | VERA | GALLARDO | MIRIAM PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 5 Horas | PROFESORA EDUCACION FISICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5) | PESOS | 237.831 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
37 | DOCENTE | VERGARA | ZENTENO | MARCELA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.830.773 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
38 | DOCENTE | VIGAR | ESCALANTE | ROMINA ELISABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.940.271 | NO | 10/04/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
39 | DOCENTE | VILLALOBOS | MILLAO | ALEJANDRA KATHERINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" (SEP) | 12 | (5) | PESOS | 547.998 | NO | 01/06/2020 | 30/11/2020 | NO HAY |
40 | DOCENTE | VILLARROEL | PAREDES | MARCELO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 1.987.330 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
41 | DOCENTE | VIVAR | NAVARRO | MAURICIO ALBANO | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.379.043 | NO | 20/03/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
42 | DOCENTE | ZUÑIGA | DIAZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | BACHILLER EN ARTES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (05) | PESOS | 1.435.544 | NO | 01/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Responsabilidad Directiva
(4) Asignación de Desempeño Difícil
(5) Asignación de Zona
(6) Aguinaldo
(7) Bono término deconflicto
(8) Bono de vacaciones
(9) Bono de Escolaridad
(10) ATDP
(11) Asignación Alumnos Prioritarios
(12) Asignación Ley 20501 Artículo 34G
(13) Asignación Profesor Rural Encargado
(14) ADECO
(15) SNED
(16) Bono Reconocimiento Profesional
(17) Bono Reconocimiento Mención.
(18) Subsidio Ley 21351.
Página leída 86966 veces | |
Última Visita: Jueves 21 Noviembre 2024 a las 12:12 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |