Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Agosto del 2020 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | ACUÑA | SOTO | DANIELA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5) | PESOS | 1.649.118 | NO | 11/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | LOAIZA | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | TECNICO PRODUCCION GASTRONOMICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5) | PESOS | 675.570 | NO | 09/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
3 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | CAMILA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 23 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 969.650 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALARCON | GRANDON | FRANCISCA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5) | PESOS | 1.649.118 | NO | 14/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALDANA | CONTRERAS | KEYLI CARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5) | PESOS | 1.564.062 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 16 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 681.381 | NO | 03/03/2014 | 28/02/2021 | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVAREZ | ARISMENDI | GABRIELA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.239.217 | NO | 12/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
8 | DOCENTE | ALVAREZ | OLGUIN | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5) | PESOS | 1.625.275 | NO | 04/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
9 | DOCENTE | AMPUERO | SANTANA | CARLOS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DIRECTIVO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(3) | PESOS | 1.826.739 | NO | 01/03/2018 | 29/02/2021 | NO HAY |
10 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.494.183 | NO | 02/10/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
11 | DOCENTE | ARENAS | PERALTA | BARBARA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.672.189 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
12 | DOCENTE | AROS | CONTRERAS | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.725.621 | NO | 11/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
13 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 877.170 | NO | 06/08/2007 | 28/02/2021 | NO HAY |
14 | DOCENTE | ASTETE | GONZALEZ | SANDRA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 12 Horas | PROFESOR DE ESTADO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (5) | PESOS | 459.725 | NO | 05/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
15 | DOCENTE | AUSTIN | OVAL | TRACY STEPHANIE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.591.666 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
16 | DOCENTE | AVALOS | ARRIEGADA | DEBORA LYSETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.612.363 | NO | 23/04/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
17 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA MENCIÓN INGLÉS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.244.036 | NO | 01/03/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
18 | DOCENTE | BAHAMONDE | CONTRERAS | EDUARDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECTIVO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.452.532 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
19 | DOCENTE | BARRIA | CANOBRA | BARBRA BELLIA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.123.930 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
20 | DOCENTE | BASCUÑAN | VALDES | BASTIAN ANAT | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.638.436 | NO | 07/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
21 | DOCENTE | BASCUR | INOSTROZA | ERIC ANIBAL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.706.904 | NO | 03/02/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
22 | DOCENTE | BORQUEZ | ROJAS | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.994.609 | NO | 07/08/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
23 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESORA BIOLOGÍA - CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.355.166 | NO | 18/03/2016 | 28/02/2021 | NO HAY |
24 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSEÑANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 1.598.848 | NO | 21/03/2013 | 28/02/2021 | NO HAY |
25 | DOCENTE | CARDENAS | MUÑOZ | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 14 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.669.662 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
26 | DOCENTE | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO (SEP) | 12 | (5) | PESOS | 1.363.636 | NO | 01/05/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
27 | DOCENTE | CARIMAN | CAYUNAO | EDITH ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5) | PESOS | 1.564.062 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
28 | DOCENTE | CARRASCO | POZO | PAOLA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.631.313 | NO | 03/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
29 | DOCENTE | CARTES | ARELLANO | JOANNA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.270.043 | NO | 01/03/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
30 | DOCENTE | CARVAJAL | APARICIO | JORGE LUIS LEONEL | NO ASIMILADO A GRADO / 14 Horas | MONITOR DE TALLER | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5) | PESOS | 408.666 | NO | 09/03/2020 | 31/07/2020 | NO HAY |
31 | DOCENTE | CASTILLO | BEROÍZA | NAZARET MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5) | PESOS | 1.625.275 | NO | 05/08/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
32 | DOCENTE | CHACON | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | TECNICO EN EDUCACION BASICA Y PARVULARIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (05) | PESOS | 1.364.129 | NO | 01/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY | |
33 | DOCENTE | CHAVEZ | MENAY | ALEJANDRA ANDRÉ | NO ASIMILADO A GRADO / 16 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 646.759 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
34 | DOCENTE | CID | TORRES | RUBEN MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.384.876 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
35 | DOCENTE | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.152.790 | NO | 07/09/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
36 | DOCENTE | CUEVAS | PACHECO | JEANNINA LIZBETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.111.788 | NO | 01/08/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
37 | DOCENTE | DELGADO | ALMONACID | YOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESORA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5) | PESOS | 1.424.164 | NO | 01/10/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
38 | DOCENTE | DIAZ | CONTRERAS | TAMARA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE ESPAÑOL | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5) | PESOS | 1.625.274 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
39 | DOCENTE | FERNANDEZ | HERMOSILLA | NATALIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESORA EN INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (5) | PESOS | 1.530.330 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
40 | DOCENTE | FUENTES | PEREZ | ANDREA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.659.968 | NO | 09/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
41 | DOCENTE | GOMEZ | GARAY | CLAUDIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.064.850 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
42 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 20 Horas | PROFESORA DE ESTADO EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.023.177 | NO | 01/03/2016 | 28/02/2021 | NO HAY |
43 | DOCENTE | GONZALEZ | BUSTOS | JEREMIAS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.549.007 | NO | 10/04/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
44 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | PAULINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN ADULTOS | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.554.609 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
45 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | SANDRA PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (5) | PESOS | 1.311.673 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
46 | DOCENTE | GONZALEZ | NILO | ULISES SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (5) | PESOS | 742.020 | NO | 10/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
47 | DOCENTE | GONZALEZ | SALINAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 14 Horas | PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 586.799 | NO | 01/06/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
48 | DOCENTE | GUINEO | ANTIMAN | JUAN EDWARD | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PROFESOR DE ARTES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5) | PESOS | 254.876 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
49 | DOCENTE | HARO | SOTO | VANESSA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDADOGA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.764.100 | NO | 01/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
50 | DOCENTE | JARA | SALGADO | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 25 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5) | PESOS | 980.305 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
51 | DOCENTE | KAISER | MENDIA | FRANCISCA JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.676.038 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
52 | DOCENTE | LEGUE | ASENCIO | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE INGLÉS EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (5) | PESOS | 1.228.008 | NO | 03/06/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
53 | DOCENTE | LEON | CISTERNA | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5) | PESOS | 1.682.261 | NO | 09/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
54 | DOCENTE | MANCILLA | SOTO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 1.896.487 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
55 | DOCENTE | MANRIQUEZ | MAYORGA | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5) | PESOS | 1.692.939 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MANSILLA | HERNANDEZ | ERWIN ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.385.737 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.752.560 | NO | 05/03/2015 | 28/02/2021 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.141.582 | NO | 01/05/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
59 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO ENSEÑANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 533.812 | NO | 01/09/2013 | 28/02/2021 | NO HAY |
60 | DOCENTE | MARIPILLAN | VELASQUEZ | VANESSA ERICA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE CASTELLANO Y COMUNICACIÓN | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.509.039 | NO | 02/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
61 | DOCENTE | MELILLANCA | GARRIDO | KATHERINE ODETT | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.887.759 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
62 | DOCENTE | MIRANDA | CONTRERAS | DIEGO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 4 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA " SENO OBSTRUCCION" | 12 | (5) | PESOS | 161.048 | NO | 01/06/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
63 | DOCENTE | MOLINA | GUTIERREZ | MACARENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.562.444 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
64 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | DOCENTE DE MÚSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.570.551 | NO | 01/03/2016 | 28/02/2021 | NO HAY |
65 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | APOYO CORPORACION | 12 | (2)(5) | PESOS | 532.113 | NO | 03/04/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
66 | DOCENTE | MUÑOZ | PINO | DASLY NICOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.630.782 | NO | 29/07/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
67 | DOCENTE | OJEDA | MANSILLA | MONICA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE MATEMATICAS Y COMPUTACION | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.082.996 | NO | 09/03/2020 | 28/02/2021 | NO HAY |
68 | DOCENTE | PACHECO | KEMPOWSKI | SCARLA KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA LEGUAJE Y COMUNICACIONES | DIRECTIVO DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.164.137 | NO | 12/03/2014 | 28/02/2021 | NO HAY |
69 | DOCENTE | PARADA | ARAYA | NATALI ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.013.046 | NO | 01/03/2017 | 28/02/2021 | NO HAY |
70 | DOCENTE | PINTO | AGUILA | YOHANA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.175.226 | NO | 01/04/2016 | 28/02/2021 | NO HAY |
71 | DOCENTE | PIZARRO | FUENZALIDA | ROMINA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.001.488 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
72 | DOCENTE | REBOLLEDO | CORMACK | DANIEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (5) | PESOS | 1.564.748 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
73 | DOCENTE | ROCHA | GUZMAN | JOHANNA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.849.049 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
74 | DOCENTE | RODRIGUEZ | EUGENIN | KATHERINE IBANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.575.597 | NO | 01/05/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
75 | DOCENTE | ROMAN | OÑATE | MARION ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.776.094 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
76 | DOCENTE | SANCHEZ | PAINEL | JULIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | PROFESIONAL DE RELIGIÓN EVANGÉLICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (5) | PESOS | 504.752 | NO | 20/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
77 | DOCENTE | SANDOVAL | DIAZ | MACARENA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.726.527 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
78 | DOCENTE | SARABIA | FUENTES | STEPHANIE PAULA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.612.363 | NO | 13/12/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
79 | DOCENTE | SEGOVIA | ARTEAGA | PABLO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5) | PESOS | 1.910.230 | NO | 01/03/2018 | 28/02/2021 | NO HAY |
