Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Julio del 2021 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | ACUÑA | SOTO | DANIELA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(15)(16)(17) | PESOS | 1.748.251 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | CAMILA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(15)(16)(17) | PESOS | 1.748.251 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | GRANDON | FRANCISCA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(15)(16)(17) | PESOS | 1.748.251 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALDANA | CONTRERAS | KEYLI CARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.655.569 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.434.919 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVAREZ | OLGUIN | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.669.008 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
7 | DOCENTE | AMPUERO | SANTANA | CARLOS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DIRECTIVO en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(14)(16)(17) | PESOS | 2.440.818 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
8 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.417.277 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
9 | DOCENTE | AROS | CONTRERAS | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.772.115 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
10 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.141.775 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
11 | DOCENTE | ASTETE | GONZALEZ | SANDRA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 8 Horas | PROFESOR DE ESTADO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 324.520 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
12 | DOCENTE | AUSTIN | OVAL | TRACY STEPHANIE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.634.491 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
13 | DOCENTE | AVALOS | ARRIEGADA | DEBORA LYSETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.714.299 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
14 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA MENCIÓN INGLÉS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.279.395 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
15 | DOCENTE | BASCUÑAN | VALDES | BASTIAN ANAT | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.402.539 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
16 | DOCENTE | BASCUR | INOSTROZA | ERIC ANIBAL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.733.692 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
17 | DOCENTE | BORQUEZ | ROJAS | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(15)(16)(17) | PESOS | 2.058.064 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
18 | DOCENTE | BUSTAMANTE | SEPULVEDA | ARACELI VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 917.420 | NO | 07/06/2021 | 25/07/2021 | NO HAY |
19 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESORA BIOLOGÍA - CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.425.160 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
20 | DOCENTE | CARDENAS | MUÑOZ | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | INSPECTORA GENERAL en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.344.410 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
21 | DOCENTE | CARDENAS | SANCHEZ | NIEVES FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 06 Horas | TECNICO ANALISTA PROGRAMADOR | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (5) | PESOS | 177.760 | NO | 01/06/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
22 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSEÑANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.501.219 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
23 | DOCENTE | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO (SEP) | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 1.225.103 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
24 | DOCENTE | CARIMAN | CAYUNAO | EDITH ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.418.800 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
25 | DOCENTE | CARRASCO | POZO | PAOLA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.578.402 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
26 | DOCENTE | CARTES | ARELLANO | JOANNA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.304.208 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
27 | DOCENTE | CARVAJAL | APARICIO | JORGE LUIS LEONEL | NO ASIMILADO A GRADO / 14 Horas | MONITOR DE TALLER | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11) | PESOS | 419.682 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
28 | DOCENTE | CASTILLO | BEROÍZA | NAZARET MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.721.141 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
29 | DOCENTE | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | TECNICO EN EDUCACION BASICA Y PARVULARIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16) | PESOS | 1.327.645 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
30 | DOCENTE | CHAVEZ | MENAY | ALEJANDRA ANDRÉ | NO ASIMILADO A GRADO / 16 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 664.090 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
31 | DOCENTE | CID | TORRES | RUBEN MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO / 16 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 750.115 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
32 | DOCENTE | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 1.218.234 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
33 | DOCENTE | DELGADO | ALMONACID | YOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESORA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16) | PESOS | 1.462.490 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
34 | DOCENTE | DIAZ | MUÑOZ | TATIANA SALOME | NO ASIMILADO A GRADO / 21 Horas | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.025.676 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
35 | DOCENTE | DIAZ | AGUILAR | FLOR JIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 1.237.515 | NO | 11/03/2021 | 30/10/2021 | NO HAY |
36 | DOCENTE | DIAZ | CONTRERAS | TAMARA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE ESPAÑOL | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.620.764 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
37 | DOCENTE | ESPINOZA | SEPULVEDA | SONIA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO / 28 Horas | PROFESORA DE ARTES VISUALES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.199.877 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
38 | DOCENTE | FERNANDEZ | HERMOSILLA | NATALIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA EN INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(15)(16)(17) | PESOS | 1.431.654 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
39 | DOCENTE | FLORES | PINO | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (5)(16) | PESOS | 342.179 | NO | 03/05/2021 | 09/07/2021 | NO HAY |
40 | DOCENTE | FUENTES | PEREZ | ANDREA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.704.663 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
41 | DOCENTE | GOMEZ | GARAY | CLAUDIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.354.349 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
42 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 25 Horas | PROFESORA DE ESTADO EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.228.289 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
43 | DOCENTE | GOMEZ | SILVA | TIARE ALESSANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 535.389 | NO | 14/04/2021 | 10/07/2021 | NO HAY |
44 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | SANDRA PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (5)(15)(16) | PESOS | 1.616.597 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
45 | DOCENTE | GONZALEZ | BUSTOS | JEREMIAS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.590.702 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
46 | DOCENTE | GONZALEZ | NILO | ULISES SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 705.508 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
47 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | PAULINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | POF. DE BIOLOGIA Y CS. NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.720.949 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
48 | DOCENTE | GONZALEZ | SALINAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 387.318 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
49 | DOCENTE | GUIÑEZ | PIZARRO | SANTOS ABEL | NO ASIMILADO A GRADO /34 Horas | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.339.644 | NO | 10/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
50 | DOCENTE | HARO | URIBE | CONSTANZA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO /7 Horas | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 316.524 | NO | 22/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
51 | DOCENTE | JARA | SALGADO | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 21 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 900.094 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
52 | DOCENTE | JIPOULOU | SAEZ | RODRIGO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 368.108 | NO | 01/05/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
53 | DOCENTE | KAISER | MENDIA | FRANCISCA JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(10)(15)(16)(17) | PESOS | 1.860.003 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
54 | DOCENTE | LEGUE | ASENCIO | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE INGLÉS EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.570.580 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
55 | DOCENTE | LEON | CISTERNA | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.676.992 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
56 | DOCENTE | MANCILLA | SOTO | CAROLINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(14)(16)(17) | PESOS | 2.523.630 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
57 | DOCENTE | MANRIQUEZ | MAYORGA | CAROLINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(10)(15)(16)(17) | PESOS | 1.748.251 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
58 | DOCENTE | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.799.728 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
59 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(15) | PESOS | 1.179.491 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
60 | DOCENTE | MANSILLA | HERNANDEZ | ERWIN ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESOR INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.880.051 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
61 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO ENSEÑANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 510.189 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
62 | DOCENTE | MARIPILLAN | VELASQUEZ | VANESSA ERICA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE CASTELLANO Y COMUNICACIÓN | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.442.102 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
63 | DOCENTE | MELILLANCA | GARRIDO | KATHERINE ODETT | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.938.578 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
64 | DOCENTE | MIRANDA | CONTRERAS | DIEGO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO /3 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 128.581 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
65 | DOCENTE | MOLINA | GUTIERREZ | MACARENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN MATEMATICAS MEN. INFORMATICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.546.757 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
66 | DOCENTE | MONTECINOS | PEÑA | DENIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MEN. EN LEGUAJE Y COMUNICACIÓN | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.603.712 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
67 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | DOCENTE DE MÚSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 742.064 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
68 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | APOYO CORPORACION | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 546.338 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
69 | DOCENTE | MUÑOZ | PINO | DASLY NICOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.722.882 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
70 | DOCENTE | NUÑEZ | QUINTRECURA | CAMILA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 493.496 | NO | 20/04/2021 | 08/07/2021 | NO HAY |
71 | DOCENTE | OJEDA | OJEDA | ELIAS NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | TECNICO EN INDUTRIA DE ALIMENTOS | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11) | PESOS | 1.258.059 | NO | 01/03/2021 | 30/11/2021 | NO HAY |
72 | DOCENTE | OJEDA | MANSILLA | MONICA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA DE MATEMATICAS Y COMPUTACION | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(15)(16)(17) | PESOS | 1.744.816 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
73 | DOCENTE | PARADA | ARAYA | NATALI ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.067.275 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
