Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata en Educación Mes de Febrero del 2022 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | ACUÑA | SOTO | DANIELA ODETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.697.893 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
2 | DOCENTE | ALARCON | HERNANDEZ | CAROLINA MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16) | PESOS | 1.325.631 | NO | 01/11/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | GRANDON | FRANCISCA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.027.743 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALDANA | CONTRERAS | KEYLI CARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.932.834 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALVARADO | GALLARDO | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.699.053 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVAREZ | OLGUIN | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.947.117 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
7 | DOCENTE | APABLAZA | CASTRO | ALAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.680.405 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
8 | DOCENTE | AROS | CONTRERAS | ANA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.056.444 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
9 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.418.691 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
10 | DOCENTE | ASTETE | GONZALEZ | SANDRA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 8 Horas | PROFESOR DE ESTADO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 697.059 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
11 | DOCENTE | BASCUÑAN | VALDES | BASTIAN ANAT | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.705.383 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
12 | DOCENTE | BASCUR | INOSTROZA | ERIC ANIBAL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.017.325 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
13 | DOCENTE | BORQUEZ | ROJAS | PABLO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.351.842 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
14 | DOCENTE | BUSTAMANTE | SEPULVEDA | ARACELI VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.828.536 | NO | 09/08/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
15 | DOCENTE | CAMBLOR | RODRIGUEZ | MARIA LORRAINE | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESORA BIOLOGÍA - CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.687.225 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
16 | DOCENTE | CARDENAS | VELASQUEZ | BARBARA GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO (SEP) | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 1.478.144 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
17 | DOCENTE | CARDENAS | MUÑOZ | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | INSPECTORA GENERAL en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.656.514 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
18 | DOCENTE | CARDENAS | SANCHEZ | NIEVES FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 06 Horas | TECNICO ANALISTA PROGRAMADOR | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (5) | PESOS | 541.356 | NO | 01/06/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
19 | DOCENTE | CARIMAN | CAYUNAO | EDITH ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.683.366 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
20 | DOCENTE | CARRASCO | POZO | PAOLA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.851.161 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
21 | DOCENTE | CARVAJAL | APARICIO | JORGE LUIS LEONEL | NO ASIMILADO A GRADO / 14 Horas | MONITOR DE TALLER | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11) | PESOS | 797.760 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
22 | DOCENTE | CASTILLO | BEROÍZA | NAZARET MARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.002.387 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
23 | DOCENTE | CHACON | . | ARIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | TECNICO EN EDUCACION BASICA Y PARVULARIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16) | PESOS | 1.586.936 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
24 | DOCENTE | CHAVEZ | MENAY | ALEJANDRA ANDRÉ | NO ASIMILADO A GRADO / 16 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.056.707 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
25 | DOCENTE | CID | TORRES | RUBEN MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO / 16 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.081.920 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
26 | DOCENTE | DELGADO | ALMONACID | YOCELYN VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESORA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 1.775.277 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
27 | DOCENTE | DIAZ | CONTRERAS | TAMARA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE ESPAÑOL | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.897.562 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
28 | DOCENTE | DIAZ | MUÑOZ | TATIANA SALOME | NO ASIMILADO A GRADO / 21 Horas | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.382.651 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
29 | DOCENTE | DIAZ | AGUILAR | FLOR JIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 1.490.920 | NO | 11/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
30 | DOCENTE | ESPINOZA | SEPULVEDA | SONIA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO / 28 Horas | PROFESORA DE ARTES VISUALES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.449.982 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
31 | DOCENTE | FERNANDEZ | HERMOSILLA | NATALIA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA EN INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.693.016 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
32 | DOCENTE | FUENTES | PEREZ | ANDREA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.036.700 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
33 | DOCENTE | GOMEZ | SILVA | TIARE ALESSANDRA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.880.451 | NO | 02/07/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
34 | DOCENTE | GONZALEZ | SALINAS | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 763.676 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
35 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | SANDRA PAULINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (5)(16) | PESOS | 1.888.105 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
36 | DOCENTE | GONZALEZ | NILO | ULISES SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.101.284 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
37 | DOCENTE | GUIÑEZ | PIZARRO | SANTOS ABEL | NO ASIMILADO A GRADO /34 Horas | PROFESOR DE CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.598.099 | NO | 10/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
38 | DOCENTE | HARO | URIBE | CONSTANZA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO /7 Horas | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 688.310 | NO | 22/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
39 | DOCENTE | JARA | SALGADO | ANA MARIA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 21 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.133.030 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
40 | DOCENTE | JIPOULOU | SAEZ | RODRIGO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 9 Horas | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN CIENCIAS NATURALES | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.085.751 | NO | 01/05/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
41 | DOCENTE | KAISER | MENDIA | FRANCISCA JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.146.270 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
42 | DOCENTE | LEGUE | ASENCIO | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE INGLÉS EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.842.661 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
43 | DOCENTE | LEON | CISTERNA | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.957.297 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
44 | DOCENTE | MANSILLA | HERNANDEZ | ERWIN ARIEL | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESOR INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.168.545 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
45 | DOCENTE | MANSILLA | VERA | MARIA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | TECNICO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION E INFORMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10) | PESOS | 1.464.669 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
46 | DOCENTE | MARIN | MANSILLA | YASNA MARIBEL | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO ENSEÑANZA MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 904.238 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
47 | DOCENTE | MARIPILLAN | VELASQUEZ | VANESSA ERICA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE CASTELLANO Y COMUNICACIÓN | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.707.981 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
48 | DOCENTE | MIRANDA | CONTRERAS | DIEGO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO /3 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 489.057 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
49 | DOCENTE | MONTECINOS | PEÑA | DENIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MEN. EN LEGUAJE Y COMUNICACIÓN | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.878.080 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
50 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | JAIME BERNABE | NO ASIMILADO A GRADO / 18 Horas | DOCENTE DE MÚSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 965.337 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
51 | DOCENTE | MORA | ASENCIO | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BASICA | DOCENTE EDUCACIÓN BÁSICA en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.686.391 | NO | 03/08/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
52 | DOCENTE | MORA | OJEDA | MARTA LIDIA | NO ASIMILADO A GRADO / 10 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | APOYO CORPORACION | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 932.307 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
53 | DOCENTE | MUÑOZ | PINO | DASLY NICOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.004.216 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
54 | DOCENTE | OJEDA | MANSILLA | MONICA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA DE MATEMATICAS Y COMPUTACION | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.024.939 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
55 | DOCENTE | OJEDA | OJEDA | ELIAS NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | TECNICO EN INDUTRIA DE ALIMENTOS | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (5)(11) | PESOS | 1.511.466 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
56 | DOCENTE | REBOLLEDO | CORMACK | DANIEL FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE MUSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 1.935.819 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
57 | DOCENTE | REYES | MANSILLA | RUBEN PATRICIO | NO ASIMILADO A GRADO / 15 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.085.752 | NO | 08/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
58 | DOCENTE | ROMAN | OÑATE | MARION ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.322.005 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
59 | DOCENTE | RUIZ | ALMONACID | KAREN IVANIA | NO ASIMILADO A GRADO / 14 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 964.801 | NO | 17/11/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
60 | DOCENTE | RUIZ | BORQUEZ | CAMILA FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESORA DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.789.809 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
61 | DOCENTE | SANCHEZ | PAINEL | JULIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESIONAL DE RELIGIÓN EVANGÉLICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11) | PESOS | 1.302.465 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
62 | DOCENTE | SANDOVAL | DIAZ | MACARENA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESORA DE MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.239.155 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
63 | DOCENTE | SILVA | OJEDA | MATILDE ROSA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, ESPECIALIDAD MECÁNICA | DIRECTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | 12 | (2)(5)(10)(12)(16)(17) | PESOS | 3.940.610 | NO | 06/07/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
64 | DOCENTE | SILVA | WOLF | JONATHAN LEE | NO ASIMILADO A GRADO / 12 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 882.046 | NO | 10/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
65 | DOCENTE | SILVA | LEIVA | VERENA YAMILETT | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESORA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (5)(11)(16)(17) | PESOS | 1.759.596 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
66 | DOCENTE | SOTO | VERA | EDITH FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (5)(16)(17) | PESOS | 1.828.536 | NO | 06/05/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
67 | DOCENTE | TORRES | OLIVARES | PAULA CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO / 21 Horas | ACTRIZ | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.201.650 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
68 | DOCENTE | VALDEBENITO | DIAZ | CARLA BELEN | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.587.542 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
69 | DOCENTE | VALENZUELA | CABRERA | TERESA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN CASTELLANO | DIRECTORA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(3)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 3.145.288 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
70 | DOCENTE | VARGAS | ZUÑIGA | KARLA MARISELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA Y PROFESORA ENCARGADA en ESCUELA "SENO OBSTRUCCION" | 12 | (2)(5)(10)(11)(13)(16)(17) | PESOS | 2.315.162 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
71 | DOCENTE | VEGA | OSSES | ALDO WLADIMIR | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.716.608 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
72 | DOCENTE | VERA | GALLARDO | MIRIAM PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 5 Horas | PROFESORA EDUCACION FISICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-7 "FRONTERIZA DOROTEA " | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 620.210 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
73 | DOCENTE | VILLALOBOS | MILLAO | ALEJANDRA KATHERINA | NO ASIMILADO A GRADO / 15 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" (SEP) | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 967.080 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
74 | DOCENTE | ZUÑIGA | DIAZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | BACHILLER EN ARTES | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (5)(16) | PESOS | 1.758.364 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienios)
(3) Asignación de Responsabilidad Directiva
