Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Octubre del 2010 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | 0 | 31-10-2010 | NO HAY | ||||||||||
2 | ARISMENDI | DE FREITAS | CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 256.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
3 | ASTETE | GONZALEZ | SANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 288.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
4 | ASTETE | GONZALEZ | SANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 96.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
5 | ASTETE | GONZALEZ | SANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 96.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
6 | BENAVENTE | HIDALGO | MARIANO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 202.762 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
7 | CAICHEO | CAICHEO | MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | PESOS | 51.754 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
8 | CARDENAS | CLAUDIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 192.280 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY | |
9 | CURNA | LEVIN | ELIANA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | PESOS | 51.120 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
10 | GOMEZ | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 288.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY | |
11 | GUTIERREZ | ORMAZABAL | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO MANTENIMIENTO CALDERAS | AUXILIAR | 12 | PESOS | 241.132 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
12 | HARO | DIAZ | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORÍA JURÍDICA | ABOGADO | 12 | PESOS | 407.647 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
13 | LORCA | ROJAS | CLAUDIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 288.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
14 | MANCILLA | RUIZ | VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS PROFESIONALES | PROFESORA | 12 | PESOS | 104.812 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
15 | MELGAREJO | VERA | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | PESOS | 339.639 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
16 | MUÑOZ | MUÑOZ | CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE AUXILIAR | AUXILIAR | 12 | PESOS | 79.560 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
17 | PEREZ | ASENCIO | ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 137.007 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
18 | QUINCHEN | CORTES | CLAUDIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVA | 12 | PESOS | 168.724 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
19 | RIVERA | ALVAREZ | LAURA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 144.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
20 | SANCHEZ | VASQUEZ | OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 71.144 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
21 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 256.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
22 | SOTO | GALLARDO | FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 250.000 | SI | 01-10-2010 | 31-10-2010 | NO HAY |
Página leída 106430 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:09 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |