Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Agosto del 2011 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | AUXILIAR | 12 | PESOS | 116.551 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
2 | BARRIENTOS | VERA | MIRTA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVA | 12 | PESOS | 329.000 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
3 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 368.000 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
4 | FUENTES | INFANTE | JAZMIN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | AUXILIAR | 12 | PESOS | 128.403 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
5 | HARO | DIAZ | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORIA JURIDICA | ABOGADO | 12 | PESOS | 428.028 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
6 | MEDINA | CULUN | ERIC | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 480.000 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
7 | MESTRE | URRUTIA | MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | CHOFER | CHOFER | 12 | PESOS | 250.000 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
8 | QUINCHEN | CORTEZ | CLAUDIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVA | 12 | PESOS | 180.575 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
9 | REYES | ALONSO | MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | AUXILIAR | 12 | PESOS | 66.992 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
10 | RIVERA | HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 96.000 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY | |
11 | RIVERA | ALVAREZ | LAURA | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 216.000 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
12 | ROJEL | VIDAL | ROLANDO | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 296.000 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
13 | SERRANO | ROA | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR | MONITOR | 12 | PESOS | 256.000 | SI | 01-08-2011 | 30-08-2011 | NO HAY |
14 | SOTO | GALLARDO | FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 199.866 | SI | 01-08-2011 | 01-08-2011 | NO HAY |
Página leída 106544 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:41 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |