Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Septiembre del 2014 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ALMONACID | CHAVEZ | MARCIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 290.680 | SI | 15-05-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
2 | ALMONACID | MALDONADO | JESSICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 96.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
3 | ALMONACID | MALDONADO | JESSICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 80.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
4 | ARAVENA | HARO | SERGIO ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 400.000 | SI | 01-03-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
5 | BARRIENTOS | OJEDA | IDA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 120.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
6 | CARDENAS | GOGOY | EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 96.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
7 | CARDENAS | GOGOY | EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 64.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
8 | CHAVEZ | NAHUELHUAN | JUAN HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 192.000 | SI | 01-06-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
9 | CHAVEZ | NAHUELHUAN | JUAN HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 192.000 | SI | 01-07-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
10 | CHAVEZ | NAHUELHUAN | JUAN HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 192.000 | SI | 01-08-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
11 | CHAVEZ | NAHUELHUAN | JUAN HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 192.000 | SI | 01-09-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
12 | ESCALANTE | CATALAN | CARLOS JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 80.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
13 | FAUNDEZ | TORRES | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESIONAL | PSICOLOGO | 12 | PESOS | 815.706 | SI | 01-05-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
14 | GODOY | BARRIENTOS | MONSERRAT | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESIONAL | PROFESORA | 12 | PESOS | 311.930 | SI | 01-05-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
15 | HARO | DIAZ | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORIA LEGAL | ABOGADO | 12 | PESOS | 3.500.000 | SI | 01-02-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
16 | HERNANDEZ | PURATIC | MIGUEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | TÉCNICO | 12 | PESOS | 444.444 | SI | 01-01-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
17 | JIPOULOU | SAEZ | CATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 64.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
18 | JIPOULOU | SAEZ | CATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 80.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
19 | JIPOULOU | SAEZ | CATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 72.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
20 | JIPOULOU | SAEZ | CATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 80.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
21 | MANSILLA | MANSILLA | SOLANGE DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA | AUXILIAR DE SERVICIOS | 12 | PESOS | 100.000 | SI | 01-03-2014 | 30-11-2014 | NO HAY |
22 | MEDINA | CULUN | ERIK | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 128.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
23 | MEDINA | CULUN | ERIK | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 128.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
24 | NAVARRO | CARCAMO | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOCUTORA | 12 | PESOS | 220.000 | SI | 01-08-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
25 | NAVARRO | CARCAMO | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | LOCUTORA | 12 | PESOS | 220.000 | SI | 01-09-2014 | 30-12-2014 | NO HAY |
26 | OYARZUN | VELASQUEZ | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 256.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
27 | RIVERA | ALVAREZ | LAURA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 96.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
28 | RIVERA | ALVAREZ | LAURA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 48.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
29 | SERRANO | ROA | HUGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | MONITOR | 12 | PESOS | 192.000 | SI | 01-09-2014 | 30-09-2014 | NO HAY |
Página leída 106418 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:05 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |