Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Octubre del 2017 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILERA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE ASEO | AUXILIAR | 12 | PESOS | 110.339 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY | |
2 | BARONTINI | GUERRERO | JUAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO AMPLIFICACION | ANIMACION EVENTOS | 12 | PESOS | 133.333 | NO | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
3 | CASTRO | ALMONACID | CRISTIAN DAVID | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VIDA SALUDABLE ESCUELA E-1 | MONITOR | 12 | PESOS | 96.000 | SI | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
4 | CATRIN | BARRIENTOS | CRISTHIAN ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER INTRUMENTAL LICEO B-11 | MONITOR | 12 | PESOS | 102.830 | SI | 01-09-2017 | 30-09-2017 | NO HAY |
5 | CHAVEZ | MARIPILLAN | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 277.778 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
6 | CHAVEZ | MARIPILLAN | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 133.333 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
7 | CHAVEZ | MARIPILLAN | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 666.667 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
8 | COZZAGLIO | TORREJON | CARLO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER FUTBOL ESCUELA E-3 | MONITOR | 12 | PESOS | 90.000 | NO | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
9 | COZZAGLIO | TORREJON | CARLO RAUL | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER FUTBOL ESCUELA E-3 | MONITOR | 12 | PESOS | 33.000 | NO | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
10 | DIAZ | SEGUEL | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO ILUMINACION | AMPLIFICACION E ILUMINACION | 12 | PESOS | 211.111 | NO | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
11 | ERICES | PRADENAS | DAVID EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DE EXCURSIONISMO LICEO B-11 | MONITOR | 12 | PESOS | 72.000 | SI | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
12 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER FUTBOL MIXTO LICEO B-11 Y LICEO C-1 | MONITOR | 12 | PESOS | 257.076 | SI | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
13 | FERNANDEZ | DIAZ | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER FUTBOL MIXTO LICEO B-11 Y LICEO C-1 | MONITOR | 12 | PESOS | 257.076 | SI | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
14 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | FOLKLORE LICEO B-11 | MONITORA | 12 | PESOS | 73.299 | SI | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
15 | GIBBONS | MUNIZAGA | OSCAR RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORIA JURIDICA | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 1.666.666 | NO | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
16 | GONZALEZ | ARAVENA | SANDY JOSSELIN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER MEDIOAMBIENTE JARDIN INFANTIL NUBES AUSTRALES | MONITOR | 12 | PESOS | 25.622 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
17 | HARO | DIAZ | VICTORIA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AUTOCUIDADO | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 200.000 | NO | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
18 | MARDONES | RIVAS | FREDY | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENCION VEHICULO | CONTRATISTA OBRAS MENORES | 12 | PESOS | 424.792 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
19 | MESSINA | HERNANDEZ | MAURICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE ASEO | AUXILIAR | 12 | PESOS | 331.229 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
20 | MESTRE | URRUTIA | MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | TRASLADO DE ALUMNOS | CHOFER | 12 | PESOS | 220.000 | SI | 01-07-2017 | 30-11-2017 | NO HAY |
21 | MU?OZ | BARRIA | FERNANDO ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO | REPARACION MOBILIARIO | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 133.333 | NO | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
22 | MUNDY | CASANOVA | HERBERT | NO ASIMILADO A GRADO | DECLARACION JURADA | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 2.000 | NO | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
23 | NOVA | MANSILLA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AUDIOVISUAL ESCUELA E-5 | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 96.000 | NO | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
24 | NOVA | MANSILLA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AUDIOVISUAL ESCUELA E-5 | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 96.000 | NO | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
25 | ORTIZ | PALACIOS | MARIA DE LA LUZ | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER ORQUESTA ESCUELA E-1 | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 342.061 | NO | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
26 | OVALLE | MANCILLA | GERARDO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO AMPLIFICACION | AMPLIFICACION E ILUMINACION | 12 | PESOS | 250.000 | NO | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
27 | PE?A | GALLARDO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER BANDA DE GUERRA ESCUELA E-1 | MONITOR | 12 | PESOS | 195.464 | SI | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
28 | QUINTANA | DIAZ | MANUEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | EXPOSITOR EN JORNADA DE CAPACITACION | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 540.000 | NO | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
29 | SALDIVIA | MAGDALENA | YESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DE DANZA JARDIN MONTA?AS AZULES | MONITORA | 12 | PESOS | 48.000 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
30 | SALDIVIA | MAGDALENA | YESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DE DANZAJARDIN INFANTIL MONTA?AS AZULES | MONITORA | 12 | PESOS | 195.464 | SI | 01-09-2017 | 30-09-2017 | NO HAY |
31 | SERRANO | ROA | HUGO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VOLEIBOL LICEO C-1 | MONITOR | 12 | PESOS | 102.830 | SI | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
32 | TORRES | BARRIA | DAMARIS BEXSABE | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE ASEO | AUXILIAR | 12 | PESOS | 147.800 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
33 | TORRES | BARRIENTOS | PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DE INGLES JARDIN INFANTIL MONTA?AS AZULES | MONITOR | 12 | PESOS | 28.274 | SI | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
34 | UNDURRAGA | JULIO | ALVARO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO REVISION FINANCIERA | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 777.778 | NO | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
35 | VERA | GODOY | LUIS RICHARD | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO LICEO C-1 | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 300.000 | SI | 01-10-2017 | 30-10-2017 | NO HAY |
36 | VIVAR | NAVARRO | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | INSPECTOR GENERAL G-4 | PROFESIONAL | 12 | PESOS | 590.247 | NO | 01-10-2017 | 31-10-2017 | NO HAY |
Página leída 106468 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:21 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |