Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Octubre del 2018 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILERA | OYARZO | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO ASEO | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 237.505 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
2 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 339.293 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
3 | ALVAREZ | ALVAREZ | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | SSERVICIO COFFE | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 38.889 | NO | 31/10/2018 | 31/10/2018 | NO HAY |
4 | AMPUERO | MUÑOZ | PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | DIFUSION RADIAL | SERVICIOS EMPRESARIALES | 12 | PESOS | 240.000 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
5 | CARDENAS | GODOY | EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | EVALUADOR PAR | DOCENTE | 12 | PESOS | 318.240 | NO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NO HAY |
6 | CASTRO | ALMONACID | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VIDA SALUDABLE | CHEF | 12 | PESOS | 100.174 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
7 | CATRIN | BARRIENTOS | CRISTHIAN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER MUSICA | DOCENTE | 12 | PESOS | 104.000 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
8 | DELGADO | SOTOMAYOR | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | EVALUADOR PAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 146.880 | NO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NO HAY |
9 | GOMEZ | GONZALEZ | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | PRESENTACION ORQUESTA | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 2.222.222 | NO | 26/10/2018 | 26/10/2018 | NO HAY |
10 | GONZALEZ | STEVENSON | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | EVALUADOR PAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 97.920 | NO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NO HAY |
11 | HUALA | VELASQUEZ | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER EDUCACIONAL | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 158.097 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
12 | MARDONES | RIVAS | FREDY | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO GENERADOR | OBRAS MENORES | 12 | PESOS | 424.792 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
13 | MELLA | SOTO | ANABELLA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 124.407 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
14 | MORA | OJEDA | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | EVALUADOR PAR | ACTIVIDAD EMPRESARIAL | 12 | PESOS | 171.360 | NO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NO HAY |
15 | NAVARRO | TRUJILLO | MARLENE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER MODA | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 279.305 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
16 | NOVA | MANSILLA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER FOTOGRAFIA | DISEÑADOR GRAFICO | 12 | PESOS | 200.348 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
17 | ORTIZ | PALACIOS | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER ORQUESTA | DOCENTE | 12 | PESOS | 460.799 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
18 | OSORIO | TORRES | HECTOR | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER FUTBOL | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 143.000 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
19 | PEÑA | GALLARDO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER BANDA | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 342.544 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
20 | PEREIRA | PEREIRA | ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO | EVALUADOR PAR | DOCENTE | 12 | PESOS | 220.320 | NO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NO HAY |
21 | SANTANA | MUNOZ | LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | EVALUADOR PAR | SERVICIOS DE EDUCACION | 12 | PESOS | 97.920 | NO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NO HAY |
22 | SERRANO | ROA | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DEPORTIVO | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 87.750 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
23 | SOTO | TORRES | DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 339.510 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
24 | TALMA | BARRIA | ELINA | NO ASIMILADO A GRADO | EVALUADOR | DOCENTE | 12 | PESOS | 244.800 | NO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NO HAY |
25 | TORRES | BARRIA | DAMARIS | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR ASEO | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 166.800 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
26 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | TRAMITES Y CORRESPONDENCIA | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 155.568 | NO | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NO HAY |
27 | VERGARA | SEGOVIA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO AMPLIFIACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 1.200.000 | NO | 01/10/2018 | 30/10/2018 | NO HAY |
28 | VERGARA | SEGOVIA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO AMPLIFIACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 1.166.667 | NO | 26/10/2018 | 26/10/2018 | NO HAY |
Página leída 106541 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:40 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |