Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Diciembre del 2018 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILA | VIDAL | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE EDUCACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 182.917 | NO | 09/12/2018 | 14/12/2018 | NO HAY |
2 | ALMONACID | CASTRO | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VIDA SALUDABLE | CHEF | 12 | PESOS | 100.174 | NO | 03/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
3 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 339.293 | NO | 03/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
4 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 339.293 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
5 | BARRIA | FERNANDEZ | JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | MONITORA | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 79.049 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
6 | BARRIA | TORRES | DAMARIS | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 163.200 | NO | 21/12/2018 | 21/12/2018 | NO HAY |
7 | BARRIENTOS | CATRIN | CRISTHIAN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER MUSICA | DOCENTE | 12 | PESOS | 104.000 | NO | 01/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
8 | BUGUEÑO | CORTES | PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DOCENTE | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 430.046 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
9 | BUGUEÑO | CORTES | PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE EDUCACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 158.438 | NO | 01/12/2018 | 01/12/2018 | NO HAY |
10 | DONOSO | DIAZ | MARCELA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DEPORTIVO | DOCENTE | 12 | PESOS | 490.705 | NO | 05/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
11 | FIGUEROA | VALLADARES | CLAUDIA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE EDUCACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 289.785 | NO | 01/12/2018 | 14/12/2018 | NO HAY |
12 | FLORES | PAREDES | PRISCILA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE EDUCACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 192.866 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
13 | FRIZ | MALDONADO | PURISIMA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS COCKTEL | BANQUETERIA | 12 | PESOS | 233.333 | NO | 10/12/2018 | 10/12/2018 | NO HAY |
14 | FUENTES | ESPAÑA | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 681.482 | NO | 01/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
15 | FUENTES | ESPAÑA | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO AUDITORIA | CONSULTORIA | 12 | PESOS | 888.889 | NO | 27/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
16 | GALLARDO | PEÑA | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VIDA SANA | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 210.796 | NO | 03/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
17 | GARAY | GOMEZ | PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO INTEGRAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | PESOS | 1.073.791 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
18 | HITSCHFELD | ANGULO | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER BASQUETBAL | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 100.174 | NO | 03/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
19 | LEPICHEO | GOMEZ | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 339.293 | NO | 20/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
20 | MANSILLA | NOVA | PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | DISEÑADOR GRAFICO | 12 | PESOS | 200.348 | NO | 01/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
21 | MANSILLA | OYARZO | TATIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE EDUCACION | ASISTENTE PERSONALES | 12 | PESOS | 277.118 | NO | 14/12/2018 | 14/12/2018 | NO HAY |
22 | MANSILLA | MANSILLA | FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE EDUCACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 28.742 | NO | 18/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
23 | MUÑOZ | AMPUERO | PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | LOCUCION | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 120.000 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
24 | MUÑOZ | MIRANDA | VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | TRABAJO SOCIAL | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 392.577 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
25 | NORAMBUENA | VALENZUELA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | TRAMITES | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 281.415 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
26 | OJEDA | VILLANTUREO | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE EDUCACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 205.431 | NO | 14/12/2018 | 14/12/2018 | NO HAY |
27 | OYARZO | AGUILERA | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO ASEO | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 339.293 | NO | 02/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
28 | OYARZO | AGUILERA | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 339.293 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
29 | PALACIOS | ORTIZ | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | DOCENTE | 12 | PESOS | 350.608 | NO | 01/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
30 | ROA | SERRANO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VOLEIBOL | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 78.000 | NO | 03/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
31 | ROA | SERRANO | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER HANDBALL | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 29.250 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
32 | SALVO | ALFARO | TIARE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DANZA | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 250.435 | NO | 02/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
33 | SEGOVIA | VERGARA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | SERVVICIO AMPLIFICACION | SERVICIOS EVENTOS | 12 | PESOS | 1.200.000 | NO | 23/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
34 | SOTO | MELLA | ANABELLA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | OTRAS ACTIVIDADES | 12 | PESOS | 339.293 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
35 | SOTO | MELLA | ANABELLA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 158.337 | NO | 01/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
36 | TORRES | SOTO | DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 101.853 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
37 | VARAS | ARANCIBIA | MARIANELA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO ASEO | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 22.619 | NO | 11/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
38 | VASQUEZ | GAJARDO | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | BAILARIN | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 421.592 | NO | 01/11/2018 | 30/11/2018 | NO HAY |
39 | VASQUEZ | GAJARDO | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | BAILARIN | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 843.184 | NO | 12/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
40 | VELASQUEZ | HUALA | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER REPOSTERIA | BANQUETARIA | 12 | PESOS | 183.097 | NO | 05/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
41 | VENEGAS | CASTILLO | ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE EDUCACION | SERVICIOS PERSONALES | 12 | PESOS | 389.110 | NO | 20/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
42 | VERA | BORQUEZ | EMILIO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | PSICOLOGO | 12 | PESOS | 493.776 | NO | 12/12/2018 | 30/12/2018 | NO HAY |
Página leída 106513 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:31 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |