|
Transparencia Activa Ley 20.285 |
![]() |
| Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Octubre del 2019 |
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
| 1 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 281.818 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 2 | BLANCA | RUIZ | MACLEAN | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 351.168 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 3 | CAROLINA | LATORRE | OSSES | NO ASIMILADO A GRADO | DOCENTE DE AULA | Docente | 12 | PESOS | 1.002.275 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 4 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | Educación Media | 11 | PESOS | 4.444.444 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 5 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | Educación Media | 12 | PESOS | 4.205.500 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 6 | DAMARIS | TORRES | BARRIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 358.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 7 | DANIEL | SOTO | TORRES | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIO | Educación Media | 12 | PESOS | 966.667 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 8 | DIEGO | AGUILA | VERA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR SERVICIO | Educación Media | 12 | PESOS | 351.168 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 9 | EDMUNDO | BARRIENTOS | PARKER | NO ASIMILADO A GRADO | CONFECCION MUEBLE | Educación Media | 12 | PESOS | 175.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 10 | FABIOLA | PARADA | DIAZ | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AMBIENTAL | Educación Media | 12 | PESOS | 14.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 11 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | Educación Media | 12 | PESOS | 175.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 12 | HERBERT | MUNDY | CASANOVA | NO ASIMILADO A GRADO | NOTARIA | Profesional | 12 | PESOS | 6.600 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 13 | HERMES | HEIN | BOZIC | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORIA JURIDICA | Abogado | 12 | PESOS | 1.500.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 14 | HUGO | SERRANO | ROA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VOLEYBOL | Educación Media | 12 | PESOS | 112.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 15 | JAVIER | AVALOS | TORRES | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR NATACION | Educación Media | 12 | PESOS | 800.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 16 | JUAN | ARCOS | SRDANOVIC | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORIA JURIDICA | Abogado | 12 | PESOS | 2.111.112 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 17 | KIARA | GALLARDO | VIDAL | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO PEDAGOGICO | Docente | 12 | PESOS | 600.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 18 | LUIS | PEÑA | GALLARDO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER BANDA | Educación Media | 12 | PESOS | 252.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 19 | MARIA | RAMIREZ | ROJAS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | Educación Media | 12 | PESOS | 210.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 20 | MARIA | DIAZ | CARRILLO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | Educación Media | 12 | PESOS | 888.889 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 21 | MARIA | ZUÑIGA | DIAZ | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE AULA | Educación Media | 12 | PESOS | 333.333 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 22 | MARIA | CASTAÑO | DIAZ | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA | Educación Media | 12 | PESOS | 118.518 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 23 | MARTA | GOMEZ | LEPICHEO | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 159.621 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 24 | MIGUEL | MALDONADO | BUSTOS | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORIA | Educación Media | 12 | PESOS | 2.333.333 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 25 | MILTON | SALDIVIA | CUYUL | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO ADMINISTRATIVO | Educación Media | 12 | PESOS | 222.222 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 26 | PATRICIO | MORENO | PINA | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO | Educación Media | 12 | PESOS | 35.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 27 | SERGIO | VERA | SOTO | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO CALEFACTOR | Educación Media | 12 | PESOS | 1.722.222 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 28 | TORRES | MICHEA | LEANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE CHOFER | Educación Media | 12 | PESOS | 555.556 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 29 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | CORRESPONDENCIA | Educación Media | 12 | PESOS | 325.932 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 30 | VERGARA | SEGOVIA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | AMPLIFICACION E ILUMINACION | Educación Media | 12 | PESOS | 1.400.000 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| 31 | VICTOR | UTRERAS | CARDENAS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AUDIVISUAL | Educacion Media | 12 | PESOS | 333.333 | NO | 01/10/2019 | 30/10/2019 | NO HAY |
| Página leída 122265 veces | |
| Última Visita: Sabado 15 Noviembre 2025 a las 19:26 | Fecha última actualización: 03-07-2025 |
| Descargar plug-ins y programas de visualización | |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |