|
Transparencia Activa Ley 20.285 |
![]() |
| Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Noviembre del 2019 |
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
| 1 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 281.818 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 2 | ANDREA | LEIVA | LLANQUIMAN | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIO | Educacion Media | 12 | PESOS | 70.234 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 3 | BLANCA | RUIZ | MACLEAN | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 351.168 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 4 | CAROLINA | LATORRE | OSSES | NO ASIMILADO A GRADO | DOCENTE DE AULA | Docente | 12 | PESOS | 353.744 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 5 | CLAUDIA | CARDENAS | OJEDA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DANZA | Educacion Media | 12 | PESOS | 112.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 6 | DAMARIS | TORRES | BARRIA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 373.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 7 | DANIEL | SOTO | TORRES | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 66.667 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 8 | DANIEL | CARO | ORELLANA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER NATACION | Profesional | 12 | PESOS | 888.889 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 9 | EDMUNDO | BARRIENTOS | PARKER | NO ASIMILADO A GRADO | CONFECCION MUEBLE | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 135.000 | NO | 08/11/2019 | 08/11/2019 | NO HAY |
| 10 | FABIOLA | PARADA | DIAZ | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AMBIENTAL | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 56.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 11 | FERNANDO | MUÑOZ | BARRIA | NO ASIMILADO A GRADO | CONFECCION MOBILIARIO | Educacion Basica | 12 | PESOS | 277.778 | NO | 12/11/2019 | 12/11/2019 | NO HAY |
| 12 | HERBERT | MUNDY | CASANOVA | NO ASIMILADO A GRADO | NOTARIA | Profesional | 12 | PESOS | 3.500 | NO | 13/11/2019 | 13/11/2019 | NO HAY |
| 13 | HUGO | SERRANO | ROA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VOLEYBOL | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 63.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 14 | JACQUELINE | FERNANDEZ | BARRIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 182.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 15 | JUAN | CARCAMO | VARGAS | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR DE SERVICIO | Educacion Media | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 16 | KIARA | GALLARDO | VIDAL | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO PEDAGOGICO | Docente | 12 | PESOS | 600.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 17 | LUIS | PEÑA | GALLARDO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER BANDA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 140.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 18 | MARIA | RAMIREZ | ROJAS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 42.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 19 | MARIA | DIAZ | CARRILLO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 888.889 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 20 | MARIA | ZUÑIGA | DIAZ | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE AULA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 413.333 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 21 | MARIA | CASTAÑO | DIAZ | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 400.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 22 | MARTA | GOMEZ | LEPICHEO | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 159.621 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 23 | MIGUEL | MALDONADO | BUSTOS | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORIA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 1.888.889 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 24 | MIGUEL | CASTILLO | CELEDON | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO ANIMACION | Educacion Media | 12 | PESOS | 166.667 | NO | 25/11/2019 | 25/11/2019 | NO HAY |
| 25 | MILTON | SALDIVIA | CUYUL | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO ADMINISTRATIVO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 500.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 26 | SONIA | ROCAMORA | DANIELOVIC | NO ASIMILADO A GRADO | VALORACION DE SALUD | Profesional | 12 | PESOS | 2.337.000 | NO | 25/11/2019 | 25/11/2019 | NO HAY |
| 27 | TORRES | MICHEA | LEANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE CHOFER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 555.556 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 28 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | CORRESPONDENCIA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 438.522 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 29 | VERGARA | SEGOVIA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | AMPLIFICACION E ILUMINACION | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 1.400.000 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| 30 | VICTOR | UTRERAS | CARDENAS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AUDIVISUAL | Educacion Media | 12 | PESOS | 333.333 | NO | 01/11/2019 | 30/11/2019 | NO HAY |
| Página leída 122261 veces | |
| Última Visita: Sabado 15 Noviembre 2025 a las 19:26 | Fecha última actualización: 03-07-2025 |
| Descargar plug-ins y programas de visualización | |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |