|
Transparencia Activa Ley 20.285 |
![]() |
| Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Junio del 2019 |
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
| 1 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 281.818 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 2 | ALVAREZ | JARA | MARGARITA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 159.621 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 3 | CASTRO | JORQUERA | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS AUDIOVISUALES | Actividades artÍsticas | 12 | PESOS | 900.000 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 4 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 388.889 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 5 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 73.500 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 6 | GALLARDO | VIDAL | KIARA | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO PEDAGÓGICO | Servicios pedagÓgicos | 12 | PESOS | 600.000 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 7 | MELO | AGUILERA | CLAUDIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | Cirujano dentista | 12 | PESOS | 56.000 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 8 | MUNDY | CASANOVA | HERBERT | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS NOTARIALES | Abogado | 12 | PESOS | 205.000 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 9 | PEÑA | GALLARDO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER BANDA GUERRA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 77.000 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 10 | PINO | PACHECO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DE DANZA | Instructor de danza | 12 | PESOS | 84.000 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 11 | RAMIREZ | ROJAS | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 70.000 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 12 | RUIZ | MAC-LEAN | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 351.168 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 13 | RUIZ | VERGARA | MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORÍA | Ingeniero comercial | 12 | PESOS | 4.444.444 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 14 | SERRANO | ROA | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VOLEYBOL | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 72.100 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 15 | SOTO | BERNDT | BERNARDO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 351.168 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 16 | TORRES | BARRIA | DAMARIS | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 315.250 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 17 | TRUJILLO | MANSILLA | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | INSPECTORA EDUCACIONAL | Inspectora educacional | 12 | PESOS | 401.190 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 18 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | CORRESPONDENCIA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 222.237 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| 19 | VERGARA | SEGOVIA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | APLIFICACION E ILUMINACION | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 1.400.000 | NO | 01/06/2019 | 30/06/2019 | NO HAY |
| Página leída 122271 veces | |
| Última Visita: Sabado 15 Noviembre 2025 a las 19:26 | Fecha última actualización: 03-07-2025 |
| Descargar plug-ins y programas de visualización | |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |