|
Transparencia Activa Ley 20.285 |
![]() |
| Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Julio del 2019 |
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
| 1 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 281.818 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 2 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | Educación Media | 12 | PESOS | 6.000.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 3 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | Educación Media | 12 | PESOS | 3.200.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 4 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | Educación Media | 12 | PESOS | 3.540.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 5 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | Educación Media | 12 | PESOS | 5.310.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 6 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | Educación Media | 12 | PESOS | 126.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 7 | GALLARDO | VIDAL | KIARA | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO PEDAGÓGICO | Servicios pedagógicos | 12 | PESOS | 600.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 8 | GOMEZ | LEPICHEO | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 159.621 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 9 | PEÑA | GALLARDO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER BANDA GUERRA | Educación Media | 12 | PESOS | 213.500 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 10 | PINO | PACHECO | LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DE DANZA | Instructor de danza | 12 | PESOS | 84.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 11 | RAMIREZ | ROJAS | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | Educación Media | 12 | PESOS | 154.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 12 | RUIZ | MAC-LEAN | BLANCA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 351.168 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 13 | RUIZ | VERGARA | MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | ASESORÍA | Ingeniero comercial | 12 | PESOS | 1.400.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 14 | SERRANO | ROA | HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VOLEYBOL | Educación Media | 12 | PESOS | 105.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 15 | SOTO | BERNDT | BERNARDO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 351.168 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 16 | SOTO | TORRES | DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO | TRASLADO DE MOBILIARIO | Educación Media | 12 | PESOS | 833.333 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 17 | SOTO | VERA | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 175.584 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 18 | TORRES | BARRIA | DAMARIS | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | Educación Media | 12 | PESOS | 306.250 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 19 | TORRES | LOAIZA | ADRIAN | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER EDUCACIONAL | Educacion Media | 12 | PESOS | 157.500 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 20 | TORRES | MICHEA | LEANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE CHOFER | Educacion media | 12 | PESOS | 555.556 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 21 | UTRERAS | CARDENAS | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AUDIVISUAL | Educacion Media | 12 | PESOS | 333.333 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 22 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | CORRESPONDENCIA | Educación Media | 12 | PESOS | 222.237 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 23 | VERA | GALLARDO | MIRIAM | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DEPORTIVO | Docente | 12 | PESOS | 84.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| 24 | VERGARA | SEGOVIA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | APLIFICACION E ILUMINACION | Educación Media | 12 | PESOS | 1.400.000 | NO | 01/07/2019 | 30/07/2019 | NO HAY |
| Página leída 122269 veces | |
| Última Visita: Sabado 15 Noviembre 2025 a las 19:26 | Fecha última actualización: 03-07-2025 |
| Descargar plug-ins y programas de visualización | |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |