|
Transparencia Activa Ley 20.285 |
![]() |
| Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Agosto del 2019 |
| Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
| 1 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 275.758 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 2 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 1.450.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 3 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 1.920.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 4 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 2.055.556 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 5 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 1.377.778 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 6 | CLAUDIA | CARDENAS | OJEDA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER DANZA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 56.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 7 | CONSUELO | NAVARRO | COGLER | NO ASIMILADO A GRADO | ARRIENDO JUEGOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 167.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 8 | DANIEL | CARO | ORELLANA | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR NATACION | Docente | 12 | PESOS | 711.111 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 9 | DANIEL | SOTO | TORRES | NO ASIMILADO A GRADO | TRASLADO DE MOBILIARIO | Educacion Media | 12 | PESOS | 444.444 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 10 | EDMUNDO | BARRIENTOS | PARKER | NO ASIMILADO A GRADO | CONFECCION MOBILIARIO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 285.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 11 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 115.500 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 12 | HERBERT | MUNDY | CASANOVA | NO ASIMILADO A GRADO | NOTARIA | Profesional | 12 | PESOS | 3.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 13 | MARIA | DIAZ | CARRILLO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 711.111 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 14 | MIGUEL | MALDONADO | BUSTOS | NO ASIMILADO A GRADO | ASESOR ADMINISTRATIVO | Educacion Media | 12 | PESOS | 2.000.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 15 | PATRICIO | MORENO | PINA | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 160.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 16 | PATRICIO | MORENO | PINA | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 35.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 17 | RAMIREZ | ROJAS | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 182.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 18 | SOTO | BERNDT | BERNARDO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 351.168 | NO | 01/08/2019 | 01/08/2019 | NO HAY |
| 19 | SOTO | TORRES | DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO | TRASLADO DE MOBILIARIO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 255.556 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 20 | SOTO | VERA | MARTA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 387.743 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 21 | TORRES | BARRIA | DAMARIS | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 262.125 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 22 | TORRES | MICHEA | LEANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE CHOFER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 555.556 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 23 | UTRERAS | CARDENAS | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AUDIVISUAL | Educacion Media | 12 | PESOS | 38.889 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 24 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | CORRESPONDENCIA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 421.322 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 25 | VALERIA | MIRANDA | MARQUEZ | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO ASEO | Educacion Media | 12 | PESOS | 58.333 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| 26 | VERGARA | SEGOVIA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | AMPLIFICACION E ILUMINACION | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 1.400.000 | NO | 01/08/2019 | 30/08/2019 | NO HAY |
| Página leída 122272 veces | |
| Última Visita: Sabado 15 Noviembre 2025 a las 19:26 | Fecha última actualización: 03-07-2025 |
| Descargar plug-ins y programas de visualización | |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |