Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Septiembre del 2019 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | ALVARADO | ALVARADO | JANET | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 281.818 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
2 | ANDREA | GUZMAN | LEIVA | NO ASIMILADO A GRADO | CLASES DANZA | Docente | 12 | PESOS | 147.000 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
3 | BLANCA | RUIZ | MACLEAN | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 444.813 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
4 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 2.264.500 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
5 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 2.222.222 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
6 | CHAVEZ | MERIPILLAN | MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 4.444.444 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
7 | DANIEL | CARO | ORELLANA | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR NATACION | Docente | 12 | PESOS | 740.740 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
8 | DIEGO | AGUILA | VERA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR SERVICIO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 359.901 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
9 | DORIS | GONZALEZ | DIAZ | NO ASIMILADO A GRADO | BORDADOS | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 888.889 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
10 | FABIOLA | PARADA | DIAZ | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AMBIENTAL | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 56.000 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
11 | FERNANDEZ | BARRIA | JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 178.500 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
12 | FERNANDO | MUÑOZ | BARRIA | NO ASIMILADO A GRADO | DESARME MUEBLE | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 117.222 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
13 | HERBERT | MUNDY | CASANOVA | NO ASIMILADO A GRADO | NOTARIA | Profesional | 12 | PESOS | 2.300 | NO | 30/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
14 | HUGO | SERRANO | ROA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER VOLEYBOL | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 94.500 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
15 | JAVIER | AVALOS | TORRES | NO ASIMILADO A GRADO | MONITOR NATACION | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 177.778 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
16 | KIARA | GALLARDO | VIDAL | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO PEDAGOGICO | Docente | 12 | PESOS | 600.000 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
17 | LUIS | PINO | PACHECO | NO ASIMILADO A GRADO | CLASES DANZA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 98.000 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
18 | LUIS | PEÑA | GALLARDO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER BANDA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 210.000 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
19 | MARIA | DIAZ | CARRILLO | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 888.889 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
20 | MARTA | GOMEZ | LEPICHEO | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 202.187 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
21 | PATRICIO | MORENO | PINA | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 27.000 | NO | 23/09/2019 | 23/09/2019 | NO HAY |
22 | RAMIREZ | ROJAS | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 399.000 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
23 | TORRES | BARRIA | DAMARIS | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE ASEO | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 379.000 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
24 | TORRES | MICHEA | LEANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE CHOFER | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 555.556 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
25 | UTRERAS | CARDENAS | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | TALLER AUDIVISUAL | Educacion Media | 12 | PESOS | 333.333 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
26 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | CORRESPONDENCIA | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 367.127 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
27 | VERGARA | SEGOVIA | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | AMPLIFICACION E ILUMINACION | EducaciÓn Media | 12 | PESOS | 1.400.000 | NO | 01/09/2019 | 30/09/2019 | NO HAY |
Página leída 106429 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:08 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |