Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Honorarios de Educación Mes de Mayo del 2020 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS (si corresponde) | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | CAROLINA | VALENZUELA | NORAMBUENA | NO ASIMILADO A GRADO | ESTAFETA CIUDAD DE PUNTA ARENAS | Educación Media | 12 | PESOS | 6.667 | NO | 01/05/2020 | 31/05/2020 | NO HAY |
2 | DAMARIS | TORRES | BARRIA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR SERVCIO | Educacion Media | 12 | PESOS | 370.000 | NO | 01/05/2020 | 31/05/2020 | NO HAY |
3 | GUILLERMINA | MONTANARES | MONTANARES | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Profesional | 12 | PESOS | 952.381 | NO | 01/05/2020 | 31/05/2020 | NO HAY |
4 | HERBERT | MUNDY | CASANOVA | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIOS NOTARIALES | Profesional | 12 | PESOS | 35.000 | NO | 01/05/2020 | 31/05/2020 | NO HAY |
5 | MILTON | SALDIVIA | CUYUL | NO ASIMILADO A GRADO | APOYO ADMINISTRATIVO | Educación Media | 12 | PESOS | 593.838 | NO | 01/05/2020 | 31/05/2020 | NO HAY |
6 | SERGIO | VERA | SOTO | NO ASIMILADO A GRADO | MATENIMIENTO ESCUELA 5 | Educacion Media | 12 | PESOS | 1.120.448 | NO | 01/05/2020 | 31/05/2020 | NO HAY |
Página leída 106433 veces | |
Última Visita: Jueves 02 Enero 2025 a las 12:09 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |