Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta en Educación Mes de Agosto del 2018 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE DIRECTIVO | AGUILAR | CARCAMO | JOSE DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA | DOCENTE APOYO UTP en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 1.704.851 | NO | 05-04-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | INOSTROZA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES PARA ENSE?ANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE APOYO UTP en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.135.195 | NO | 05-03-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | DIAZ | ANGELICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | ENCARGADA DE UTP en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.613.316 | NO | 10-03-1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALMONACID | DIAZ | MARISOL DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA EN INGLES PARA ENSE?ANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.387.611 | NO | 05-03-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALTAMIRANO | NAVARRO | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.245.630 | NO | 09-06-1994 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALVARADO | CARDENAS | JESSICA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA | DOCENTE DE AULA - MATEMÁTICA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.830.162 | NO | 05-03-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVAREZ | SANTIBA?EZ | SONIA GENOVEVA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.578.314 | NO | 01-08-1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | DOCENTE DIRECTIVO | ANDRADE | GONZALEZ | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.738.750 | NO | 05-05-1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | DOCENTE | ARCE | OVIS | MARIA ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, MENCION AUDICION Y LENGUAJE | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.366.978 | NO | 24-03-1983 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | DOCENTE | ARO | MIRANDA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA RELIGION CATOLICA | DOCENTE RELIGIÓN en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.706.523 | NO | 20-05-1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | DOCENTE | ARROYO | ALMONACID | NOLVIA EDITH | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.580.001 | NO | 17-06-2004 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | DOCENTE | ASENCIO | AMPUERO | SILVANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.804.147 | NO | 09-06-2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | DOCENTE | ASENCIO | CARCAMO | PAMELA MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | ENCARGADA DE UTP en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.124.699 | NO | 01-08-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | DOCENTE | BARRIENTOS | BARRIA | JOSE MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.294.348 | NO | 01-03-2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | DOCENTE | BARRIENTOS | BENITEZ | FRANCY DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.429.063 | NO | 10-08-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | DOCENTE | BARRIENTOS | ROGEL | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.081.700 | NO | 01-03-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | DOCENTE | BENAVENTE | HIDALGO | MARIANO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA | DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.110.974 | NO | 01-03-1978 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | DOCENTE | BUSOLICH | GONZALEZ | FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | FUNCIONARIO DE APOYO DEL DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.351.765 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | DOCENTE | CANALES | DUBRACICH | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.513.455 | NO | 09-03-1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | DOCENTE | CARCAMO | GONZALEZ | MARLENE ELEDINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.171.031 | NO | 01-04-1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | DOCENTE DIRECTIVO | CARCAMO | MORALES | LILIANA CANDELARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL Y DIFERENCIADA CON MENCION EN TRANSTORNO DE APRENDIZAJE | DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.554.295 | NO | 25-02-1991 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | DOCENTE DIRECTIVO | CARDENAS | FARIAS | WASHINGTON | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS | DOCENTE DIRECTIVO - SUBDIRECTOR en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.521.344 | NO | 01-04-1978 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | DOCENTE | CARDENAS | GODOY | EDUARDO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.660.303 | NO | 01-03-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | DOCENTE | CARDENAS | MU?OZ | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.347.263 | NO | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | DOCENTE | CARES | ACU?A | HUMBERTO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.804.963 | NO | 05-10-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | DOCENTE | CARO | MOLINA | FABIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.833.329 | NO | 08-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | DOCENTE DIRECTIVO | CARRE?O | CASTRO | LUCIA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.444.411 | NO | 18-04-1996 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | DOCENTE | CEA | OYARZUN | EDGARDO CLEANOR | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | ORIENTADOR ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.716.432 | NO | 03-03-1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | DOCENTE | CECCARELLI | CASTRO | PABLO EULOGIO | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.225.547 | NO | 11-05-1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | DOCENTE | CIFUENTES | MERINO | CAROLINA ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.368.133 | NO | 01-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | DOCENTE | COLIBORO | AGUILA | ELIZABETH AUDITA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.085.714 | NO | 04-06-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | DOCENTE | CUYUL | OJEDA | EDITA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.712.423 | NO | 09-05-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | DOCENTE | DE LA JARA | CATALAN | ANA GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | TECNICO EN TURISMO | DOCENTE DE AULA - ESPECIALIDAD TURISMO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.858.150 | NO | 04-03-1994 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | DOCENTE | DELGADO | MORALES | FERNANDA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.866.157 | NO | 13-03-2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | DOCENTE DIRECTIVO | DILLEMS | SARMIENTO | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | JEFE DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR en CORP. MUNICIPAL | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.547.495 | NO | 01-10-1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | DOCENTE | FERRADA | FUENTES | KAREN ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACIÓN SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.445.302 | NO | 23-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | DOCENTE | FERRADA | ROMERO | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.438.330 | NO | 11-03-1999 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | DOCENTE | GARCES | SCHMEISER | TAMARA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.027.968 | NO | 02-05-1988 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | DOCENTE DIRECTIVO | GODOY | ALVAREZ | ARTURO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE MECANICA | INSPECTOR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.090.754 | NO | 01-04-1991 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | DOCENTE DIRECTIVO | GOMEZ | DUARTE | RENE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YA?EZ" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.186.982 | NO | 12-03-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | DOCENTE DIRECTIVO | GOMEZ | MILLAPEL | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION TECNOLOGICA CON MENCION EN CONSTRUCCION METALICA | ENCARGADO PROGRAMA DE BECAS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.381.112 | NO | 18-08-1975 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | DOCENTE | GONZALEZ | MARQUEZ | VANESSA VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PSICOLOGA | PROFESIONAL PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.590.973 | NO | 03-03-2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | DOCENTE | GONZALEZ | STEVENSON | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION EN DEFICIENCIA MENTA Y DEFICIT MULTIPLES | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.839.654 | NO | 14-04-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | DOCENTE | GUERQUE | MALDONADO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.632.734 | NO | 02-04-2007 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | DOCENTE | IGOR | YA?EZ | LAURA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 8 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA EDUCACIÓN DIFERENCIAL en ESCUELA DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 392.723 | NO | 30-03-1998 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | DOCENTE | KAEMPFER | JARAMILLO | JACQUELINE VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNO DEL APRENDIZAJE | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.667.102 | NO | 06-04-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | JESSICA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS SOCIALES en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.498.740 | NO | 01-03-2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | DOCENTE | LADINO | HUERTA | MIGUEL ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y GEOGRAFIA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.954.348 | NO | 07-04-1980 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | DOCENTE | LORCA | ROJAS | CLAUDIA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.469.379 | NO | 10-03-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | DOCENTE | MANCILLA | QUINAN | JOSE GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | ORIENTADOR ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.697.329 | NO | 07-04-1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | DOCENTE DIRECTIVO | MANSILLA | CHAURA | ALBERTINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | ENCARGADA UTP en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.583.798 | NO | 01-04-1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | DOCENTE | MANSILLA | CHAURA | SERGIO ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE HISTORIA GEOGRAFIA Y EDUCACION CIVICA | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y GEOGRAFIA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.587.173 | NO | 17-05-1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | DOCENTE | MANSILLA | WOLF | VANESSA LISETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES | ORIENTADORA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.997.418 | NO | 03-03-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | DOCENTE | MANZANO | CASTILLO | CLAUDIA ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.118.199 | NO | 20-09-2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | DOCENTE | MARTINEZ | SALAZAR | SERGIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 22 Horas | PROFESOR DE FILOSOFIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.162.977 | NO | 20-03-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | DOCENTE DIRECTIVO | MENA | GALINDO | WILLIE NEEYDHAN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN EDUCACION FISICA | DOCENTE DIRECTIVO - SUBDIRECTOR en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.474.260 | NO | 11-09-1978 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | DOCENTE | MENESES | MILLAPEL | LORENA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.429.063 | NO | 04-04-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | DOCENTE DIRECTIVO | MONREAL | BRAUNING | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | COORDINADORA PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 3.097.793 | NO | 06-05-1998 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | DOCENTE | MONTIEL | CARDENAS | NELIA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.733.620 | NO | 16-03-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | PAULA ZULEMA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACIÓN SUPERIOR | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.381.452 | NO | 01-03-2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | CRISTIAN RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDA?O DE YOUSSUF" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.557.791 | NO | 07-03-2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | DOCENTE DIRECTIVO | MORALES | CARO | ELOISA IVETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTORA ESTABLECIMIENTO (I) en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.828.728 | NO | 01-03-1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | DOCENTE | MORALES | CORDERO | MARCELA SILVANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.333.161 | NO | 05-03-2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | DOCENTE DIRECTIVO | MU?OZ | MIERES | IDA RAQUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES | ENCARGADA DE UTP en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.393.736 | NO | 01-06-1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | DOCENTE DIRECTIVO | NAVARRO | SANTANA | GLADYS EDITH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE CONTABILIDAD Y COMERCIO | FUNCIONARIA EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.201.532 | NO | 02-03-1999 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | DOCENTE DIRECTIVO | OJEDA | ULLOA | JESSICA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | ENCARGADA DE UTP en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.023.032 | NO | 09-03-2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | DOCENTE DIRECTIVO | ORDO?EZ | HENRIQUEZ | RICARDO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | INSPECTOR DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.445.655 | NO | 10-04-1979 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | DOCENTE | OYARZO | ELGUETA | MIGUEL ANGEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO LENGUAJE | ENCARGADO DE CONVIVENCIA en SEP B-11 | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.141.486 | NO | 01-04-1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | DOCENTE | OYARZO | GALLARDO | MIRYAM PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.855.676 | NO | 14-03-1983 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | DOCENTE | OYARZO | MIRANDA | JAVIER OSVALDO | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA Y COMPUTACION | DOCENTE DE AULA - MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 2.212.179 | NO | 19-05-1999 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | DOCENTE | OYARZO | VERA | LORENA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5) | PESOS | 1.514.041 | NO | 03-03-2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
