Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta en Educación Mes de Septiembre del 2020 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | AGUILAR | CARCAMO | JOSE DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA | DOCENTE APOYO GESTIÓN Y AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 1.868.068 | NO | 05/04/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | INOSTROZA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DIRECTORA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.719.579 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | DIAZ | ANGELICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE APOYO TECNICO EN DEPARTAMENTO EDUCACIÓN CORPORACIÓN | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 3.022.639 | NO | 10/03/1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALARCON | GALLARDO | FLOR ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.689.774 | NO | 07/04/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALMONACID | DIAZ | MARISOL DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA EN INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.747.152 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALTAMIRANO | NAVARRO | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | DOCENTE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.497.062 | NO | 09/06/1994 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVARADO | CARDENAS | JESSICA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA | ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(3)(6) | PESOS | 2.334.552 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | DOCENTE | AMPUERO | BARRIA | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.555.116 | NO | 01/06/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | DOCENTE | ANDRADE | GONZALEZ | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.885.506 | NO | 05/05/1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA BASICA CON MENCION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.386.993 | NO | 07/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | DOCENTE | ARCE | OVIS | MARIA ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, MENCION AUDICION Y LENGUAJE | DOCENTE DE AULA en ESC.DIF. F-2 "NICOLAS MLADINIC D." | 12 | (2)(4)(5)(6) | PESOS | 2.575.492 | NO | 24/03/1983 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN DEFICIENCIA MENTAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.954.977 | NO | 01/03/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | DOCENTE | ARO | MIRANDA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA RELIGION CATOLICA | DOCENTE RELIGIÓN en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.999.667 | NO | 20/05/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | DOCENTE | ARROYO | ALMONACID | NOLVIA EDITH | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.832.877 | NO | 17/06/2004 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | DOCENTE | ASENCIO | AMPUERO | SILVANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.028.632 | NO | 09/06/2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | DOCENTE | ASENCIO | CARCAMO | PAMELA MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | JEFE DE UTP en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 2.368.159 | NO | 01/08/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | DOCENTE | BARRIENTOS | BARRIA | JOSE MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.870.607 | NO | 01/03/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | DOCENTE | BARRIENTOS | BENITEZ | FRANCY DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.734.239 | NO | 10/08/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | DOCENTE | BARRIENTOS | ROGEL | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 35Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.201.286 | NO | 01/03/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | DOCENTE | BENAVENTE | HIDALGO | MARIANO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.210.937 | NO | 01/03/1978 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | JEFE DE UTP en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 2.334.552 | NO | 01/03/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | DOCENTE | BURGOS | TAPIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN MEDIA DE MATEMÁTICAS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.863.450 | NO | 01/03/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | DOCENTE | BUSOLICH | GONZALEZ | FRANCISCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | DOCENTE DE APOYO EXTRAESCOLAR EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORMUNAT | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 2.598.304 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | DOCENTE | CANALES | DUBRACICH | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | INSPECTOR GENERAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.681.398 | NO | 09/03/1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | DOCENTE | CARCAMO | GONZALEZ | MARLENE ELEDINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(4)(5)(6) | PESOS | 2.413.106 | NO | 01/04/1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | DOCENTE | CARCAMO | MORALES | LILIANA CANDELARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL Y DIFERENCIAL, MENCION EN TRANSTORNO DE APRENDIZAJE | DIRECTORA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 2.967.957 | NO | 25/02/1991 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | DOCENTE | CARDENAS | FARIAS | WASHINGTON | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS | SUBDIRECTOR en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 2.685.227 | NO | 01/04/1978 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | DOCENTE | CARDENAS | GODOY | EDUARDO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.056.885 | NO | 01/03/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | DOCENTE | CARDENAS | MUÑOZ | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.721.389 | NO | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | DOCENTE | CARES | ACUÑA | HUMBERTO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA -en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.146.217 | NO | 05/10/1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | DOCENTE | CARO | MOLINA | FABIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 2.175.973 | NO | 08/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | DOCENTE | CARREÑO | CASTRO | LUCIA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.730.964 | NO | 18/04/1996 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.388.855 | NO | 08/06/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | DOCENTE | CEA | OYARZUN | EDGARDO CLEANOR | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE DE AULA EN C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.746.157 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | DOCENTE | CECCARELLI | CASTRO | PABLO EULOGIO | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.015.913 | NO | 11/05/1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | DOCENTE | CIFUENTES | MERINO | CAROLINA ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.731.966 | NO | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | DOCENTE | COLIBORO | AGUILA | ELIZABETH AUDITA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.273.576 | NO | 04/06/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.619.328 | NO | 02/05/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | DOCENTE | CUYUL | OJEDA | EDITA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5) | PESOS | 2.890.066 | NO | 09/05/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | DOCENTE | DE LA JARA | CATALAN | ANA GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | TECNICO EN TURISMO | DOCENTE DE AULA - ESPECIALIDAD TURISMO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.980.322 | NO | 04/03/1994 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | DOCENTE | DELGADO | MORALES | FERNANDA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.125.014 | NO | 13/03/2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | DOCENTE | DILLEMS | SARMIENTO | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE JEFE ÁREA EXTRAESCOLAR, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN , CORPORACION | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.881.346 | NO | 01/10/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | DOCENTE | FERRADA | FUENTES | KAREN ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACIÓN SUPERIOR | DOCENTE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.071.243 | NO | 23/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.788.981 | NO | 04/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | DOCENTE | GARCES | SCHMEISER | TAMARA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.163.846 | NO | 02/05/1988 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | DOCENTE | GODOY | ALVAREZ | ARTURO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE MECANICA | DOCENTE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.133.486 | NO | 01/04/1991 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | DOCENTE | GOMEZ | DUARTE | RENE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DIRECTOR en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.676.304 | NO | 12/03/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | DOCENTE | GOMEZ | MILLAPEL | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION TECNOLOGICA CON MENCION EN CONSTRUCCION METALICA | ENCARGADO COMUNAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN DEPTO. EDUCACIÓN CORMUNAT | 12 | (2)(3)(4)(5) | PESOS | 3.041.356 | NO | 18/08/1975 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.107.486 | NO | 01/06/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | DOCENTE | GONZALEZ | MARQUEZ | VANESSA VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL, MENCION EN DEFICIENCIA MENTA Y DEFICIT MULTIPLES | DOCENTE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.794.407 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | DOCENTE | GONZALEZ | STEVENSON | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL, MENCION EN DEFICIENCIA MENTA Y DEFICIT MULTIPLES | DOCENTE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.220.779 | NO | 14/04/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | DOCENTE | GUERQUE | MALDONADO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.790.310 | NO | 02/04/2007 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | DOCENTE | HANSEN | CANALES | JESICA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 4 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN DIFERENCIAL | DOCENTE AULA en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.018.938 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE MATEMÁTICA PARA LA ENSEÑANZA MEDIA | DOCENTE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 1.901.185 | NO | 01/04/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | DOCENTE | KAEMPFER | JARAMILLO | JACQUELINE VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNO DEL APRENDIZAJE | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.739.580 | NO | 06/04/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | JESSICA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.589.748 | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | NINOSKA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.491.809 | NO | 01/03/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | DOCENTE | LORCA | ROJAS | CLAUDIA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 2.471.527 | NO | 10/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | DOCENTE | MADARIAGA | PEREZ | JENNIFFER CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE AULA PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR en ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.711.694 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | DOCENTE | MANCILLA | QUINAN | JOSE GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 2.865.031 | NO | 07/04/1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | DOCENTE | MANSILLA | CHAURA | SERGIO ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE HISTORIA GEOGRAFIA Y EDUCACION CIVICA | DOCENTE ENCARGADO LABORATORIO DE ENLACES E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.778.865 | NO | 17/05/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | DOCENTE | MANSILLA | WOLF | VANESSA LISETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES | DIRECTORA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 2.594.687 | NO | 03/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | DOCENTE | MANZANO | CASTILLO | CLAUDIA ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO | ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(5)(6) | PESOS | 2.496.836 | NO | 20/09/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | DOCENTE | MARCH | ARAYA | VALENTINA SCARLET | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.922.330 | NO | 01/03/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | DOCENTE | MARTINEZ | SALAZAR | SERGIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE FILOSOFIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.290.617 | NO | 20/03/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | DOCENTE | MENA | VIDAL | JOSE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.706.935 | NO | 01/03/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | DOCENTE | MENESES | MILLAPEL | LORENA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.693.241 | NO | 04/04/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | DOCENTE | MONREAL | BRAUNING | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA INTEGRACIÓN y DIRECTORA ESCUELA NICOLÁS MLADINIC | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 3.669.631 | NO | 06/05/1998 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | DOCENTE | MONTIEL | CARDENAS | NELIA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PÁRVULOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.954.977 | NO | 16/03/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | DOCENTE | MONTIEL | SEGOVIA | PAULA ZULEMA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESIONAL CON EDUCACIÓN SUPERIOR | EDUCADORA DE PÁRVULOS en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.653.533 | NO | 01/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
71 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | CRISTIAN RAUL | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.799.661 | NO | 07/03/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
72 | DOCENTE | MORALES | CALISTO | DANILO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(6) | PESOS | 1.958.768 | NO | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
73 | DOCENTE | MORALES | CARO | ELOISA IVETTE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTORA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(3)(5) | PESOS | 3.299.350 | NO | 01/03/1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
