Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta en Educación Mes de Noviembre del 2021 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | AGUILAR | CARCAMO | JOSE DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA | DOCENTE APOYO UTP en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5)(16)(17) | PESOS | 1.861.639 | NO | 05/04/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | INOSTROZA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DIRECTORA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.444.386 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | DOCENTE | ALARCON | DIAZ | ANGELICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DIRECTORA INTERINA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(4)(5)(16) | PESOS | 2.965.439 | NO | 10/03/1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALARCON | GALLARDO | FLOR ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.406.519 | NO | 07/04/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALMONACID | DIAZ | MARISOL DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA EN INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.741.069 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALTAMIRANO | NAVARRO | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.508.354 | NO | 09/06/1994 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALVARADO | CARDENAS | JESSICA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA | ENCARGADAD DE CONVIVENCIA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.208.758 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | DOCENTE | ALVAREZ | GARCES | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.677.758 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | DOCENTE | AMPUERO | BARRIA | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.572.234 | NO | 01/06/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | DOCENTE | ANDRADE | GONZALEZ | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.751.721 | NO | 05/05/1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA BASICA CON MENCION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (1) | PESOS | 0 | NO | 07/03/2014 | INDEFINIDO | PERMISO SIN GOCE |
12 | DOCENTE | ARENAS | PERALTA | BARBARA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16) | PESOS | 1.584.163 | NO | 01/03/2021 | 28/02/2022 | NO HAY |
13 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN DEFICIENCIA MENTAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.860.408 | NO | 01/03/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | DOCENTE | ARO | MIRANDA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA RELIGION CATOLICA | DOCENTE RELIGIÓN en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)10)(11) | PESOS | 1.994.758 | NO | 20/05/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | DOCENTE | ARROYO | ALMONACID | NOLVIA EDITH | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.826.262 | NO | 17/06/2004 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | DOCENTE | ASENCIO | AMPUERO | SILVANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.080.193 | NO | 09/06/2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | DOCENTE | ASENCIO | CARCAMO | PAMELA MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | ENCARGADA DE UTP en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(3)(5)10)(11)(16) | PESOS | 2.433.329 | NO | 01/08/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | DOCENTE | BARRIENTOS | BARRIA | JOSE MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16) | PESOS | 1.823.797 | NO | 01/03/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | DOCENTE | BARRIENTOS | BENITEZ | FRANCY DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16) | PESOS | 1.687.044 | NO | 10/08/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | DOCENTE | BARRIENTOS | ROGEL | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 35Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)10)(16) | PESOS | 2.098.250 | NO | 01/03/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | DOCENTE | BENAVENTE | HIDALGO | MARIANO HERNAN | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESOR DE CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGIA | DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5)(16)(17) | PESOS | 2.216.607 | NO | 01/03/1978 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(3)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.344.329 | NO | 01/03/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | DOCENTE | BURGOS | TAPIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN MEDIA DE MATEMÁTICAS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.910.393 | NO | 01/03/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | DOCENTE | BUSOLICH | GONZALEZ | FRANCISCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | FUNCIONARIO DE APOYO DEL DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR | 12 | (2)(3)(5)(16) | PESOS | 2.561.743 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | DOCENTE | CANALES | DUBRACICH | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.752.006 | NO | 09/03/1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | DOCENTE | CARCAMO | MORALES | LILIANA CANDELARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL Y DIFERENCIAL, MENCION EN TRANSTORNO DE APRENDIZAJE | DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.966.665 | NO | 25/02/1991 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | DOCENTE | CARDENAS | FARIAS | WASHINGTON | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS | DOCENTE DIRECTIVO - SUBDIRECTOR en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(4)(5)(16)(17) | PESOS | 2.756.721 | NO | 01/04/1978 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | DOCENTE | CARDENAS | GODOY | EDUARDO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.057.932 | NO | 01/03/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | DOCENTE | CARDENAS | MUÑOZ | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.772.913 | NO | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | DOCENTE | CARES | ACUÑA | HUMBERTO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.034.713 | NO | 05/10/1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | DOCENTE | CARO | MOLINA | FABIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTIVO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.187.112 | NO | 08/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | DOCENTE | CARREÑO | CASTRO | LUCIA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.657.571 | NO | 18/04/1996 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.028.349 | NO | 08/06/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | DOCENTE | CEA | OYARZUN | EDGARDO CLEANOR | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | ORIENTADOR ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.661.548 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | DOCENTE | CECCARELLI | CASTRO | PABLO EULOGIO | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.992.419 | NO | 11/05/1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | DOCENTE | CIFUENTES | MERINO | CAROLINA ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.871.188 | NO | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | DOCENTE | COLIBORO | AGUILA | ELIZABETH AUDITA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16) | PESOS | 2.150.245 | NO | 04/06/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.573.071 | NO | 02/05/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | DOCENTE | CUEVAS | PACHECO | JEANNINA LIZBETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.081.517 | NO | 01/08/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | DOCENTE | CUYUL | OJEDA | EDITA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | INSPECTORA GENERAL en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)10)(16) | PESOS | 2.842.269 | NO | 09/05/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | DOCENTE | DE LA JARA | CATALAN | ANA GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | TECNICO EN TURISMO | DOCENTE DE AULA - ESPECIALIDAD TURISMO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)10)(11) | PESOS | 2.125.853 | NO | 04/03/1994 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | DOCENTE | DELGADO | MORALES | FERNANDA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)10)(11)(16) | PESOS | 2.196.825 | NO | 13/03/2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | DOCENTE | DILLEMS | SARMIENTO | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | JEFE DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR, CORPORACION | 12 | (2)(3)(5)(16) | PESOS | 2.898.844 | NO | 01/10/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | DOCENTE | FERRADA | FUENTES | KAREN ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16) | PESOS | 2.009.798 | NO | 23/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | DIRECTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | 12 | (2)(5)10)(11)(12)(16)(17) | PESOS | 3.311.901 | NO | 04/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | DOCENTE | GARCES | SCHMEISER | TAMARA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)10)(11)(16) | PESOS | 2.165.893 | NO | 02/05/1988 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | DOCENTE | GODOY | ALVAREZ | ARTURO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE MECANICA | INSPECTOR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.179.257 | NO | 01/04/1991 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | DOCENTE | GOMEZ | DUARTE | RENE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.462.677 | NO | 12/03/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | DOCENTE | GOMEZ | MILLAPEL | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION TECNOLOGICA CON MENCION EN CONSTRUCCION METALICA | ENCARGADO PROGRAMA DE BECAS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5)(16)(17) | PESOS | 3.111.686 | NO | 18/08/1975 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.111.131 | NO | 01/06/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | DOCENTE | GONZALEZ | MARQUEZ | VANESSA VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL, MENCION EN DEFICIENCIA MENTA Y DEFICIT MULTIPLES | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.789.600 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | DOCENTE | GONZALEZ | STEVENSON | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL, MENCION EN DEFICIENCIA MENTA Y DEFICIT MULTIPLES | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.305.227 | NO | 14/04/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | DOCENTE | GUERQUE | MALDONADO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5)10)(11)(16) | PESOS | 1.830.022 | NO | 02/04/2007 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | DOCENTE | HANSEN | CANALES | JESICA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.929.598 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.954.624 | NO | 01/04/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | DOCENTE | KAEMPFER | JARAMILLO | JACQUELINE VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNO DEL APRENDIZAJE | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.741.069 | NO | 06/04/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | JESSICA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS SOCIALES en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.651.615 | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | NINOSKA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 37 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.620.372 | NO | 01/03/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | DOCENTE | LORCA | ROJAS | CLAUDIA TAMARA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESC.G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.402.184 | NO | 10/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | DOCENTE | MADARIAGA | PEREZ | JENNIFFER CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR en ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.689.329 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | DOCENTE | MANCILLA | QUINAN | JOSE GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | ORIENTADOR ESTABLECIMIENTO en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(3)(4)(5)(16) | PESOS | 2.934.419 | NO | 07/04/1981 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | DOCENTE | MANSILLA | CHAURA | SERGIO ARSENIO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE HISTORIA GEOGRAFIA Y EDUCACION CIVICA | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y GEOGRAFIA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)10)(16)(17) | PESOS | 1.723.797 | NO | 17/05/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | DOCENTE | MANSILLA | WOLF | VANESSA LISETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES | DIRECTORA ESTABLECIMIENTO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.448.677 | NO | 03/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | DOCENTE | MANZANO | CASTILLO | CLAUDIA ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO | ENCARGADA DE CONVIVENCIA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 2.443.039 | NO | 20/09/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | DOCENTE | MARCH | ARAYA | VALENTINA SCARLET | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.984.768 | NO | 01/03/2019 | 28/02/2021 | NO HAY |
66 | DOCENTE | MARTINEZ | SALAZAR | SERGIO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 22 Horas | PROFESOR DE FILOSOFIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(4)(5)(16)(17) | PESOS | 1.270.921 | NO | 20/03/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | DOCENTE | MENA | VIDAL | JOSE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (1) | PESOS | 0 | NO | 01/03/2018 | INDEFINIDO | PERMISO SIN GOCE |
68 | DOCENTE | MENESES | MILLAPEL | LORENA CECILIA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)10)(11)(16) | PESOS | 1.735.084 | NO | 04/04/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | DOCENTE | MONREAL | BRAUNING | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA INTEGRACIÓN y DIRECTORA ESCUELA NICOLÁS MLADINIC | 12 | (2)(3)(5)10)(16)(17) | PESOS | 3.552.682 | NO | 06/05/1998 | INDEFINIDO | NO HAY |
