Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones de Planta en Educación Mes de Junio del 2022 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | DOCENTE | AGUILAR | CARCAMO | JOSE DEL TRANSITO | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN FISICA Y MATEMATICA | DOCENTE APOYO UTP en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5)(9)(16)(17) | PESOS | 2.006.222 | NO | 05/04/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
2 | DOCENTE | AGUILAR | INOSTROZA | VIVIANA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DIRECTORA en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (2)(3)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.657.294 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
3 | DOCENTE | AGUILAR | VERA | CAMILA VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.744.918 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
4 | DOCENTE | ALARCON | DIAZ | ANGELICA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | INSPECTORA GENERAL en ESCUELA BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF | 12 | (2)(3)(4)(5)(16) | PESOS | 2.923.093 | NO | 10/03/1986 | INDEFINIDO | NO HAY |
5 | DOCENTE | ALARCON | GALLARDO | FLOR ESTRELLA | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA | DOCENTE DE AULA en ESC.E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 1.565.026 | NO | 07/04/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
6 | DOCENTE | ALMONACID | DIAZ | MARISOL DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA EN INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.888.378 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
7 | DOCENTE | ALTAMIRANO | NAVARRO | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.703.371 | NO | 09/06/1994 | INDEFINIDO | NO HAY |
8 | DOCENTE | ALVARADO | CARDENAS | JESSICA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.253.145 | NO | 05/03/2008 | INDEFINIDO | NO HAY |
9 | DOCENTE | ALVAREZ | GARCES | JUAN ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE DE AULA - IDIOMA EXTRANJERO en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.775.957 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
10 | DOCENTE | AMPUERO | BARRIA | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LIBERTADOR BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.651.356 | NO | 01/06/2018 | INDEFINIDO | NO HAY |
11 | DOCENTE | AMPUERO | SANTANA | CARLOS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | INSPECTOR GENERAL en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (2)(3)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.961.734 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
12 | DOCENTE | ANDRADE | GONZALEZ | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | INSPECTOR GENERAL en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.912.309 | NO | 05/05/1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
13 | DOCENTE | ANTUNEZ | BURGOS | MARIA JACQUELINE | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA BASICA CON MENCION HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en ESCUELA E-5 "CAPITAN JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 1.508.867 | NO | 07/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
14 | DOCENTE | ARENAS | PERALTA | BARBARA EUGENIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DIRECTIVO UTP en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(3)(5)(10)(16) | PESOS | 2.279.589 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
15 | DOCENTE | ARO | BARRIENTOS | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN DEFICIENCIA MENTAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.021.992 | NO | 01/03/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
16 | DOCENTE | ARO | MIRANDA | MARIA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESORA RELIGION CATOLICA | DOCENTE RELIGIÓN en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11) | PESOS | 2.295.675 | NO | 20/05/1985 | INDEFINIDO | NO HAY |
17 | DOCENTE | ARROYO | ALMONACID | NOLVIA EDITH | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(9)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.008.430 | NO | 17/06/2004 | INDEFINIDO | NO HAY |
18 | DOCENTE | ASENCIO | AMPUERO | SILVANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.200.300 | NO | 09/06/2005 | INDEFINIDO | NO HAY |
19 | DOCENTE | ASENCIO | CARCAMO | PAMELA MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(9)(10)(11)(16) | PESOS | 2.510.596 | NO | 01/08/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
20 | DOCENTE | ASPELGREEN | SANCHEZ | CLAUDIO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 27 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en LICEO GABRIELA MISTRAL | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.451.163 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
21 | DOCENTE | AUSTIN | OVAL | TRACY STEPHANIE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE TALLERES en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 1.724.497 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
22 | DOCENTE | AVALOS | ARRIAGADA | DEBORA LYSETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.806.514 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
23 | DOCENTE | AZOCAR | AZOCAR | SORAYA MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA MENCIÓN INGLÉS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.816.420 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
24 | DOCENTE | BARRIENTOS | BARRIA | JOSE MIGUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 2.033.283 | NO | 01/03/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
25 | DOCENTE | BARRIENTOS | BENITEZ | FRANCY DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16) | PESOS | 2.105.447 | NO | 10/08/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
26 | DOCENTE | BARRIENTOS | ROGEL | JOSE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 2.209.609 | NO | 01/03/1993 | INDEFINIDO | NO HAY |
27 | DOCENTE | BREVIS | ANTUNEZ | ALEJANDRA PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTORA INTERINA en ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO | 12 | (2)(3)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.639.244 | NO | 01/03/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
28 | DOCENTE | BURGOS | TAPIA | GABRIEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR EDUCACIÓN MEDIA DE MATEMÁTICAS | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.140.176 | NO | 01/03/2016 | INDEFINIDO | NO HAY |
29 | DOCENTE | BUSOLICH | GONZALEZ | FRANCISCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | FUNCIONARIO DE APOYO DEL DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR | 12 | (2)(3)(5)(16) | PESOS | 2.709.369 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
30 | DOCENTE | CANALES | DUBRACICH | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | INSPECTOR GENERAL en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.912.127 | NO | 09/03/1987 | INDEFINIDO | NO HAY |
31 | DOCENTE | CARCAMO | MORALES | LILIANA CANDELARIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION ESPECIAL Y DIFERENCIAL, MENCION EN TRANSTORNO DE APRENDIZAJE | EQUIPO DE CONVIVENCIA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.970.433 | NO | 25/02/1991 | INDEFINIDO | NO HAY |
32 | DOCENTE | CARDENAS | CARCAMO | KAREN DANISSA | NO ASIMILADO A GRADO / 32 Horas | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES PARA ENSEÑANZA MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.589.236 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
33 | DOCENTE | CARDENAS | FARIAS | WASHINGTON | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS | DOCENTE DIRECTIVO - SUBDIRECTOR en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(3)(4)(5)(16)(17) | PESOS | 2.922.601 | NO | 01/04/1978 | INDEFINIDO | NO HAY |
34 | DOCENTE | CARDENAS | GODOY | EDUARDO MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO / 41 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.877.570 | NO | 01/03/2000 | INDEFINIDO | NO HAY |
35 | DOCENTE | CARDENAS | MUÑOZ | CLAUDIA XIMENA | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.870.481 | NO | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
36 | DOCENTE | CARES | ACUÑA | HUMBERTO NICOLAS | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO B-11 "GABRIELA MISTRAL" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.590.787 | NO | 05/10/1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
37 | DOCENTE | CARO | MOLINA | FABIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTIVO CONVIVENCIA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)(9)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.413.600 | NO | 08/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
38 | DOCENTE | CARREÑO | CASTRO | LUCIA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE DE PÁRVULOS en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.787.939 | NO | 18/04/1996 | INDEFINIDO | NO HAY |
39 | DOCENTE | CARTER | RENGEL | SUZANA VERONICA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.771.136 | NO | 08/06/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
40 | DOCENTE | CARTES | ARELLANO | JOANNA ANGELICA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.579.990 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
41 | DOCENTE | CEA | OYARZUN | EDGARDO CLEANOR | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE DE AULA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.794.187 | NO | 03/03/1997 | INDEFINIDO | NO HAY |
42 | DOCENTE | CECCARELLI | CASTRO | PABLO EULOGIO | NO ASIMILADO A GRADO / 33 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO | DOCENTE DE AULA - LENGUAJE CASTELLANO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.170.600 | NO | 11/05/1992 | INDEFINIDO | NO HAY |
43 | DOCENTE | CIFUENTES | MERIÑO | CAROLINA ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.976.389 | NO | 01/03/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
44 | DOCENTE | COLIBORO | AGUILA | ELIZABETH AUDITA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16) | PESOS | 2.307.123 | NO | 04/06/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
45 | DOCENTE | CONTRERAS | TORRES | CLAUDIO MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESOR DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.707.966 | NO | 02/05/2013 | INDEFINIDO | NO HAY |
46 | DOCENTE | CORTES | SALVIAT | LEA ESTRELLA MARINA | NO ASIMILADO A GRADO / 31 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16) | PESOS | 1.331.656 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
47 | DOCENTE | CROVETTO | FIGUEROA | JUAN AGUSTIN | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | DIRECTOR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 2.815.907 | NO | 11/05/2022 | INDEFINIDO | NO HAY |
48 | DOCENTE | CUEVAS | PACHECO | JEANNINA LIZBETH | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | EDUCADORA DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.211.497 | NO | 01/08/2019 | INDEFINIDO | NO HAY |
49 | DOCENTE | CUYUL | OJEDA | EDITA DE LOURDES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 3.116.415 | NO | 09/05/1995 | INDEFINIDO | NO HAY |
50 | DOCENTE | DE LA JARA | CATALAN | ANA GLORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 36 Horas | TECNICO EN TURISMO | DOCENTE DE AULA - ESPECIALIDAD TURISMO en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11) | PESOS | 2.128.178 | NO | 04/03/1994 | INDEFINIDO | NO HAY |
51 | DOCENTE | DELGADO | MORALES | FERNANDA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 2.567.617 | NO | 13/03/2003 | INDEFINIDO | NO HAY |
52 | DOCENTE | DILLEMS | SARMIENTO | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | JEFE DEPARTAMENTO EXTRAESCOLAR, CORPORACION | 12 | (2)(3)(5)(16) | PESOS | 3.052.171 | NO | 01/10/1984 | INDEFINIDO | NO HAY |
53 | DOCENTE | FERRADA | FUENTES | KAREN ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(10)(16) | PESOS | 2.121.739 | NO | 23/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
54 | DOCENTE | FUENTES | OLGUIN | PATRICIO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | DIRECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL en ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 12 | (2)(5)(10)(11)(12)(16)(17) | PESOS | 3.565.101 | NO | 04/05/2011 | INDEFINIDO | NO HAY |
55 | DOCENTE | GARCES | SCHMEISER | TAMARA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO / 34 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 2.282.882 | NO | 02/05/1988 | INDEFINIDO | NO HAY |
56 | DOCENTE | GODOY | ALVAREZ | ARTURO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO / 43 Horas | PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DE MECANICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.715.525 | NO | 01/04/1991 | INDEFINIDO | NO HAY |
57 | DOCENTE | GOMEZ | DUARTE | RENE HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DIRECTIVO CONVIVENCIA en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(3)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 2.531.344 | NO | 12/03/2001 | INDEFINIDO | NO HAY |
58 | DOCENTE | GOMEZ | GARAY | CLAUDIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | DOCENTE EDUCACIÓN MEDIA | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16) | PESOS | 1.478.570 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
59 | DOCENTE | GOMEZ | MILLAPEL | ANTONIO SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESOR DE EDUCACION TECNOLOGICA CON MENCION EN CONSTRUCCION METALICA | ENCARGADO PROGRAMA DE BECAS en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(3)(4)(5)(16)(17) | PESOS | 3.247.150 | NO | 18/08/1975 | INDEFINIDO | NO HAY |
60 | DOCENTE | GOMEZ | SEGOVIA | MARITZA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA DE ESTADO EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO | DOCENTE DIRECTIVO UTP en C.E.I.A. "CARLOS YAÑEZ" | 12 | (2)(3)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 1.957.188 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
61 | DOCENTE | GONZALEZ | ARCE | MARIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE DE AULA en PROGRAMA COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-5 "CAP.JUAN LADRILLERO" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.419.776 | NO | 01/06/2012 | INDEFINIDO | NO HAY |
62 | DOCENTE | GONZALEZ | BUSTOS | JEREMIAS FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO / 40 Horas | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.188.196 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
63 | DOCENTE | GONZALEZ | HERNANDEZ | PAULINA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | POF. DE BIOLOGIA Y CS. NATURALES | DOCENTE DE AULA en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.878.105 | NO | 01/03/2021 | INDEFINIDO | NO HAY |
64 | DOCENTE | GONZALEZ | MARQUEZ | VANESSA VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL, MENCION EN DEFICIENCIA MENTA Y DEFICIT MULTIPLES | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 1.986.751 | NO | 03/03/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
65 | DOCENTE | GONZALEZ | STEVENSON | PAMELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 44 Horas | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL, MENCION EN DEFICIENCIA MENTA Y DEFICIT MULTIPLES | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR ESCUELA G-4 " BAUDILIA AVENDAÑO DE YOUSSUF" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 2.431.839 | NO | 14/04/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
66 | DOCENTE | GUERQUE | MALDONADO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO / 38 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE DE AULA en ESCUELA G-6 " PROF.MIGUEL MONTECINOS" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16) | PESOS | 1.917.682 | NO | 02/04/2007 | INDEFINIDO | NO HAY |
67 | DOCENTE | HANSEN | CANALES | JESICA SOLANGE | NO ASIMILADO A GRADO / 30 Horas | PROFESORA EDUCACIÓN DIFERENCIAL | DOCENTE PROGRAMA INTEGRACIÓN en PROG. COMUNAL DE INTEGRACION ESCOLAR en ESCUELA E-3 "CRL.SANTIAGO BUERAS" | 12 | (2)(5)(9)(10)(16)(17) | PESOS | 2.792.743 | NO | 02/03/2015 | INDEFINIDO | NO HAY |
68 | DOCENTE | HUENCHUCHEO | CARCAMO | ERICA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO / 42 Horas | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(9)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.953.525 | NO | 01/04/2014 | INDEFINIDO | NO HAY |
69 | DOCENTE | KAEMPFER | JARAMILLO | JACQUELINE VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO / 39 Horas | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TRASTORNO DEL APRENDIZAJE | DOCENTE DE AULA en ESCUELA E-1 "LTDOR.BERNARDO O?HIGGINS" | 12 | (2)(5)(10)(16)(17) | PESOS | 1.881.417 | NO | 06/04/2009 | INDEFINIDO | NO HAY |
70 | DOCENTE | LADINO | BAZALO | JESSICA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO / 35 Horas | PROFESORA DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE DE AULA - CIENCIAS SOCIALES en LICEO POLITECNICO C-1 "LUIS CRUZ MARTINEZ" | 12 | (2)(5)(10)(11)(16)(17) | PESOS | 1.757.413 | NO | 01/03/2010 | INDEFINIDO | NO HAY |
