Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata Área Salud Mes de Enero del 2014 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | OTROS PROFESIONALES | AGUAYO | VILCHES | MARLY BRILLIT | B 15 | MATRONA | MATRONA | 12 | (1) | PESOS | 1.059.835 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
2 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ALVARADO | AGUILAR | BORIS MAURICIO | C 13 | TECNICO QUIMICO EN FARMACIAS | TECNICO QUIMICO EN FARMACIAS | 12 | (1) | PESOS | 832.700 | SI | 111.081 | 01-07-2009 | 31-12-2014 | NO HAY |
3 | CIRUJANO DENTISTA | CAMPOS | PARRA | CLAUDIA DENISSE | A 14 | DENTISTA | DENTISTA | 12 | (1) | PESOS | 2.378.337 | SI | 111.524 | 01-08-2009 | 31-12-2014 | NO HAY |
4 | OTROS PROFESIONALES | CONTRERAS | SOTO | DANIEL ADOLFO | B 15 | PSICOLOGO | PSICOLOGO/CHILE CRECE | 12 | (1) | PESOS | 1.059.835 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
5 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DIAZ | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 870.299 | SI | 88.163 | 01-07-2005 | 31-12-2014 | NO HAY |
6 | OTROS PROFESIONALES | FLORES | CARDENAS | NATALIE ANDREA | B 15 | MATRONA | MATRONA/CHILE CRECE | 12 | (1) | PESOS | 1.243.113 | SI | 138.278 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
7 | MEDICO CIRUJANO | JIMENEZ | SILVA | CAROLINA ANDREA | A 15 | MEDICO | MEDICO | 12 | (3) | PESOS | 2.552.620 | SI | 251.370 | 01-11-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
8 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MAYORGA | CASTILLO | FRANCISCO ALEJANDRO ERNESTO | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 533.583 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
9 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | GUERRERO | SILVANA JULIA | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (1) | PESOS | 682.664 | SI | 73.258 | 01-07-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
10 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | MIRTA CRISTINA | C 14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 748.721 | SI | 87.619 | 13-07-2011 | 31-12-2014 | NO HAY |
11 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MORALES | CATRIAO | MARCELA ALEJANDRA | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 533.583 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
12 | OTROS PROFESIONALES | NAVARRO | CÁCERES | LUZ ANGÉLICA | B 15 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS/CHILE CRECE | 12 | (1) | PESOS | 880.021 | SI | 40.145 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | OJEDA | OJEDA | ROBERTO ALEJANDRO | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO DOROTEA | 12 | (4) | PESOS | 948.012 | SI | 180.455 | 01-09-2008 | 31-12-2014 | NO HAY |
14 | OTROS PROFESIONALES | QUINTANILLA | PADILLA | BARBARA GABRIELA | B 15 | ENFERMERO | ENFERMERO/CHILE CRECE | 12 | (1) | PESOS | 1.104.835 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
15 | OTROS PROFESIONALES | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA ALEJANDRA | B 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | (1) | PESOS | 1.059.835 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
16 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ULLOA | DANISSA JOHANNA | E 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (1) | PESOS | 636.992 | SI | 64.499 | 02-05-2011 | 31-12-2014 | NO HAY |
17 | ADMINISTRATIVO | SOTO | VERA | NEDDA ALEJANDRA | E 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (1) | PESOS | 623.889 | SI | 63.107 | 01-09-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
18 | OTROS PROFESIONALES | TAPIA | GONZÁLEZ | PAMELA ANDREA | B 15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (1) | PESOS | 1.207.117 | SI | 102.282 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
19 | OTROS PROFESIONALES | TOBAR | NAVARRO | IGNACIA BERNARDITA | B 15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (3) | PESOS | 1.317.458 | SI | 138.249 | 01-08-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
20 | AUXILIAR | VERA | AGUILAR | CRISTIAN EULOGIO | F 15 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | (1) | PESOS | 624.651 | SI | 63.869 | 09-01-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
21 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CORTÉS | LORENA ANDREA | E 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (1) | PESOS | 624.353 | SI | 63.571 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
22 | OTROS PROFESIONALES | ZARATE | RUBIO | MARIA SOLEDAD | B 14 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | (2) | PESOS | 1.368.214 | SI | 135.485 | 01-04-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Desempeño Difícil Dorotea
(12) Aguinaldo Navidad
(13) Bono Término de conflicto
(14) Bono Zona extrema retroactivo
(15) Bono de Vacaciones
(16) Bono trato al usuario complementario
(17) Devolución cargas familiares
(18) Art. 29 Ley 20717
(19) Asignacion Desempeño Fijo y Variable Retroactivo
(20) Complemento Zona Edén
(21) Asignación APS Retroactivo
(22) Sueldo Base Retroactivo
(23) Zona Retroactivo
(24) Bono Art. 44
(25) Asignación de chofer
(26) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(27) Horas Extraordinarias
(28) Asignación Familiar
(29) Asignación Familiar Retroactivo
(30) Devolución Reajuste
(31) Asig. Jefatura Retroactivo
(32) Asig. Familiar Retroactivo
(33) Bono Covid-19
(34) Bono Zona Ext. Diferencia
(35) Bono Mérito Diferencia
(36) Dev. Descuento
(37) Bono Sala Cuna
(38) Bono Ley 21.351
(39) Complemento Ley 21.351
(40) Asignación de Chofer Retroactivo
(41)
Asignación Diplomas y Títulos Retroactivo
(42) Dif. Sueldo base por cambio de categoria
(43)
Dif.APS por cambio de categoría
(44)
Dif. Zona por cambio de categoría
Página leída 89956 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 00:49 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |