Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata Área Salud Mes de Mayo del 2014 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | PROFESIONAL | AGUAYO | VILCHES | MARLY BRILLIT | B 15 | MATRONA | MATRONA | 12 | (3) | PESOS | 1.134.209 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
2 | TEC. NIVEL SUPERIOR | ALVARADO | AGUILAR | BORIS MAURICIO | C 13 | TECNICO QUIMICO EN FARMACIAS | TECNICO QUIMICO EN FARMACIAS | 12 | (3) | PESOS | 700.557 | NO | 0 | 01-07-2009 | 31-12-2014 | NO HAY |
3 | PROFESIONAL | CAMPOS | PARRA | CLAUDIA DENISSE | A 14 | DENTISTA | DENTISTA | 12 | (1) | PESOS | 2.266.813 | NO | 0 | 01-08-2009 | 31-12-2014 | NO HAY |
4 | PROFESIONAL | CONTRERAS | SOTO | DANIEL ADOLFO | B 15 | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 12 | (1) | PESOS | 1.059.835 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
5 | TEC. NIVEL SUPERIOR | DIAZ | RIVERA | RODRIGO ESTEBAN | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 772.687 | SI | 58 | 01-07-2005 | 31-12-2014 | NO HAY |
6 | PROFESIONAL | FLORES | CARDENAS | NATALIE ANDREA | B 15 | MATRONA | MATRONA | 12 | (1) | PESOS | 1.059.835 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
7 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CARDENAS | CRISTIAN ANDRES | A 14 | MEDICO | MEDICO | 12 | (2) | PESOS | 1.190.339 | SI | 45 | 01-04-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
8 | PROFESIONAL | JIMENEZ | SILVA | CAROLINA ANDREA | A 15 | MEDICO | MEDICO | 12 | (3) | PESOS | 2.436.250 | SI | 135 | 01-11-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
9 | TEC. NIVEL SUPERIOR | MAYORGA | CASTILLO | FRANCISCO ALEJANDRO ERNESTO | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 533.583 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
10 | ADMINISTRATIVO | MENDOZA | GUERRERO | SILVANA JULIA | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (1) | PESOS | 542.406 | NO | 0 | 01-07-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
11 | TEC. NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | MIRTA CRISTINA | C 14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 641.913 | SI | 48 | 13-07-2011 | 31-12-2014 | NO HAY |
12 | TEC. NIVEL SUPERIOR | MORALES | CATRIAO | MARCELA ALEJANDRA | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (1) | PESOS | 533.583 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
13 | PROFESIONAL | NAVARRO | CÁCERES | LUZ ANGÉLICA | B 15 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS/CHILE CRECE | 12 | (1) | PESOS | 794.876 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
14 | TEC. NIVEL SUPERIOR | OJEDA | OJEDA | ROBERTO ALEJANDRO | C 13 | TENS | TECNICO PARAMEDICO DOROTEA | 12 | (4) | PESOS | 761.521 | SI | 61 | 01-09-2008 | 31-12-2014 | NO HAY |
15 | PROFESIONAL | QUINTANILLA | PADILLA | BARBARA GABRIELA | B 15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (1) | PESOS | 1.059.835 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
16 | PROFESIONAL | RAMIREZ | PEREZ | MARCELA ALEJANDRA | B 15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | (5) | PESOS | 1.085.866 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
17 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ULLOA | DANISSA JOHANNA | E 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (6) | PESOS | 544.079 | NO | 0 | 02-05-2011 | 31-12-2014 | NO HAY |
18 | ADMINISTRATIVO | SOTO | VERA | NEDDA ALEJANDRA | E 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (1) | PESOS | 493.782 | NO | 0 | 01-09-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
19 | PROFESIONAL | TAPIA | GONZÁLEZ | PAMELA ANDREA | B 15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (1) | PESOS | 1.059.835 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
20 | PROFESIONAL | TOBAR | NAVARRO | IGNACIA BERNARDITA | B 15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (3) | PESOS | 1.323.448 | SI | 66 | 01-08-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
21 | AUXILIAR | VERA | AGUILAR | CRISTIAN EULOGIO | F 15 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | (1) | PESOS | 465.097 | NO | 0 | 09-01-2012 | 31-12-2014 | NO HAY |
22 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CORTÉS | LORENA ANDREA | E 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (1) | PESOS | 493.782 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
23 | PROFESIONAL | ZARATE | RUBIO | MARIA SOLEDAD | B 14 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | (2) | PESOS | 1.187.729 | NO | 0 | 01-04-2013 | 31-12-2014 | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Desempeño Difícil Dorotea
(12) Aguinaldo Navidad
(13) Bono Término de conflicto
(14) Bono Zona extrema retroactivo
(15) Bono de Vacaciones
(16) Bono trato al usuario complementario
(17) Devolución cargas familiares
(18) Art. 29 Ley 20717
(19) Asignacion Desempeño Fijo y Variable Retroactivo
(20) Complemento Zona Edén
(21) Asignación APS Retroactivo
(22) Sueldo Base Retroactivo
(23) Zona Retroactivo
(24) Bono Art. 44
(25) Asignación de chofer
(26) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(27) Horas Extraordinarias
(28) Asignación Familiar
(29) Asignación Familiar Retroactivo
(30) Devolución Reajuste
(31) Asig. Jefatura Retroactivo
(32) Asig. Familiar Retroactivo
(33) Bono Covid-19
(34) Bono Zona Ext. Diferencia
(35) Bono Mérito Diferencia
(36) Dev. Descuento
(37) Bono Sala Cuna
(38) Bono Ley 21.351
(39) Complemento Ley 21.351
(40) Asignación de Chofer Retroactivo
(41)
Asignación Diplomas y Títulos Retroactivo
(42) Dif. Sueldo base por cambio de categoria
(43)
Dif.APS por cambio de categoría
(44)
Dif. Zona por cambio de categoría
Página leída 90034 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 01:22 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |