Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata Área Salud Mes de Marzo del 2015 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ALVARADO | AGUILAR | BORIS MAURICIO | C 13 | TECNICO QUIMICO EN FARMACIAS | TECNICO QUIMICO EN FARMACIAS | 12 | (7)(10)(16) | PESOS | 1.310.476 | NO | 0 | 01-07-2009 | 31-12-2015 | NO HAY |
2 | AUXILIAR | BARRIENTOS | OJEDA | IDA SUSANA | F 15 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | (1) | PESOS | 493.004 | NO | 0 | 01-12-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
3 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CALISTO | DIAZ | VIVIANA CAROLINA | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (10) | PESOS | 725.477 | NO | 0 | 01-06-2013 | 31-12-2015 | NO HAY |
4 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | PAILLAMAN | SORAYA MARGOTT | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (10) | PESOS | 885.655 | NO | 0 | 01-06-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
5 | AUXILIAR | CARDENAS | MARTINEZ | LUZ MARINA | F 15 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | (9)(10) | PESOS | 598.001 | NO | 0 | 01-12-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
6 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CATRIAO | GUERRERO | BARBARA CATALINA | C 15 | HIGIENISTA DENTAL | HIGIENISTA DENTAL | 12 | (1) | PESOS | 565.597 | NO | 0 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | NO HAY |
7 | ADMINISTRATIVO | CHEUN | ROGEL | ALEXANDRA DAINA | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (10) | PESOS | 885.655 | NO | 0 | 01-06-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
8 | PROFESIONAL | CONTRERAS | SOTO | DANIEL ADOLFO | B 15 | PSICOLOGO | PSICOLOGO | 12 | (10) | PESOS | 1.434.129 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
9 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | DUAMANTE | SERON | JAIME ALBERTO | C11 | PODOLOGO | PODOLOGO | 12 | (10) | PESOS | 1.132.899 | NO | 0 | 01-07-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
10 | PROFESIONAL | FLORES | MARTINEZ | VICTOR ANDRES | A 15 | ODONTOLOGO | ODONTOLOGO | 12 | (2) | PESOS | 2.428.114 | NO | 0 | 01-12-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
11 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CARDENAS | CRISTIAN ANDRES | A 14 | MEDICO | MEDICO | 12 | (2)(10) | PESOS | 2.749.812 | NO | 0 | 01-04-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
12 | AUXILIAR | HARO | GOMEZ | GALICIA DEL CARMEN | F 15 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | (1) | PESOS | 536.205 | NO | 0 | 01-12-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
13 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | PACHECO | NAYARETH ARLET | B 15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (10) | PESOS | 1.434.129 | NO | 0 | 01-06-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
14 | PROFESIONAL | IBARROLA | GARCES | SEBASTIAN GONZALO | B 15 | ENFERMERO | ENCARGADO DE CONVENIOS | 12 | (10) | PESOS | 1.434.129 | NO | 0 | 01-05-2013 | 31-12-2015 | NO HAY |
15 | PROFESIONAL | JIMENEZ | SILVA | CAROLINA ANDREA | A 14 | MEDICO | MEDICO | 12 | (10)(16) | PESOS | 2.763.756 | NO | 0 | 01-11-2012 | 31-12-2015 | NO HAY |
16 | AUXILIAR | MANSILLA | GODOI | JESSICA PATRICIA | F 15 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | (1) | PESOS | 493.004 | NO | 0 | 01-12-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
17 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MARIN | TORRES | ESTEBAN ALEJANDRO | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (10) | PESOS | 986.971 | NO | 0 | 01-06-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
18 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MAYORGA | CASTILLO | FRANCISCO ALEJANDRO ERNESTO | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (10) | PESOS | 876.302 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
19 | AUXILIAR | MESTRE | URRUTIA | MARCOS ANTONIO | F 15 | AUXILIAR | CHOFER | 12 | (1) | PESOS | 542.168 | NO | 0 | 01-12-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
20 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MIRANDA | URIBE | MIRTA CRISTINA | C 14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (9)(10) | PESOS | 997.507 | NO | 0 | 13-07-2011 | 31-12-2015 | NO HAY |
21 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | MORALES | CATRIAO | MARCELA ALEJANDRA | C 14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (10) | PESOS | 940.452 | NO | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
22 | PROFESIONAL | NAVARRO | CÁCERES | LUZ ANGÉLICA | B 15 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS/CHILE CRECE | 12 | (7)(10)(16) | PESOS | 1.214.518 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2015 | NO HAY |
23 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NAVARRO | DIAZ | FERNANDO DANIEL | C 15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (10) | PESOS | 876.302 | NO | 0 | 01-06-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
24 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | OJEDA | OJEDA | ROBERTO ALEJANDRO | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO DOROTEA | 12 | (9)(10)(16) | PESOS | 1.466.412 | SI | 232.383 | 01-09-2008 | 31-12-2015 | NO HAY |
25 | ADMINISTRATIVO | OJEDA | MANSILLA | JUAN FERNANDO | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (10) | PESOS | 937.195 | NO | 0 | 01-03-2009 | 31-12-2015 | NO HAY |
26 | AUXILIAR | PEREZ | CARO | ERNESTO ALEJANDRO | F 14 | CHOFER | CHOFER VILLA DOROTEA | 12 | (10) | PESOS | 846.910 | NO | 0 | 01-06-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
27 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | TERESA DE LOURDES | C 14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO | 12 | (10) | PESOS | 1.041.630 | SI | 34.889 | 01-06-2013 | 31-12-2015 | NO HAY |
28 | AUXILIAR | RUIZ | CARDENAS | MARIA DELINDA | F 14 | AUXILIAR | AXULIAR DE ASEO | 12 | (1) | PESOS | 536.205 | NO | 0 | 01-12-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
29 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ULLOA | DANISSA JOHANNA | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (9)(10)(16) | PESOS | 944.503 | NO | 0 | 02-05-2011 | 31-12-2015 | NO HAY |
30 | ADMINISTRATIVO | SOTO | VERA | NEDDA ALEJANDRA | E 15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (9)(10) | PESOS | 951.093 | NO | 0 | 01-09-2012 | 31-12-2015 | NO HAY |
31 | ADMINISTRATIVO | SOTO | RUIZ | LUIS RUBEN | E 14 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | (9)(10) | PESOS | 937.913 | NO | 0 | 01-06-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
32 | PROFESIONAL | TAPIA | GONZÁLEZ | PAMELA ANDREA | B 15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | (2)(10) | PESOS | 1.445.955 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2015 | NO HAY |
33 | PROFESIONAL | TOLEDO | VARGAS | IVANIA GABRIELA | B 15 | MATRONA | MATRONA | 12 | (10) | PESOS | 1.434.129 | NO | 0 | 10-11-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
34 | AUXILIAR | VERA | MANSILLA | GLADYS MARISOL | F 15 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO | 12 | (1) | PESOS | 504.385 | SI | 11.381 | 01-12-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
35 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CORTÉS | LORENA ANDREA | E 13 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | (7)(9)(10) | PESOS | 1.206.074 | NO | 0 | 01-01-2013 | 31-12-2015 | NO HAY |
36 | PROFESIONAL | VILLANTUREO | VILLANTUREO | MARCIA LORENA | B 15 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | (1) | PESOS | 1.123.424 | NO | 0 | 01-01-2015 | 31-12-2015 | NO HAY |
37 | PROFESIONAL | VILLAROEL | ROA | ANGELA IVONNE | A15 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | 12 | (1) | PESOS | 1.139.684 | NO | 0 | 01-03-2015 | 31-12-2015 | NO HAY |
38 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | ROJAS | PAZ BELEN | B 14 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | (2)(10) | PESOS | 1.569.698 | NO | 0 | 01-06-2014 | 31-12-2015 | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Desempeño Difícil Dorotea
(12) Aguinaldo Navidad
(13) Bono Término de conflicto
(14) Bono Zona extrema retroactivo
(15) Bono de Vacaciones
(16) Bono trato al usuario complementario
(17) Devolución cargas familiares
(18) Art. 29 Ley 20717
(19) Asignacion Desempeño Fijo y Variable Retroactivo
(20) Complemento Zona Edén
(21) Asignación APS Retroactivo
(22) Sueldo Base Retroactivo
(23) Zona Retroactivo
(24) Bono Art. 44
(25) Asignación de chofer
(26) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(27) Horas Extraordinarias
(28) Asignación Familiar
(29) Asignación Familiar Retroactivo
(30) Devolución Reajuste
(31) Asig. Jefatura Retroactivo
(32) Asig. Familiar Retroactivo
(33) Bono Covid-19
(34) Bono Zona Ext. Diferencia
(35) Bono Mérito Diferencia
(36) Dev. Descuento
(37) Bono Sala Cuna
(38) Bono Ley 21.351
(39) Complemento Ley 21.351
(40) Asignación de Chofer Retroactivo
(41)
Asignación Diplomas y Títulos Retroactivo
(42) Dif. Sueldo base por cambio de categoria
(43)
Dif.APS por cambio de categoría
(44)
Dif. Zona por cambio de categoría
Página leída 90010 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 01:11 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |