Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata Área Salud Mes de Noviembre del 2019 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AGUILA | VERA | SEBASTIAN IDELIO | C 11 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 12 | *(2)(4)(16)(27) | PESOS | 1.503.872 | NO | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | NO HAY |
2 | PROFESIONAL | AGUILAR | MALDONADO | ROSITA | A15 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 2.725.789 | NO | 0 | 01/02/2018 | 31/12/2019 | NO HAY |
3 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AZOCAR | LUCHSINGER | MAKARENA | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 948.321 | NO | 0 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO HAY |
4 | PROFESIONAL | BRUZUAL | PACHECO | RAFAEL JOSÉ | A15 | MEDICO CIRUJANO | AUXILIAR DE ASEO ADMINISTRACION CENTRAL | 12 | PESOS | 2.623.796 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | NO HAY | |
5 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CALISTO | DIAZ | VIVIANA CAROLINA | C 13 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO FARMACIA CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 940.283 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2019 | NO HAY |
6 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | CATRIAO | GUERRERO | BARBARA CATALINA | C 12 | HIGIENISTA DENTAL | ASISTENTE HIGIENISTA DENTAL CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 1.017.781 | NO | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO HAY |
7 | ADMINISTRATIVO | CHEUN | ROGEL | ALEXANDRA DAIANA | C 12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | *(2)(16) | PESOS | 1.027.421 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2019 | NO HAY |
8 | PROFESIONAL | DIAZ | SOTO | MARCOS JESUS | A15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | 12 | PESOS | 2.623.796 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | NO HAY | |
9 | PROFESIONAL | FLORES | MARTINEZ | VICTOR ANDRES | A 12 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA CESFAM | 12 | *(2)(16) | PESOS | 3.227.029 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2019 | NO HAY |
10 | PROFESIONAL | GASCOGNE | ROSAS | LOU ANN | B15 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 12 | *(16) | PESOS | 1.065.590 | NO | 0 | 01/05/2018 | 31/12/2019 | NO HAY |
11 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GOMEZ | GOMEZ | DANISSA | C14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(11)(16) | PESOS | 916.178 | NO | 0 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO HAY |
12 | PROFESIONAL | GUARDA | GUTIERREZ | LUCY GISLAINE | B11 | ENFERMERA | ASESORA DE DIRECCION SALUD | 12 | *(2)(4)(16) | PESOS | 2.440.991 | NO | 0 | 01/10/2018 | 31/12/2019 | NO HAY |
13 | AUXILIAR | HARO | GOMEZ | GALICIA DEL CARMEN | F 12 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 875.446 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2019 | NO HAY |
14 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | AMPUERO | JUAN GILBERTO | E 12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 936.570 | NO | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2019 | NO HAY |
15 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | LARRAIN | CLARA | E12 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 936.570 | NO | 0 | 01/02/2018 | 31/12/2019 | NO HAY |
16 | PROFESIONAL | HERRERA | MALDONADO | JAVIER ANDRES | B15 | ENFERMERO | ENFERMERO | 12 | *(6)(20(27) | PESOS | 1.663.894 | NO | 0 | 18/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
17 | PROFESIONAL | MADARIAGA | ESPINOZA | SALIM JACOB | C15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO PUERTO EDEN | 12 | *(6)(20(27) | PESOS | 1.047.607 | NO | 0 | 23/05/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
18 | PROFESIONAL | MAIRA | CARVAJAL | LUISA | B13 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGA CESFAM | 12 | *(2)(16) | PESOS | 1.725.192 | NO | 0 | 01/04/2018 | 31/12/2019 | NO HAY |
19 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | MURA | ANDREA ADRIANA | B 10 | MATRONA | MATRONA CESFAM | 12 | *(2)(16) | PESOS | 2.160.980 | NO | 0 | 01/07/2015 | 31/12/2019 | NO HAY |
20 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | NAVARRO | DIAZ | FERNANDO DANIEL | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 1.017.781 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2019 | NO HAY |
21 | AUXILIAR | PEREZ | CARO | ERNESTO ALEJANDRO | F 12 | CHOFER | CHOFER VILLA DOROTEA | 12 | *(11)(16)(25) | PESOS | 984.205 | NO | 0 | 01/06/2014 | 31/12/2019 | NO HAY |
22 | PROFESIONAL | PRIMERA | LEON | ANA CECILIA | A 15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | 12 | PESOS | 2.623.796 | NO | 0 | 01/06/2019 | 31/12/2019 | NO HAY | |
23 | AUXILIAR | RUIZ | CARDENAS | MARIA DELINDA | F 12 | AUXILIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 875.446 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2019 | NO HAY |
24 | ADMINISTRATIVO | RUIZ | GOMEZ | FELIPE ANDRES | B15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO FINANZAS | 12 | *(27) | PESOS | 1.519.716 | NO | 0 | 01/08/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
25 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SOTO | VERA | NEDDA ALEJANDRA | C 12 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 1.017.781 | NO | 0 | 01/09/2012 | 31/12/2019 | NO HAY |
26 | TECNICO DE SALUD | SUBIABRE | NAVARRO | EVELYN PAOLA | D9 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(2)(16) | PESOS | 1.185.766 | NO | 0 | 06/06/2018 | 31/12/2019 | NO HAY |
27 | ENFERMERA | TRIVIÑO | SAEZ | GABRIELA | B14 | ENFERMERA | ENFERMERA CESFAM | 12 | *(5)(16) | PESOS | 1.667.167 | NO | 0 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
28 | TECNICO DE SALUD | UGARTE | HARO | DARCY JOHANA | D10 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | PESOS | 1.002.411 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2019 | NO HAY | |
29 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | VELASQUEZ | HERNANDEZ | MAURICIO JAVIER | C15 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 785.289 | NO | 0 | 01/08/2017 | 31/12/2019 | NO HAY |
30 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | MARTINEZ | JOSE MIGUEL | B15 | PSICOLOGO | PSICOLOGO PROGRAMA CHCC | 12 | *(16) | PESOS | 1.420.785 | NO | 0 | 01/03/2018 | 31/12/2019 | NO HAY |
31 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | OYARZUN | PAOLA | B15 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | *(16) | PESOS | 1.420.785 | NO | 0 | 09/07/2018 | 31/12/2019 | NO HAY |
32 | PROFESIONAL | VILLANTUREO | VILLANTUREO | MARCIA LORENA | B 15 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL CESFAM | 12 | *(16) | PESOS | 1.420.785 | NO | 0 | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Desempeño Difícil Dorotea
(12) Aguinaldo Navidad
(13) Bono Término de conflicto
(14) Bono Zona extrema retroactivo
(15) Bono de Vacaciones
(16) Bono trato al usuario complementario
(17) Devolución cargas familiares
(18) Art. 29 Ley 20717
(19) Asignacion Desempeño Fijo y Variable Retroactivo
(20) Complemento Zona Edén
(21) Asignación APS Retroactivo
(22) Sueldo Base Retroactivo
(23) Zona Retroactivo
(24) Bono Art. 44
(25) Asignación de chofer
(26) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(27) Horas Extraordinarias
(28) Asignación Familiar
(29) Asignación Familiar Retroactivo
(30) Devolución Reajuste
(31) Asig. Jefatura Retroactivo
(32) Asig. Familiar Retroactivo
(33) Bono Covid-19
(34) Bono Zona Ext. Diferencia
(35) Bono Mérito Diferencia
(36) Dev. Descuento
(37) Bono Sala Cuna
(38) Bono Ley 21.351
(39) Complemento Ley 21.351
(40) Asignación de Chofer Retroactivo
(41)
Asignación Diplomas y Títulos Retroactivo
(42) Dif. Sueldo base por cambio de categoria
(43)
Dif.APS por cambio de categoría
(44)
Dif. Zona por cambio de categoría
Página leída 89985 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 01:00 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |