Transparencia Activa Ley 20.285 |
Personal y Remuneraciones a Contrata Área Salud Mes de Abril del 2022 |
Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación Profesional o Formación | Cargo o Función | Región | Asignaciónes Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Valor Horas Extra | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | PROFESIONAL | ACEVEDO | MIRANDA | CAMILA FERNANDA | B15 | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | *(10)(18) | PESOS | 1.521.575 | NO | 0 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | NO HAY |
2 | AUXILIAR | AGUILA | VERA | DIEGO | F15 | CHOFER | CHOFER CESFAM | 12 | *(7)(10)(18)(24)(25)(40) | PESOS | 1.042.007 | NO | 0 | 01/03/2020 | 31/12/2022 | NO HAY |
3 | PROFESIONAL | AGUILA | VERA | SEBASTIAN IDELIO | B10 | ADMINISTRATIVO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 12 | *(2)(4)(7)(10)(18) | PESOS | 3.344.777 | NO | 0 | 01/01/2016 | 31/12/2022 | NO HAY |
4 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | ALVARADO | OYARZO | LORENA PATRICIA | C14 | TECNICOS NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ADMINISTRACION | 12 | *(10)(18) | PESOS | 903.342 | NO | 0 | 01/11/2021 | 31/12/2022 | NO HAY |
5 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | AZOCAR | LUCHSINGER | MAKARENA BELEN | C14 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPEROR POSTA | 12 | *(6)(10)(18)(20) | PESOS | 1.380.731 | NO | 0 | 01/01/2017 | 31/12/2022 | NO HAY |
6 | PROFESIONAL | BELLO | VILLARROEL | EDUARDO ANDRES | A15 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM | 12 | *(10)(18) | PESOS | 3.778.629 | NO | 0 | 20/01/2020 | 31/12/2022 | NO HAY |
7 | PROFESIONAL | DIAZ | SOTO | MARCOS JESUS | A14 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | 12 | *(2)(10)(18) | PESOS | 3.912.373 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2022 | NO HAY |
8 | PROFESIONAL | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA ROMINA | B13 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | (2)(10)(18) | PESOS | 1.872.786 | NO | 0 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | NO HAY |
9 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | GONZALEZ | PEÑA | PATRICIA ANDREA | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPEROR POSTA | 12 | *(6)(10)(18)(20) | PESOS | 1.004.904 | NO | 0 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | NO HAY |
10 | AUXILIAR | HARO | GOMEZ | GALICIA DEL CARMEN | F10 | AULIXIAR | AUXILIAR DE ASEO CESFAM | 12 | *(10)(18) | PESOS | 1.386.822 | NO | 0 | 01/12/2014 | 31/12/2022 | NO HAY |
11 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | AMPUERO | JUAN GILBERTO | E11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(7)(10)(18) | PESOS | 1.439.552 | NO | 0 | 01/09/2015 | 31/12/2022 | NO HAY |
12 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | LARRAIN | CLARA ALEJANDRA | E11 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO CESFAM | 12 | *(10)(18) | PESOS | 1.439.552 | NO | 0 | 01/02/2018 | 31/12/2022 | NO HAY |
13 | AUXILIAR | LEUQUEN | VIDAL | JOSE SANTIAGO | F15 | AUXILIAR | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO CESFAM | 12 | *(10)(18)(24) | PESOS | 747.786 | NO | 0 | 01/12/2021 | 31/12/2022 | NO HAY |
14 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | LUJAN | NAVARRO | LISETH MARCELA | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPEROR CESFAM | 12 | *(10)(18)(24) | PESOS | 811.324 | NO | 0 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | NO HAY |
15 | PROFESIONAL | MARCHANT | BOUFFANAIS | IGNACIO JAVIER | A15 | CIRUJANO DENTAL | CIRUJANO DENTAL CESFAM | 12 | (10)(18) | PESOS | 2.913.538 | NO | 0 | 24/01/2022 | 30/04/2022 | NO HAY |
16 | ENFERMERA | MARQUEZ | MUÑOZ | KARINA BELEN | B15 | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | (6)(10)(18)(20) | PESOS | 2.204.950 | NO | 0 | 03/01/2022 | 31/12/2022 | NO HAY |
17 | PROFESIONAL | MILLING | TORRES | JOSELINE LISSELOTTE | B14 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 12 | (2)(10)(18) | PESOS | 1.705.187 | NO | 0 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | NO HAY |
18 | PROFESIONAL | MIRANDA | ANDRADE | MARIA ANGELICA | B11 | INGENIERA EN ADMINISTRACION | JEFA DE FINANZAS | 12 | *(9)(10)(18) | PESOS | 2.184.987 | NO | 0 | 01/11/2021 | 31/12/2022 | NO HAY |
19 | PROFESIONAL | PEÑA | GIL | JUAN MANUEL JOSE | A15 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | 12 | *(2)(10)(18) | PESOS | 2.944.207 | NO | 0 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | NO HAY |
20 | PROFESIONAL | REYES | SIERRA | VALERIA ROSA | B14 | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | *(2)(5)(10)(18) | PESOS | 2.420.259 | NO | 0 | 19/03/2020 | 31/12/2022 | NO HAY |
21 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | RUIZ | ALVARADO | TERESA | C14 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPEROR CESFAM | 12 | *(10)(18)(27) | PESOS | 1.090.378 | SI | 83.155 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | NO HAY |
22 | ADMINISTRATIVO | RUIZ | GOMEZ | FELIPE ANDRES | B15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO FINANZAS | 12 | *(10)(18) | PESOS | 2.085.632 | NO | 0 | 01/08/2019 | 31/12/2022 | NO HAY |
23 | PROFESIONAL | SANHUEZA | CISTERNA | WILSON | A14 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO CESFAM | 12 | *(2)(10)(18) | PESOS | 4.817.858 | NO | 0 | 01/12/2020 | 31/12/2022 | NO HAY |
24 | PROFESIONAL | SERON | BARRIENTOS | DANIELA YOHANA | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO FARMACIA COMUNAL | 12 | *(10)(18)(24) | PESOS | 1.451.227 | NO | 0 | 01/06/2020 | 31/12/2022 | NO HAY |
25 | TECNICO NIVEL SUPERIOR | SUBIABRE | NAVARRO | EVELYN PAOLA | C9 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(2)(9)(10)(18) | PESOS | 1.822.098 | NO | 0 | 06/06/2018 | 31/12/2022 | NO HAY |
26 | TECNICO DE SALUD | TORRES | PINTO | PAULA VIVIANA | B13 | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA CESFAM | 12 | *(2)(10)(18) | PESOS | 1.918.305 | NO | 0 | 01/03/2021 | 31/12/2022 | NO HAY |
27 | TECNICO DE SALUD | UGARTE | HARO | DARCY JOHANA | C8 | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(10)(18) | PESOS | 1.924.219 | NO | 0 | 01/07/2019 | 31/12/2022 | NO HAY |
28 | PROFESIONAL | VELASQUEZ | ACEVEDO | PAULINA XIMENA | B15 | ENFERMERA | ENFERMERA CESFAM | 12 | (1) | PESOS | 1.521.575 | NO | 0 | 28/03/2022 | 30/04/2022 | NO HAY |
29 | TECNICO DE SALUD | VELASQUEZ | HERNANDEZ | MAURICIO JAVIER | C14 | TENS | TECNICO PARAMEDICO CESFAM | 12 | *(10)(18) | PESOS | 1.225.419 | NO | 0 | 01/08/2017 | 31/12/2022 | NO HAY |
30 | ADMINISTRATIVO | VERGARA | CARDENAS | ARMANDO JESUS | C15 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO SOME | 12 | *(10)(18)(24) | PESOS | 811.324 | NO | 0 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | NO HAY |
31 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | MELO | HEIDY DAYANA | C15 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO PARAMEDICO FARMACIA COMUNAL | 12 | *(10)(18)(24) | PESOS | 1.108.953 | NO | 0 | 01/06/2020 | 31/12/2022 | NO HAY |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación Diplomas y Títulos
(3) Asig. Responsabilidad Directiva
(4) Asig. Responsabilidad APS
(5) Asignación Jefatura
(6) Desempeño Difícil Puerto Edén
(7) Asig. de Mérito
(8) Asig. Desempeño Fijo y Variable
(9) Bono Escolaridad
(10) Bono Zona Extrema
(11) Desempeño Difícil Dorotea
(12) Aguinaldo Navidad
(13) Bono Término de conflicto
(14) Bono Zona extrema retroactivo
(15) Bono de Vacaciones
(16) Bono trato al usuario complementario
(17) Devolución cargas familiares
(18) Art. 29 Ley 20717
(19) Asignacion Desempeño Fijo y Variable Retroactivo
(20) Complemento Zona Edén
(21) Asignación APS Retroactivo
(22) Sueldo Base Retroactivo
(23) Zona Retroactivo
(24) Bono Art. 44
(25) Asignación de chofer
(26) Aguinaldo de Fiestas Patrias
(27) Horas Extraordinarias
(28) Asignación Familiar
(29) Asignación Familiar Retroactivo
(30) Devolución Reajuste
(31) Asig. Jefatura Retroactivo
(32) Asig. Familiar Retroactivo
(33) Bono Covid-19
(34) Bono Zona Ext. Diferencia
(35) Bono Mérito Diferencia
(36) Dev. Descuento
(37) Bono Sala Cuna
(38) Bono Ley 21.351
(39) Complemento Ley 21.351
(40) Asignación de Chofer Retroactivo
(41)
Asignación Diplomas y Títulos Retroactivo
(42) Dif. Sueldo base por cambio de categoria
(43)
Dif.APS por cambio de categoría
(44)
Dif. Zona por cambio de categoría
Página leída 89963 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 00:51 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl © Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados. |