Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Marzo del 2014 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUAYO | CARDENAS | CLAUDIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 529.692 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
2 | CARCAMO | PAILLAMAN | SORAYA MARGOTT | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | 12 | PESOS | 493.782 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
3 | CATRIAO | GUERRERO | BARBARA CATALINA | NO ASIMILADO A GRADO | ASISTENTE DENTAL | ASISTENTE DENTAL | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
4 | CHEUN | ROGEL | ALEXANDRA DAIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | 12 | PESOS | 493.782 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
5 | COGLER | GALINDO | RODRIGO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO | MEDICO | 12 | PESOS | 2.047.950 | SI | 04-10-2013 | 31-03-2014 | NO HAY |
6 | DUAMANTE | SERON | JAIME ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | PODOLOGO | PODOLOGO | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
7 | FLORES | MARTINEZ | VICTOR ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ODONTOLOGO | ODONTOLOGO | 12 | PESOS | 2.150.348 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
8 | GESELL | MONTENEGRO | VALERIA DAISY | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA/SENAMA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.017.000 | SI | 01-09-2013 | 31-03-2014 | NO HAY |
9 | HERNANDEZ | PACHECO | NAYARETH ARLET | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CHILE CRECE | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-01-2014 | 31-03-2014 | NO HAY |
10 | JIMENEZ | URRUTIA | ROSA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-03-2014 | NO HAY |
11 | LOPEZ | JARA | GUILLERMO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
12 | MANEL | MILLACURA | ROSA EDITH | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-01-2014 | 15-04-2014 | NO HAY |
13 | MANRIQUEZ | MURA | ANDREA ADRIANA | NO ASIMILADO A GRADO | MATRONA | MATRONA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
14 | MARIN | TORRES | ESTEBAN ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
15 | MILLAO | VERA | CESAR ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGO/SALA IRA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.017.000 | SI | 01-01-2014 | 31-03-2014 | NO HAY |
16 | NAVARRO | DIAZ | FERNANDO DANIEL | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
17 | RAMIREZ | DE LA FUENTE | GERARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ODONTOLOGO/JUNAEB | ODONTOLOGO | 12 | PESOS | 1.750.000 | SI | 01-04-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
18 | REBOLLEDO | GUINEO | HILDA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-03-2014 | NO HAY |
19 | REHEL | REHEL | FERNANDA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO EN ENFERMERIA/JUNAEB | TECNICO EN ENFERMERIA | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 14-10-2013 | 31-03-2014 | NO HAY |
20 | SANTANA | GALLARDO | CINTHYA ROXANA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
21 | SANTANDER | ANTILLANCA | EDITH MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | AUXILIAR PARAMEDICO | AUXILIAR PARAMEDICO | 12 | PESOS | 533.583 | SI | 01-01-2014 | 31-03-2014 | NO HAY |
22 | SANTANDER | TIOZZO | EMILIA | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 529.918 | SI | 01-01-2014 | 30-06-2014 | NO HAY |
23 | SOTO | RUIZ | LUIS RUBEN | NO ASIMILADO A GRADO | INFORMATICO | INFORMATICO | 12 | PESOS | 493.782 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
24 | VALENCIA | GALINDO | GERALDINE VANESSA | NO ASIMILADO A GRADO | ODONTOLOGA | ODONTOLOGA | 12 | PESOS | 2.150.348 | SI | 01-01-2014 | 31-12-2014 | NO HAY |
25 | VERA | VALDEBENITO | PAULINA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.059.835 | SI | 01-01-2014 | 30-04-2014 | NO HAY |
26 | VILLANTUREO | VILLANTUREO | MARCIA LORENA | NO ASIMILADO A GRADO | TERAPEUTA OCUPACIONAL/SENADIS | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 529.918 | SI | 04-03-2014 | 30-06-2014 | NO HAY |
Página leída 70285 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 03:15 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|