Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Diciembre del 2018 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUAYO | ESTAY | MATIAS | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CESFAM | MEDICO | 12 | PESOS | 2.509.696 | SI | 12-11-2018 | 30-11-2018 | NO HAY |
2 | AGUILERA | CLAVIJO | JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
3 | BRUNA | CARBONE | CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-05-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
4 | CONCHA | ALARCON | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.509.696 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
5 | CUEVAS | FONSECA | DANIELA IRIS | NO ASIMILADO A GRADO | PSICOLOGA/VIDA SANA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-02-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
6 | GALLARDO | DAVID | IVETTE | NO ASIMILADO A GRADO | TERAPEUTA CHCC | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 907.193 | SI | 10-12-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
7 | GASCOGNE | ROSAS | LOU ANN | NO ASIMILADO A GRADO | PARVULARIA/SEMBRANDO SONRISAS | EDUCADORA DE PARVULOS | 12 | PESOS | 309.270 | SI | 01-04-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
8 | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | NUTRICIONISTA/VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
9 | GODOY | HIDALGO | VALENTINA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 618.541 | SI | 01-03-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
10 | GUTIERREZ | DURAN | VALESKA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 228.670 | SI | 05-12-2018 | 17-12-2018 | NO HAY |
11 | HIGGINS | GUTIERREZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CESFAM | MEDICO | 12 | PESOS | 2.950.313 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
12 | MATAS | LUCI | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | MATRONA/IM?GENES DIAGNOSTICAS | MATRONA | 12 | PESOS | 927.812 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
13 | MONTOYA | ARCE | LILIAN | NO ASIMILADO A GRADO | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | 12 | PESOS | 618.541 | SI | 20-04-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
14 | MORENO | PATINO | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CESFAM | MEDICO | 12 | PESOS | 369.164 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
15 | NAVARRO | ARO | GISELLE | NO ASIMILADO A GRADO | SOCIOLOGA/ACOMPA?AMIENTO | SOCIOLOGA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
16 | OYARZUN | TORO | FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO PARAMEDICO | TENS | 12 | PESOS | 622.819 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
17 | PRIMERA | LEON | ANA | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CESFAM | MEDICO | 12 | PESOS | 2.509.969 | SI | 04-06-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
18 | REYES | SIERRA | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
19 | RUIZ | ALVARADO | TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | TECNICO PARAMEDICO/MEJ. ACC. ODONTOLOGICO | TENS | 12 | PESOS | 622.819 | SI | 01-09-2018 | 31-10-2018 | NO HAY |
20 | SAN CRISTOBAL | VERGARA | BRENDA | NO ASIMILADO A GRADO | TRABAJADORA SOCIAL/ACOMPA?AMIENTO | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 936.500 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
21 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | PROFESOR ED. FISICA/VIDA SANA | PROFESOR ED. FISICA | 12 | PESOS | 996.864 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
22 | SCABINI | TELLEZ | KARLA | NO ASIMILADO A GRADO | TERAPEUTA/MAS ADULTOS | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
23 | TORRES | PINTO | PAULA | NO ASIMILADO A GRADO | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-04-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
24 | TRIVI?O | SAEZ | GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.237.082 | SI | 01-02-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
25 | VILLALON | MU?OZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGO/VIDA SANA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 996.864 | SI | 01-09-2018 | 31-12-2018 | NO HAY |
Página leída 70303 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 03:24 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|