Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Noviembre del 2019 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILERA | CLAVIJO | JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.113.374 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
2 | ALMONACID | OJEDA | YONATAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCI?N PARAMéDICA | TENS | 12 | PESOS | 614.966 | SI | 09/07/2019 | 31/10/2019 | NO HAY |
3 | BARASSI | MORALES | YOSELYN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 649.776 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
4 | BARRIENTOS | VASQUEZ | CAMILA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 936.171 | SI | 15/07/2019 | 31/10/2019 | NO HAY |
5 | BRUNA | CARBONE | CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.221.484 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
6 | CASTILLO | FLORES | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.338.036 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
7 | CONCHA | ALARCON | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.338.036 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
8 | CUEVAS | FONSECA | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.032.997 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
9 | DILLEMS | DIAZ | ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.305.604 | SI | 01/09/2019 | 31/10/2019 | NO HAY |
10 | ESPINOZA | PINTO | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.147.349 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
11 | GASCOGNE | ROSAS | LOU | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ED. PARVULO | EDUCADORA DE PARVULO | 12 | PESOS | 278.343 | SI | 12/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
12 | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.204.807 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
13 | GONZALEZ | MASSONE | ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO | 12 | PESOS | 332.248 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
14 | GUINADO | TECA | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 560.537 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
15 | HIRIARTE | PULGAR | HERMAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.132.858 | SI | 21/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
16 | LUJAN | NAVARRO | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 614.966 | SI | 22/04/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
17 | MATAS | LUCI | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRONA | MATRONA | 12 | PESOS | 864.256 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
18 | MILLING | TORRES | JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION TRABAJO SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 128.700 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
19 | NAVARRETE | RIQUELME | NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 610.742 | SI | 01/05/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
20 | ORTEGA | SALINAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRON | MATRON | 12 | PESOS | 881.541 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
21 | QUIJADA | VERA | DENNIS | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO | 12 | PESOS | 62.613 | SI | 01/10/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
22 | REYES | SIERRA | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.204.807 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
23 | RUIZ | ALVARADO | TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 619.285 | SI | 04/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
24 | SALDIVIA | RAMIREZ | MARCO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION TOMA DE MUESTRAS | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 622.786 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
25 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | ACTIVIDADES EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA | PROFESOR EDUCACION FISICA | 12 | PESOS | 913.651 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
26 | SCABINI | TELLEZ | KARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 1.186.913 | SI | 20/04/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
27 | TELLEZ | SOTO | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 890.184 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
28 | TERUCAN | FARIAS | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 579.834 | SI | 20/07/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
29 | TORRES | PINTO | PAULA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION PROGRAMA VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.362.759 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
30 | VERGARA | CARDENAS | ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 695.801 | SI | 09/08/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
31 | VILLALON | MU?OZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA Y GESTOR PROGRAMA VIDA SANA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 913.651 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
Página leída 70319 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 03:31 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|