Transparencia Activa Ley 20.285 |
Inicio > |
Personal y Remuneraciones Honorarios Área Salud Mes de Diciembre del 2019 |
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Descripción de la Función | Calificación Profesional o Formación | Región | Unidad Monetaria | Honorario Total Bruto | Pago Mensual | Fecha inicio dd/mm/aa | Fecha Término dd/mm/aa | Observaciones |
1 | AGUILERA | CLAVIJO | JAVIERA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.638.887 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
2 | BARASSI | MORALES | YOSELYN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 683.296 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
3 | BRUNA | CARBONE | CONSTANZA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.318.792 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
4 | CARDENAS | SILVA | ANA | NO ASIMILADO A GRADO | FACILITADOR INTERCULTURAL | FACILITADOR INTERCULTURAL | 12 | PESOS | 125.000 | SI | 02/01/2019 | 31/01/2019 | NO HAY |
5 | CARO | PEREZ | LUISA | NO ASIMILADO A GRADO | PESPI | RECOLECTORA | 12 | PESOS | 500.000 | SI | 01/12/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
6 | CASTILLO | FLORES | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.623.796 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
7 | CLAROT | NU?EZ | NATALIE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 72.460 | SI | 02/12/2019 | 07/12/2019 | NO HAY |
8 | CONCHA | ALARCON | JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION DENTAL | CIRUJANO DENTISTA | 12 | PESOS | 2.597.818 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
9 | CUEVAS | FONSECA | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 1.147.774 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
10 | DIAZ | NAVARRO | MACARENA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.144.208 | SI | 28/10/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
11 | DILLEMS | DIAZ | ESTEFANIA | NO ASIMILADO A GRADO | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 1.450.671 | SI | 01/09/2019 | 31/10/2019 | NO HAY |
12 | ESPINOZA | PINTO | MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENFERMERA/CESFAM AGL | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.318.792 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
13 | GASCOGNE | ROSAS | LOU | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ED. PARVULO | EDUCADORA DE PARVULO | 12 | PESOS | 309.270 | SI | 12/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
14 | GATICA | SOTOMAYOR | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION EN NUTRICION PROGRAMA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.318.792 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
15 | GONZALEZ | MASSONE | ANGELO | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MEDICA | MEDICO | 12 | PESOS | 369.164 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
16 | GUINADO | TECA | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 622.819 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
17 | HIRIARTE | PULGAR | HERMAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.277.937 | SI | 21/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
18 | LUJAN | NAVARRO | LISBETH | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 683.296 | SI | 22/04/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
19 | MATAS | LUCI | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRONA | MATRONA | 12 | PESOS | 960.285 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
20 | MILLALONCO | CONOECAR | NESTOR | NO ASIMILADO A GRADO | PESPI | FACILITADOR INTERCULTURAL | 12 | PESOS | 262.500 | SI | 01/12/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
21 | MILLING | TORRES | JOSELINE | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION TRABAJO SOCIAL | TRABAJADORA SOCIAL | 12 | PESOS | 1.461.792 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
22 | NAVARRETE | RIQUELME | NATHALY | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA | KINESIOLOGA | 12 | PESOS | 659.396 | SI | 01/05/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
23 | ORTEGA | SALINAS | SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION MATRON | MATRON | 12 | PESOS | 1.638.887 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
24 | REHEL | REHEL | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 644.619 | SI | 01/12/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
25 | REYES | SIERRA | VALERIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION ENFERMERIA | ENFERMERA | 12 | PESOS | 1.318.792 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
26 | RUIZ | ALVARADO | TERESA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 683.296 | SI | 04/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
27 | RUIZ | GONZALEZ | VICTORIA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PARAMEDICA | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | 12 | PESOS | 65.214 | SI | 01/09/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
28 | SALDIVIA | RAMIREZ | MARCO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION TOMA DE MUESTRAS | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 644.260 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
29 | SANTANA | BAHAMONDE | SANTIAGO | NO ASIMILADO A GRADO | ACTIVIDADES EDUCACION FISICA PROGRAMA VIDA SANA | PROFESOR EDUCACION FISICA | 12 | PESOS | 1.015.168 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
30 | SCABINI | TELLEZ | KARLA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 12 | PESOS | 1.318.792 | SI | 20/04/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
31 | SUBIABRE | BORQUEZ | ALAN | NO ASIMILADO A GRADO | SERVICIO DE MUSICALIZACION | SERVICIO DE MUSICALIZACION | 12 | PESOS | 90.000 | SI | 01/12/2019 | 06/12/2019 | NO HAY |
32 | TELLEZ | SOTO | VIVIANA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION PSICOLOGICA | PSICOLOGA | 12 | PESOS | 960.285 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
33 | TERUCAN | FARIAS | JESSICA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 644.260 | SI | 20/07/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
34 | TORRES | PINTO | PAULA | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION NUTRICION PROGRAMA VIDA SANA | NUTRICIONISTA | 12 | PESOS | 1.015.168 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
35 | URIBE | ABARCA | MARIEL | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 708.686 | SI | 01/12/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
36 | VALENZUELA | NORAMBUENA | CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 245.554 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
37 | VERA | SOTO | SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | MANTENIMIENTO CESFAM | MANTENIMIENTO | 12 | PESOS | 2.100.000 | SI | 01/12/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
38 | VERGARA | CARDENAS | ARMANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ADMINISTRATIVO ATENCION SOME | ADMINISTRATIVO | 12 | PESOS | 644.260 | SI | 09/08/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
39 | VILLALON | MU?OZ | CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | ATENCION KINESIOLOGICA Y GESTOR PROGRAMA VIDA SANA | KINESIOLOGO | 12 | PESOS | 1.015.168 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | NO HAY |
Página leída 70272 veces | |
Última Visita: Domingo 22 Diciembre 2024 a las 03:11 | Fecha última actualización: 06-10-2022 |
Descargar plug-ins y programas de visualización |
Administración Central - Coronel Eleuterio Ramírez 324, Fono (612412209 - 983260275)
Departamento Técnico - RRHH - Remuneraciones - Gobernador Bernardo Phillipi 498 Fono (612273270 - 983260248) Rut: 71.165.800-9 - Puerto Natales - partes@cormunat.cl
© Copyright 2013, Todos los Derechos Reservados.
|